Экспорт из Узбекистана прочих пластмассовых плит, листов, пленки, полос и лент в Киргизию
Объём экспорта плит, листов, пленок и полос или лент из пластмасс, прочих (код ТНВЭД ТС 3921) из Узбекистана в Киргизию за 2024 год составил 9,05 млн. $ при массе груза 3,46 тыс. тонн. Узбекистан поставляет прочие пластмассовые плиты, листы, пленку, полосы и ленты в Киргизию с сильно выраженной (28,11%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на сентябрь 2024 г., минимум – на апрель 2024 г. Средняя экспортная цена на плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие менялась в диапазоне от 2,36 тыс. до 3,04 тыс. долларов за тонну. В узбекистанском экспорте плит, листов, пленок и полос или лент из пластмасс, прочих преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
392113 - Плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты пористые из полиуретанов (доля по стоимости - 45,44%, доля по массе - 39,73%);
392111 - Плиты, листы, пленки, фольга и полоса, пористые из полимеров стирола (32,56% стоимости, 35,22% массы);
392190 - Прочие плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты из полимерных материалов (20,35% стоимости, 22,55% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2024-01 | 612,26 тыс. | 248,99 |
| 2024-02 | 579 тыс. | 245,52 |
| 2024-03 | 460,86 тыс. | 181,71 |
| 2024-04 | 362,48 тыс. | 144,62 |
| 2024-05 | 751,62 тыс. | 301,26 |
| 2024-06 | 773,97 тыс. | 302,63 |
| 2024-07 | 859,31 тыс. | 327,89 |
| 2024-08 | 800,44 тыс. | 313,63 |
| 2024-09 | 1,15 млн. | 429,69 |
| 2024-10 | 944,8 тыс. | 371,34 |
| 2024-11 | 810,03 тыс. | 277,97 |
| 2024-12 | 942,75 тыс. | 310,29 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2024-01 | 2,46 тыс. |
| 2024-02 | 2,36 тыс. |
| 2024-03 | 2,54 тыс. |
| 2024-04 | 2,51 тыс. |
| 2024-05 | 2,49 тыс. |
| 2024-06 | 2,56 тыс. |
| 2024-07 | 2,62 тыс. |
| 2024-08 | 2,55 тыс. |
| 2024-09 | 2,69 тыс. |
| 2024-10 | 2,54 тыс. |
| 2024-11 | 2,91 тыс. |
| 2024-12 | 3,04 тыс. |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 392113 - Плиты, листы, пленка, фольга и полосы ил... | 4,11 млн. $ | 1,37 тыс. тонн | 45,44% | 39,73% |
| 392111 - Плиты, листы, пленки, фольга и полоса, п... | 2,95 млн. $ | 1,22 тыс. тонн | 32,56% | 35,22% |
| 392190 - Прочие плиты, листы, пленка, фольга и по... | 1,84 млн. $ | 779,23 тонн | 20,35% | 22,55% |
| 392119 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты ... | 136,42 тыс. $ | 64,84 тонн | 1,51% | 1,88% |
| 392112 - Плиты, листы, пленки, фольга и полоса, п... | 13 тыс. $ | 21,37 тонн | 0,14% | 0,62% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 392113 - Плиты, листы, пленка, фольга и полосы ил... | 392111 - Плиты, листы, пленки, фольга и полоса, п... | 392190 - Прочие плиты, листы, пленка, фольга и по... | 392119 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты ... | 392112 - Плиты, листы, пленки, фольга и полоса, п... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 342,49 тыс. $ | 116,13 тыс. $ | 152,48 тыс. $ | 783 $ | 379 $ |
| 2024-02 | 291,08 тыс. $ | 153,46 тыс. $ | 112,31 тыс. $ | 22,06 тыс. $ | 88 $ |
| 2024-03 | 159,03 тыс. $ | 126,16 тыс. $ | 166,67 тыс. $ | 9 тыс. $ | 0 $ |
| 2024-04 | 82,34 тыс. $ | 152,64 тыс. $ | 101,03 тыс. $ | 26,48 тыс. $ | 0 $ |
| 2024-05 | 340,79 тыс. $ | 312,61 тыс. $ | 97,82 тыс. $ | 92 $ | 311 $ |
| 2024-06 | 328,09 тыс. $ | 297,41 тыс. $ | 148,31 тыс. $ | 129 $ | 30 $ |
| 2024-07 | 337,47 тыс. $ | 329,27 тыс. $ | 192,23 тыс. $ | 220 $ | 120 $ |
| 2024-08 | 294,97 тыс. $ | 346,48 тыс. $ | 158,04 тыс. $ | 162 $ | 796 $ |
| 2024-09 | 577,99 тыс. $ | 370,4 тыс. $ | 190,6 тыс. $ | 15,84 тыс. $ | 54 $ |
| 2024-10 | 331,92 тыс. $ | 369,58 тыс. $ | 237,23 тыс. $ | 5,8 тыс. $ | 263 $ |
| 2024-11 | 445,17 тыс. $ | 251,62 тыс. $ | 95,56 тыс. $ | 12,53 тыс. $ | 5,14 тыс. $ |
| 2024-12 | 582,4 тыс. $ | 121,32 тыс. $ | 189,88 тыс. $ | 43,32 тыс. $ | 5,83 тыс. $ |

Согласно БД узбекистанской таможенной статистики во II квартале 2026 г. импорт полиуретанов вырос до 5,28 млн. USD.

Согласно базе данных статистики внешней торговли Узбекистана в III квартале 2025 г. экспорт в Киргизию вырос до 144,84 млн. USD.

Согласно сведениям статистики узбекской внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2025 г. импорт фитингов вырос до 10,07 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт в Киргизию вырос до 990,51 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - августе 2025 г. импорт труб, трубок и шлангов вырос до 23,6 млн. USD.

Согласно базе данных официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт полипропилена снизился до 11,24 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики казахской таможни в I квартале 2025 г. импорт из Киргизии вырос до 93,28 млн. USD.