Импорт в Узбекистан полиуретанов, амино- и феноло-альдегидных смол из Китая
Объём импорта амино-альдегидных смол, феноло-альдегидных смол и полиуретанов в первичных формах (код ТНВЭД ТС 3909) в Узбекистан из Китая за 2025 год составил 15,84 млн. $ при массе груза 11,33 тыс. тонн. Узбекистан закупает полиуретаны, амино- и феноло-альдегидные смолы в Китай с сильно выраженной (25,01%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на октябрь 2025 г., минимум – на апрель 2025 г. Средняя импортная цена на амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны в первичных формах менялась в диапазоне от 1,19 тыс. до 1,69 тыс. долларов за тонну. В узбекистанском импорте амино-альдегидных смол, феноло-альдегидных смол и полиуретанов в первичных формах преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
390950 - Полиуретаны (доля по стоимости - 48,38%, доля по массе - 67,93%);
390931 - Полиметиленфенилизоцианат (сырой мди, полимерный мди) (41,47% стоимости, 26,87% массы);
390940 - Феноло-альдегидные смолы, в первичных формах (5,60% стоимости, 3,29% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 1,43 млн. | 1,12 тыс. |
| 2025-02 | 1,2 млн. | 827,78 |
| 2025-03 | 1,02 млн. | 778,94 |
| 2025-04 | 565,39 тыс. | 471,03 |
| 2025-05 | 1,35 млн. | 1,13 тыс. |
| 2025-06 | 1,54 млн. | 1,03 тыс. |
| 2025-07 | 1,47 млн. | 996,15 |
| 2025-08 | 1,43 млн. | 844,45 |
| 2025-09 | 1,3 млн. | 1,1 тыс. |
| 2025-10 | 1,96 млн. | 1,21 тыс. |
| 2025-11 | 1,52 млн. | 1,01 тыс. |
| 2025-12 | 1,04 млн. | 812,12 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,27 тыс. |
| 2025-02 | 1,45 тыс. |
| 2025-03 | 1,3 тыс. |
| 2025-04 | 1,2 тыс. |
| 2025-05 | 1,2 тыс. |
| 2025-06 | 1,5 тыс. |
| 2025-07 | 1,48 тыс. |
| 2025-08 | 1,69 тыс. |
| 2025-09 | 1,19 тыс. |
| 2025-10 | 1,62 тыс. |
| 2025-11 | 1,5 тыс. |
| 2025-12 | 1,28 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 390950 - Полиуретаны | 7,66 млн. $ | 7,7 тыс. тонн | 48,38% | 67,93% |
| 390931 - Полиметиленфенилизоцианат (сырой мди, по... | 6,57 млн. $ | 3,04 тыс. тонн | 41,47% | 26,87% |
| 390940 - Феноло-альдегидные смолы, в первичных фо... | 887,68 тыс. $ | 372,57 тонн | 5,60% | 3,29% |
| 390920 - Смолы меламиновые, в первичных формах | 612,44 тыс. $ | 172,18 тонн | 3,87% | 1,52% |
| 390939 - Прочие, амино-альдегидные смолы прочие | 82,44 тыс. $ | 37,8 тонн | 0,52% | 0,33% |
| 390910 - Смолы карбамидные и тиокарбамидные, в пе... | 23,54 тыс. $ | 6,07 тонн | 0,15% | 0,05% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 390950 - Полиуретаны | 390931 - Полиметиленфенилизоцианат (сырой мди, по... | 390940 - Феноло-альдегидные смолы, в первичных фо... | 390920 - Смолы меламиновые, в первичных формах | 390939 - Прочие, амино-альдегидные смолы прочие |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 925,02 тыс. $ | 334,4 тыс. $ | 161,23 тыс. $ | 8,45 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 597,11 тыс. $ | 560,7 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 45,78 тыс. $ |
| 2025-03 | 627,03 тыс. $ | 364,68 тыс. $ | 23,61 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 499,34 тыс. $ | 66,04 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 770,72 тыс. $ | 447,43 тыс. $ | 124,37 тыс. $ | 9,39 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 594,08 тыс. $ | 860,59 тыс. $ | 49,09 тыс. $ | 36,02 тыс. $ | 3,45 тыс. $ |
| 2025-07 | 496,32 тыс. $ | 809,68 тыс. $ | 25,54 тыс. $ | 136,88 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 370,36 тыс. $ | 868,23 тыс. $ | 19,98 тыс. $ | 168,7 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 789,02 тыс. $ | 397,86 тыс. $ | 51,79 тыс. $ | 50,61 тыс. $ | 15,06 тыс. $ |
| 2025-10 | 787,88 тыс. $ | 777,82 тыс. $ | 298,78 тыс. $ | 81,96 тыс. $ | 18,11 тыс. $ |
| 2025-11 | 715,38 тыс. $ | 685,85 тыс. $ | 56,43 тыс. $ | 57,66 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 490,53 тыс. $ | 395,16 тыс. $ | 76,85 тыс. $ | 62,76 тыс. $ | 43 $ |

Согласно БД узбекистанской таможенной статистики во II квартале 2026 г. импорт полиуретанов вырос до 5,28 млн. USD.

Согласно сведениям статистики узбекской внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2025 г. импорт фитингов вырос до 10,07 млн. USD.

Согласно данным узбекской внешнеторговой статистики в январе - сентябре 2025 г. импорт из Китая вырос до 10,55 млрд. USD.

Согласно результатам анализа БД узбекской таможенной статистики в III квартале 2025 г. экспорт в Китай вырос до 563,54 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - августе 2025 г. импорт труб, трубок и шлангов вырос до 23,6 млн. USD.

Согласно базе данных официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт полипропилена снизился до 11,24 млн. USD.

По результатам обработки БД внешнеторговой статистики Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт в Китай снизился до 4,1 млрд. USD.