Импорт в Узбекистан полимеров пропилена и прочих олефинов из Китая
Объём импорта полимеров пропилена или прочих олефинов в первичных формах (код ТНВЭД ТС 3902) в Узбекистан из Китая за 2025 год составил 97,78 млн. $ при массе груза 90,89 тыс. тонн. Узбекистан закупает полимеры пропилена и прочих олефинов в Китай с сильно выраженной (33,04%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на сентябрь 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя импортная цена на полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах менялась в диапазоне от 1,04 тыс. до 1,13 тыс. долларов за тонну. В узбекистанском импорте полимеров пропилена или прочих олефинов в первичных формах преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
390210 - Полипропилен (доля по стоимости - 97,53%, доля по массе - 98,63%);
390230 - Сополимеры пропилена (1,34% стоимости, 0,67% массы);
390290 - Прочие полимеры пропилена или прочих олифенов в первичных формах (0,91% стоимости, 0,59% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 5,21 млн. | 4,7 тыс. |
| 2025-02 | 4,53 млн. | 4,11 тыс. |
| 2025-03 | 5,88 млн. | 5,26 тыс. |
| 2025-04 | 6,33 млн. | 5,92 тыс. |
| 2025-05 | 6,95 млн. | 6,71 тыс. |
| 2025-06 | 6,73 млн. | 6,31 тыс. |
| 2025-07 | 12,5 млн. | 12 тыс. |
| 2025-08 | 9,56 млн. | 8,47 тыс. |
| 2025-09 | 13,59 млн. | 12,87 тыс. |
| 2025-10 | 9,22 млн. | 8,59 тыс. |
| 2025-11 | 7,87 млн. | 7,23 тыс. |
| 2025-12 | 9,4 млн. | 8,73 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,11 тыс. |
| 2025-02 | 1,1 тыс. |
| 2025-03 | 1,12 тыс. |
| 2025-04 | 1,07 тыс. |
| 2025-05 | 1,04 тыс. |
| 2025-06 | 1,07 тыс. |
| 2025-07 | 1,04 тыс. |
| 2025-08 | 1,13 тыс. |
| 2025-09 | 1,06 тыс. |
| 2025-10 | 1,07 тыс. |
| 2025-11 | 1,09 тыс. |
| 2025-12 | 1,08 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 390210 - Полипропилен | 95,36 млн. $ | 89,65 тыс. тонн | 97,53% | 98,63% |
| 390230 - Сополимеры пропилена | 1,31 млн. $ | 613,05 тонн | 1,34% | 0,67% |
| 390290 - Прочие полимеры пропилена или прочих оли... | 885,85 тыс. $ | 540,36 тонн | 0,91% | 0,59% |
| 390220 - Полиизобутилен | 221,78 тыс. $ | 88,16 тонн | 0,23% | 0,10% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 390210 - Полипропилен | 390230 - Сополимеры пропилена | 390290 - Прочие полимеры пропилена или прочих оли... | 390220 - Полиизобутилен |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 5,14 млн. $ | 58,3 тыс. $ | 16,47 тыс. $ | 1,31 тыс. $ |
| 2025-02 | 4,44 млн. $ | 61,2 тыс. $ | 34,54 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 5,61 млн. $ | 116,27 тыс. $ | 90,18 тыс. $ | 59,42 тыс. $ |
| 2025-04 | 6,19 млн. $ | 57,96 тыс. $ | 85,33 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 6,76 млн. $ | 88,83 тыс. $ | 44,94 тыс. $ | 56,83 тыс. $ |
| 2025-06 | 6,55 млн. $ | 114,51 тыс. $ | 67,06 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 12,39 млн. $ | 55,63 тыс. $ | 51,46 тыс. $ | 7,16 тыс. $ |
| 2025-08 | 9,27 млн. $ | 203,27 тыс. $ | 56,13 тыс. $ | 36,31 тыс. $ |
| 2025-09 | 13,35 млн. $ | 126,73 тыс. $ | 114,56 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 9,02 млн. $ | 106,7 тыс. $ | 92,69 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 7,69 млн. $ | 102,48 тыс. $ | 73,41 тыс. $ | 6 тыс. $ |
| 2025-12 | 8,96 млн. $ | 219,47 тыс. $ | 159,08 тыс. $ | 54,76 тыс. $ |

Согласно БД узбекистанской таможенной статистики во II квартале 2026 г. импорт полиуретанов вырос до 5,28 млн. USD.

Согласно сведениям статистики узбекской внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2025 г. импорт фитингов вырос до 10,07 млн. USD.

Согласно данным узбекской внешнеторговой статистики в январе - сентябре 2025 г. импорт из Китая вырос до 10,55 млрд. USD.

Согласно результатам анализа БД узбекской таможенной статистики в III квартале 2025 г. экспорт в Китай вырос до 563,54 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - августе 2025 г. импорт труб, трубок и шлангов вырос до 23,6 млн. USD.

Согласно базе данных официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт полипропилена снизился до 11,24 млн. USD.

По результатам обработки БД внешнеторговой статистики Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт в Китай снизился до 4,1 млрд. USD.