Экспорт из Узбекистана пластмасс и изделий из них в Азербайджан
Объём экспорта пластмасс и изделий из них (код ТНВЭД ТС 39) из Узбекистана в Азербайджан за 2025 год составил 2,34 млн. $ при массе груза 1,94 тыс. тонн. Узбекистан поставляет пластмассы и изделия из них в Азербайджан с сильно выраженной (35,19%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на ноябрь 2025 г., минимум – на январь 2025 г. В узбекистанском экспорте пластмасс и изделий из них преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
3925 - Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные (доля по стоимости - 37,11%, доля по массе - 57,49%);
3922 - Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс (17,60% стоимости, 5,18% массы);
3918 - Покрытия для пола из пластмасс, самоклеящиеся или несамоклеящиеся, в рулонах или пластинах; покрытия для стен или потолков из пластмасс, указанные в примечании 9 к данной группе (15,57% стоимости, 20,46% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 80,49 тыс. | 67,6 |
| 2025-02 | 134,96 тыс. | 113,61 |
| 2025-03 | 227,39 тыс. | 152,98 |
| 2025-04 | 131,29 тыс. | 162,79 |
| 2025-05 | 253,97 тыс. | 207,99 |
| 2025-06 | 231,22 тыс. | 193,56 |
| 2025-07 | 154,35 тыс. | 136,17 |
| 2025-08 | 223,17 тыс. | 181,6 |
| 2025-09 | 169,41 тыс. | 112,77 |
| 2025-10 | 239,98 тыс. | 242,26 |
| 2025-11 | 346,97 тыс. | 247,43 |
| 2025-12 | 151,39 тыс. | 116,55 |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 3925 - Детали строительные из пластмасс, в друг... | 870,02 тыс. $ | 1,11 тыс. тонн | 37,11% | 57,49% |
| 3922 - Ванны, души, раковины для стока воды, ра... | 412,76 тыс. $ | 100,26 тонн | 17,60% | 5,18% |
| 3918 - Покрытия для пола из пластмасс, самоклея... | 365,03 тыс. $ | 396,03 тонн | 15,57% | 20,46% |
| 3921 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты ... | 232,86 тыс. $ | 111,18 тонн | 9,93% | 5,74% |
| 3916 - Мононить с размером поперечного сечения ... | 135,49 тыс. $ | 90,13 тонн | 5,78% | 4,66% |
| 3920 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты,... | 80,99 тыс. $ | 27,53 тонн | 3,45% | 1,42% |
| 3912 - Целлюлоза и ее химические производные, в... | 67,6 тыс. $ | 40 тонн | 2,88% | 2,07% |
| 3923 - Изделия для транспортировки или упаковки... | 55,55 тыс. $ | 11,04 тонн | 2,37% | 0,57% |
| 3926 - Изделия прочие из пластмасс и изделия из... | 39,9 тыс. $ | 8,87 тонн | 1,70% | 0,46% |
| 3906 - Акриловые полимеры в первичных формах | 35,21 тыс. $ | 1,15 тонн | 1,50% | 0,06% |
| 3924 - Посуда столовая и кухонная, приборы стол... | 19,46 тыс. $ | 11,49 тонн | 0,83% | 0,59% |
| 3904 - Полимеры винилхлорида или прочих галоген... | 19,21 тыс. $ | 22,13 тонн | 0,82% | 1,14% |
| 3917 - Трубы, трубки, шланги и их фитинги (напр... | 8,55 тыс. $ | 2,7 тонн | 0,36% | 0,14% |
| 3909 - Амино-альдегидные смолы, феноло-альдегид... | 1,5 тыс. $ | 0,1 тонн | 0,06% | 0,01% |
| 3907 - Полиацетали, полиэфиры простые прочие и ... | 431 $ | 0,02 тонн | 0,02% | 0,00% |
| 3919 - Плиты, листы, пленка, лента, полоса и пр... | 43 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
| 3910 - Силиконы в первичных формах | 6 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 3925 - Детали строительные из пластмасс, в друг... | 3922 - Ванны, души, раковины для стока воды, ра... | 3918 - Покрытия для пола из пластмасс, самоклея... | 3921 - Плиты, листы, пленка и полосы или ленты ... | 3916 - Мононить с размером поперечного сечения ... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 16,01 тыс. $ | 0 $ | 52,69 тыс. $ | 2,36 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 53,62 тыс. $ | 0 $ | 13,38 тыс. $ | 8,42 тыс. $ | 10,63 тыс. $ |
| 2025-03 | 49,9 тыс. $ | 104,67 тыс. $ | 26,98 тыс. $ | 8,31 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 115,1 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 4,76 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 96,96 тыс. $ | 39,25 тыс. $ | 24,16 тыс. $ | 13,49 тыс. $ | 10,04 тыс. $ |
| 2025-06 | 87,46 тыс. $ | 64,92 тыс. $ | 59,24 тыс. $ | 3,23 тыс. $ | 1,02 тыс. $ |
| 2025-07 | 46,94 тыс. $ | 0 $ | 18,55 тыс. $ | 37,91 тыс. $ | 22,5 тыс. $ |
| 2025-08 | 80,75 тыс. $ | 83,6 тыс. $ | 29,93 тыс. $ | 0 $ | 23,09 тыс. $ |
| 2025-09 | 12,38 тыс. $ | 0 $ | 47,58 тыс. $ | 81,14 тыс. $ | 5,4 тыс. $ |
| 2025-10 | 126,12 тыс. $ | 0 $ | 11,2 тыс. $ | 26,5 тыс. $ | 16,2 тыс. $ |
| 2025-11 | 146,75 тыс. $ | 80,13 тыс. $ | 29,64 тыс. $ | 46,74 тыс. $ | 33,25 тыс. $ |
| 2025-12 | 38,03 тыс. $ | 40,19 тыс. $ | 51,68 тыс. $ | 0 $ | 13,37 тыс. $ |

Согласно БД узбекистанской таможенной статистики во II квартале 2026 г. импорт полиуретанов вырос до 5,28 млн. USD.

Согласно сведениям статистики узбекской внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2025 г. импорт фитингов вырос до 10,07 млн. USD.

По данным БД статистики ВЭД Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. экспорт в Азербайджан вырос до 270,12 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики ВЭД Республика Казахстан в январе - августе 2025 г. импорт труб, трубок и шлангов вырос до 23,6 млн. USD.

Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт из Азербайджана вырос до 47,71 млн. USD.

Согласно базе данных официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт полипропилена снизился до 11,24 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики Казахстана в январе - апреле 2025 г. Импорт полимеров этилена в первичных формах снизился до 77,08 млн. USD.