Импорт в Узбекистан гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растенего из Китая
Объём импорта гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растенего (код ТНВЭД ТС 380893) в Узбекистан из Китая за 2025 год составил 21,76 млн. $ при массе груза 4,31 тыс. тонн. Узбекистан закупает гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений в Китай с ярко выраженной (52,87%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на апрель 2025 г., минимум – на ноябрь 2025 г. Средняя импортная цена на гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений менялась в диапазоне от 3,68 тыс. до 6,74 тыс. долларов за тонну. В узбекистанском импорте гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растенего преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
38089329 - Прочие (доля по стоимости - 64,46%, доля по массе - 69,42%);
38089390 - Регуляторы роста растений (27,13% стоимости, 21,73% массы);
38089321 - Гербициды на основе производных динитроанилина (4,16% стоимости, 5,04% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 1,97 млн. | 315,07 |
| 2025-02 | 1,53 млн. | 227,71 |
| 2025-03 | 1,75 млн. | 274,98 |
| 2025-04 | 3,98 млн. | 745,65 |
| 2025-05 | 2,78 млн. | 548,63 |
| 2025-06 | 2,47 млн. | 435,54 |
| 2025-07 | 2,53 млн. | 662,12 |
| 2025-08 | 908,84 тыс. | 229,31 |
| 2025-09 | 1,36 млн. | 368,97 |
| 2025-10 | 954,77 тыс. | 227,41 |
| 2025-11 | 337,17 тыс. | 62,46 |
| 2025-12 | 1,18 млн. | 214,16 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 6,24 тыс. |
| 2025-02 | 6,74 тыс. |
| 2025-03 | 6,38 тыс. |
| 2025-04 | 5,34 тыс. |
| 2025-05 | 5,06 тыс. |
| 2025-06 | 5,66 тыс. |
| 2025-07 | 3,83 тыс. |
| 2025-08 | 3,96 тыс. |
| 2025-09 | 3,68 тыс. |
| 2025-10 | 4,2 тыс. |
| 2025-11 | 5,4 тыс. |
| 2025-12 | 5,52 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 38089329 - Прочие | 14,02 млн. $ | 2,99 тыс. тонн | 64,46% | 69,42% |
| 38089390 - Регуляторы роста растений | 5,9 млн. $ | 937,1 тонн | 27,13% | 21,73% |
| 38089321 - Гербициды на основе производных динитроа... | 905,93 тыс. $ | 217,17 тонн | 4,16% | 5,04% |
| 38089311 - Гербициды, противовсходовые средства и р... | 512,97 тыс. $ | 114,21 тонн | 2,36% | 2,65% |
| 38089323 - Гербициды на основе производных карбамид... | 264,84 тыс. $ | 24,14 тонн | 1,22% | 0,56% |
| 38089319 - На основе карбаматов | 116,15 тыс. $ | 23,68 тонн | 0,53% | 0,55% |
| 38089313 - Гербициды на основе триазинов | 31,03 тыс. $ | 2,5 тонн | 0,14% | 0,06% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 38089329 - Прочие | 38089390 - Регуляторы роста растений | 38089321 - Гербициды на основе производных динитроа... | 38089311 - Гербициды, противовсходовые средства и р... | 38089323 - Гербициды на основе производных карбамид... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,55 млн. $ | 209,29 тыс. $ | 0 $ | 205,55 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 1,23 млн. $ | 119,29 тыс. $ | 37,61 тыс. $ | 116,44 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 1,38 млн. $ | 121,12 тыс. $ | 196,25 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 3 млн. $ | 721,91 тыс. $ | 120,6 тыс. $ | 102,53 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 1,54 млн. $ | 1,23 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 948,17 тыс. $ | 1,52 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 1,63 млн. $ | 680,33 тыс. $ | 191,46 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 520,02 тыс. $ | 388,83 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 604,96 тыс. $ | 649,66 тыс. $ | 103,75 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 666,14 тыс. $ | 109,78 тыс. $ | 136,26 тыс. $ | 42,6 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 337,17 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 598,54 тыс. $ | 152,85 тыс. $ | 120 тыс. $ | 45,85 тыс. $ | 264,84 тыс. $ |

Согласно данным узбекской внешнеторговой статистики в январе - сентябре 2025 г. импорт из Китая вырос до 10,55 млрд. USD.

Согласно результатам анализа БД узбекской таможенной статистики в III квартале 2025 г. экспорт в Китай вырос до 563,54 млн. USD.

Согласно базе данных статистики Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт средств дезинфицирующих снизился до 3,78 млн. USD.

По результатам обработки БД внешнеторговой статистики Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт в Китай снизился до 4,1 млрд. USD.

По результатам обработки банка данных казахской внешнеторговой статистики в III квартале 2024 г. импорт инсектицидов снизился до 2,84 млн. USD.

Согласно базе данных казахской таможенной статистики в III квартале 2024 г. импорт активированного угля снизился до 2,55 млн. USD.

По данным БД казахстанской таможенной статистики в III квартале 2024 г. экспорт в Китай снизился до 3,8 млрд. USD.