Импорт в Узбекистан Клеев, крахмалов, ферментов из Германии
Объём импорта белковых веществ; модифицированных крахмалов; клеев; ферментов (код ТНВЭД ТС 35) в Узбекистан из Германии за 2024 год составил 5,45 млн. $ при массе груза 1,71 тыс. тонн. Узбекистан закупает клеи, крахмалы, ферменты в Германия с ярко выраженной (52,42%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июль 2024 г., минимум – на май 2024 г. В узбекистанском импорте белковых веществ; модифицированных крахмалов; клеев; ферментов преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
3506 - Готовые клеи и прочие готовые адгезивы, в другом месте не поименованные или не включенные; продукты, пригодные для использования в качестве клеев или адгезивов, расфасованные для розничной продажи в качестве клеев или адгезивов, нетто-массой не более 1 кг (доля по стоимости - 74,18%, доля по массе - 70,42%);
3505 - Декстрины и прочие модифицированные крахмалы (например, крахмалы, предварительно желатинизированные или превращенные в сложный эфир); клеи на основе крахмалов или декстринов, или прочих модифицированных крахмалов (19,42% стоимости, 28,20% массы);
3507 - Ферменты; ферментные препараты, в другом месте не поименованные или не включенные (4,16% стоимости, 0,93% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2024-01 | 314,62 тыс. | 85,86 |
| 2024-02 | 315,88 тыс. | 95,75 |
| 2024-03 | 365,82 тыс. | 133,13 |
| 2024-04 | 206,45 тыс. | 70,45 |
| 2024-05 | 164,62 тыс. | 39,51 |
| 2024-06 | 602,62 тыс. | 168,72 |
| 2024-07 | 1,06 млн. | 330,98 |
| 2024-08 | 559,14 тыс. | 180,54 |
| 2024-09 | 298,85 тыс. | 92,18 |
| 2024-10 | 417,22 тыс. | 116,58 |
| 2024-11 | 711,15 тыс. | 230,1 |
| 2024-12 | 437,69 тыс. | 170,95 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 3506 - Готовые клеи и прочие готовые адгезивы, ... | 4,04 млн. $ | 1,21 тыс. тонн | 74,18% | 70,42% |
| 3505 - Декстрины и прочие модифицированные крах... | 1,06 млн. $ | 483,48 тонн | 19,42% | 28,20% |
| 3507 - Ферменты; ферментные препараты, в другом... | 226,57 тыс. $ | 15,89 тонн | 4,16% | 0,93% |
| 3504 - Пептоны и их производные; белковые вещес... | 98,12 тыс. $ | 6,52 тонн | 1,80% | 0,38% |
| 3501 - Казеин, казеинаты и прочие производные к... | 23,25 тыс. $ | 1,35 тонн | 0,43% | 0,08% |
| 3502 - Альбумины (включая концентраты двух или ... | 935 $ | 0 тонн | 0,02% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 3506 - Готовые клеи и прочие готовые адгезивы, ... | 3505 - Декстрины и прочие модифицированные крах... | 3507 - Ферменты; ферментные препараты, в другом... | 3504 - Пептоны и их производные; белковые вещес... | 3501 - Казеин, казеинаты и прочие производные к... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 227,35 тыс. $ | 87,27 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2024-02 | 179,98 тыс. $ | 119,55 тыс. $ | 0 $ | 16,36 тыс. $ | 0 $ |
| 2024-03 | 341,01 тыс. $ | 23,18 тыс. $ | 1,53 тыс. $ | 99 $ | 0 $ |
| 2024-04 | 206,45 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2024-05 | 101,73 тыс. $ | 62,89 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2024-06 | 532,56 тыс. $ | 58,63 тыс. $ | 9,8 тыс. $ | 0 $ | 1,62 тыс. $ |
| 2024-07 | 711,07 тыс. $ | 233,34 тыс. $ | 36,94 тыс. $ | 65,96 тыс. $ | 10,38 тыс. $ |
| 2024-08 | 392,56 тыс. $ | 125,57 тыс. $ | 37,48 тыс. $ | 2,82 тыс. $ | 622 $ |
| 2024-09 | 250,88 тыс. $ | 46,99 тыс. $ | 977 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2024-10 | 275,42 тыс. $ | 60,46 тыс. $ | 69,15 тыс. $ | 1,58 тыс. $ | 10,62 тыс. $ |
| 2024-11 | 565,2 тыс. $ | 119,08 тыс. $ | 26,04 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2024-12 | 259,94 тыс. $ | 121,78 тыс. $ | 44,67 тыс. $ | 11,3 тыс. $ | 0 $ |

Согласно результатам анализа БД статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. экспорт в Германию вырос до 31,44 млн. USD.

По результатам обработки БД статистики ВЭД Республика Узбекистан в апреле - сентябре 2025 г. импорт из Германии вырос до 589,15 млн. USD.

По результатам обработки банка данных таможни Республики Казахстан во II квартале 2025 г. экспорт в Германию вырос до 388,43 млн. USD.

По результатам анализа данных бюро национальной статистики РК в 2024 г. импорт из Германии снизился до 2,84 млрд. USD.

По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД Казахстана в I квартале 2024 г. экспорт в Германию вырос до 301,44 млн. USD.

По данным базы российской внешнеторговой статистики в ноябре 2021 - январе 2022 г. импорт декстрины и прочие модифицированные крахмалы (напримера, крахмалы, предварительно желатинизированные или превращенные в сложный эфир); клеи на основе крахмалов или декстринов, или прочих модифицированных крахмалов вырос до 34,59 млн. USD.

Согласно федеральной БД российской внешнеторговой статистики в 2021 г. импорт из Германии вырос до 27,32 млрд. USD.