Импорт в Узбекистан фармацевтики из Китая
Объём импорта фармацевтической продукции (код ТНВЭД ТС 30) в Узбекистан из Китая за 2025 год составил 129,51 млн. $ при массе груза 5,42 тыс. тонн. Узбекистан закупает фармацевтику в Китай с сильно выраженной (25,13%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июль 2025 г., минимум – на декабрь 2025 г. В узбекистанском импорте фармацевтической продукции преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
3004 - Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая ле (доля по стоимости - 83,55%, доля по массе - 95,01%);
3002 - Кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, в том числе (13,66% стоимости, 1,49% массы);
3003 - Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смеси двух или более компонентов, для использования в терапевтических или профилактических целях, но не расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в фо (1,44% стоимости, 0,95% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 13,46 млн. | 604,11 |
| 2025-02 | 8,85 млн. | 367,21 |
| 2025-03 | 13,56 млн. | 523,05 |
| 2025-04 | 7,34 млн. | 271 |
| 2025-05 | 9,9 млн. | 350,59 |
| 2025-06 | 9,3 млн. | 246,1 |
| 2025-07 | 14,78 млн. | 857,72 |
| 2025-08 | 11,62 млн. | 418,78 |
| 2025-09 | 12,09 млн. | 575,23 |
| 2025-10 | 9,85 млн. | 434,21 |
| 2025-11 | 13,34 млн. | 466,66 |
| 2025-12 | 5,4 млн. | 308,81 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 3004 - Лекарственные средства (кроме товаров то... | 108,2 млн. $ | 5,15 тыс. тонн | 83,55% | 95,01% |
| 3002 - Кровь человеческая; кровь животных, приг... | 17,69 млн. $ | 81,04 тонн | 13,66% | 1,49% |
| 3003 - Лекарственные средства (кроме товаров то... | 1,87 млн. $ | 51,35 тонн | 1,44% | 0,95% |
| 3001 - Железы и прочие органы, предназначенные ... | 972,31 тыс. $ | 0,13 тонн | 0,75% | 0,00% |
| 3005 - Вата, марля, бинты и аналогичные изделия... | 519,8 тыс. $ | 114,67 тонн | 0,40% | 2,11% |
| 3006 - Фармацевтическая продукция, упомянутая в... | 261,94 тыс. $ | 23,23 тонн | 0,20% | 0,43% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 3004 - Лекарственные средства (кроме товаров то... | 3002 - Кровь человеческая; кровь животных, приг... | 3003 - Лекарственные средства (кроме товаров то... | 3001 - Железы и прочие органы, предназначенные ... | 3005 - Вата, марля, бинты и аналогичные изделия... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 11,01 млн. $ | 1,6 млн. $ | 74,26 тыс. $ | 704,57 тыс. $ | 75,94 тыс. $ |
| 2025-02 | 8,09 млн. $ | 530 тыс. $ | 168,13 тыс. $ | 54,77 тыс. $ | 9,72 тыс. $ |
| 2025-03 | 12,56 млн. $ | 842,17 тыс. $ | 86,63 тыс. $ | 10,86 тыс. $ | 55,34 тыс. $ |
| 2025-04 | 6,39 млн. $ | 680,08 тыс. $ | 214,85 тыс. $ | 55,05 тыс. $ | 19 $ |
| 2025-05 | 6,06 млн. $ | 3,37 млн. $ | 391,74 тыс. $ | 3,07 тыс. $ | 23,92 тыс. $ |
| 2025-06 | 6,79 млн. $ | 2,42 млн. $ | 15,18 тыс. $ | 1 $ | 46,06 тыс. $ |
| 2025-07 | 13,75 млн. $ | 796,47 тыс. $ | 47 тыс. $ | 38,08 тыс. $ | 82,13 тыс. $ |
| 2025-08 | 10,5 млн. $ | 975 тыс. $ | 138 тыс. $ | 0 $ | 14,39 тыс. $ |
| 2025-09 | 11,28 млн. $ | 702,1 тыс. $ | 0 $ | 17,46 тыс. $ | 13,95 тыс. $ |
| 2025-10 | 6,85 млн. $ | 2,81 млн. $ | 7,99 тыс. $ | 23,53 тыс. $ | 126,25 тыс. $ |
| 2025-11 | 10,05 млн. $ | 2,79 млн. $ | 417,23 тыс. $ | 51,72 тыс. $ | 34,4 тыс. $ |
| 2025-12 | 4,88 млн. $ | 158,04 тыс. $ | 306,12 тыс. $ | 13,2 тыс. $ | 37,68 тыс. $ |

По результатам анализа данных бюро национальной статистики РК в январе - ноябре 2025 г. импорт ветеринарных вакцин снизился до 31,25 млн. USD.

Согласно данным узбекской внешнеторговой статистики в январе - сентябре 2025 г. импорт из Китая вырос до 10,55 млрд. USD.

Согласно результатам анализа БД узбекской таможенной статистики в III квартале 2025 г. экспорт в Китай вырос до 563,54 млн. USD.

По данным базы статистики узбекской таможни в IV квартале 2024 г. импорт лекарственных средств, содержащих пенициллины, вырос до 9,45 млн. USD.

По результатам обработки БД внешнеторговой статистики Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт в Китай снизился до 4,1 млрд. USD.

По результатам обработки БД таможенной статистики Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт лекарственных средств снизился до 776,27 млн. USD.

По данным БД казахстанской таможенной статистики в III квартале 2024 г. экспорт в Китай снизился до 3,8 млрд. USD.