Импорт в Узбекистан провитаминов и витаминов, их производных и смесей из Китая
Объём импорта провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих соединенего, в том числе в любом растворителе (код ТНВЭД ТС 2936) в Узбекистан из Китая за 2025 год составил 1,75 млн. $ при массе груза 349,04 тонн. Узбекистан закупает провитамины и витамины, их производные и смеси в Китай с ярко выраженной (57,11%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя импортная цена на провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих соединений, в том числе в любом растворителе менялась в диапазоне от 2,84 тыс. до 15,96 тыс. долларов за тонну. В узбекистанском импорте провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих соединенего, в том числе в любом растворителе преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
293627 - Витамин с и его производные (доля по стоимости - 47,65%, доля по массе - 61,32%);
293628 - Витамин е и его производные (15,33% стоимости, 4,68% массы);
293629 - Витамины прочие и их производные (6,43% стоимости, 0,68% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 54,63 тыс. | 6,61 |
| 2025-02 | 75,91 тыс. | 10,41 |
| 2025-03 | 82,06 тыс. | 14,83 |
| 2025-04 | 88,1 тыс. | 12,76 |
| 2025-05 | 185,77 тыс. | 42,09 |
| 2025-06 | 120,52 тыс. | 32,65 |
| 2025-07 | 222,22 тыс. | 48,55 |
| 2025-08 | 230,4 тыс. | 81,19 |
| 2025-09 | 137,41 тыс. | 19,35 |
| 2025-10 | 88,23 тыс. | 9,66 |
| 2025-11 | 113,62 тыс. | 7,12 |
| 2025-12 | 353,75 тыс. | 63,83 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 8,27 тыс. |
| 2025-02 | 7,29 тыс. |
| 2025-03 | 5,53 тыс. |
| 2025-04 | 6,9 тыс. |
| 2025-05 | 4,41 тыс. |
| 2025-06 | 3,69 тыс. |
| 2025-07 | 4,58 тыс. |
| 2025-08 | 2,84 тыс. |
| 2025-09 | 7,1 тыс. |
| 2025-10 | 9,14 тыс. |
| 2025-11 | 15,96 тыс. |
| 2025-12 | 5,54 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 293627 - Витамин с и его производные | 835,05 тыс. $ | 214,03 тонн | 47,65% | 61,32% |
| 293628 - Витамин е и его производные | 268,75 тыс. $ | 16,34 тонн | 15,33% | 4,68% |
| 293629 - Витамины прочие и их производные | 112,69 тыс. $ | 2,37 тонн | 6,43% | 0,68% |
| 293690 - Провитамины и витамины, природные или си... | 110,03 тыс. $ | 107,39 тонн | 6,28% | 30,77% |
| 293626 - Витамин в12 и его производные | 103,6 тыс. $ | 2,07 тонн | 5,91% | 0,59% |
| 293622 - Прочие витамин в1 и его производные | 97,09 тыс. $ | 1,35 тонн | 5,54% | 0,39% |
| 293621 - Витамины а и их производные | 96,96 тыс. $ | 1,56 тонн | 5,53% | 0,45% |
| 293625 - Витамин в6 и его производные | 83,54 тыс. $ | 1,78 тонн | 4,77% | 0,51% |
| 293624 - Кислота d- и dl-пантотеновая (витамин в3... | 29,75 тыс. $ | 1,81 тонн | 1,70% | 0,52% |
| 293623 - Витамин в2 и его производные | 15,16 тыс. $ | 0,34 тонн | 0,87% | 0,10% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 293627 - Витамин с и его производные | 293628 - Витамин е и его производные | 293629 - Витамины прочие и их производные | 293690 - Провитамины и витамины, природные или си... | 293626 - Витамин в12 и его производные |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 27,16 тыс. $ | 2,43 тыс. $ | 4,92 тыс. $ | 0 $ | 14,97 тыс. $ |
| 2025-02 | 50,95 тыс. $ | 3,66 тыс. $ | 246 $ | 0 $ | 10,7 тыс. $ |
| 2025-03 | 68,44 тыс. $ | 0 $ | 3,49 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 44,82 тыс. $ | 16,84 тыс. $ | 3,76 тыс. $ | 0 $ | 2,1 тыс. $ |
| 2025-05 | 45,39 тыс. $ | 40,32 тыс. $ | 1,98 тыс. $ | 27,01 тыс. $ | 14,32 тыс. $ |
| 2025-06 | 119,84 тыс. $ | 0 $ | 674 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 92,59 тыс. $ | 3,25 тыс. $ | 39,03 тыс. $ | 27,01 тыс. $ | 23 тыс. $ |
| 2025-08 | 139,3 тыс. $ | 2,18 тыс. $ | 639 $ | 49,8 тыс. $ | 30,77 тыс. $ |
| 2025-09 | 51,28 тыс. $ | 20 тыс. $ | 13,31 тыс. $ | 6,22 тыс. $ | 2,93 тыс. $ |
| 2025-10 | 35,52 тыс. $ | 6,69 тыс. $ | 9,33 тыс. $ | 0 $ | 1,09 тыс. $ |
| 2025-11 | 6,33 тыс. $ | 45,48 тыс. $ | 18,97 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 153,41 тыс. $ | 127,9 тыс. $ | 16,34 тыс. $ | 0 $ | 3,72 тыс. $ |

По данным БД статистики казахской таможни в январе - мае 2026 г. импорт кислоты винной вырос до 748,91 тыс. USD.

Согласно данным узбекской внешнеторговой статистики в январе - сентябре 2025 г. импорт из Китая вырос до 10,55 млрд. USD.

Согласно результатам анализа БД узбекской таможенной статистики в III квартале 2025 г. экспорт в Китай вырос до 563,54 млн. USD.

По результатам обработки БД внешнеторговой статистики Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт в Китай снизился до 4,1 млрд. USD.

По результатам обработки БД таможенной статистики внешней торговли Казахстана в январе - ноябре 2024 г. импорт изоцианатов снизился до 9,96 млн. USD.

По данным БД казахстанской таможенной статистики в III квартале 2024 г. экспорт в Китай снизился до 3,8 млрд. USD.

Согласно сведениям статистики ВЭД Казахстана в IV квартале 2023 г. Импорт соединений сероорганических: прочих снизился до 8,97 млн. USD.