Экспорт из Узбекистана прочих сушеных фруктов и смесей орехов в Азербайджан
Объём экспорта фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы (код ТНВЭД ТС 0813) из Узбекистана в Азербайджан за 2025 год составил 2,72 млн. $ при массе груза 1,39 тыс. тонн. Узбекистан поставляет прочие сушеные фрукты и смеси орехов в Азербайджан с ярко выраженной (67,79%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на февраль 2025 г., минимум – на июль 2025 г. Средняя экспортная цена на фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы менялась в диапазоне от 1,58 тыс. до 2,34 тыс. долларов за тонну. В узбекистанском экспорте фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
081310 - Абрикосы сушеные (доля по стоимости - 62,39%, доля по массе - 57,62%);
081340 - Прочие плоды сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801-0806 (26,87% стоимости, 31,47% массы);
081320 - Чернослив сушеный (10,69% стоимости, 10,81% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 281,87 тыс. | 144,14 |
| 2025-02 | 531,62 тыс. | 335,71 |
| 2025-03 | 212,1 тыс. | 113,04 |
| 2025-04 | 80,05 тыс. | 41,67 |
| 2025-05 | 37,06 тыс. | 15,87 |
| 2025-06 | 82,29 тыс. | 42,34 |
| 2025-07 | 30,05 тыс. | 13,29 |
| 2025-08 | 122,24 тыс. | 57,72 |
| 2025-09 | 273,51 тыс. | 139,78 |
| 2025-10 | 293,69 тыс. | 133,8 |
| 2025-11 | 404,25 тыс. | 191,47 |
| 2025-12 | 372,02 тыс. | 165,4 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,96 тыс. |
| 2025-02 | 1,58 тыс. |
| 2025-03 | 1,88 тыс. |
| 2025-04 | 1,92 тыс. |
| 2025-05 | 2,34 тыс. |
| 2025-06 | 1,94 тыс. |
| 2025-07 | 2,26 тыс. |
| 2025-08 | 2,12 тыс. |
| 2025-09 | 1,96 тыс. |
| 2025-10 | 2,2 тыс. |
| 2025-11 | 2,11 тыс. |
| 2025-12 | 2,25 тыс. |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 081310 - Абрикосы сушеные | 1,7 млн. $ | 803,37 тонн | 62,39% | 57,62% |
| 081340 - Прочие плоды сушеные, кроме плодов товар... | 731,13 тыс. $ | 438,81 тонн | 26,87% | 31,47% |
| 081320 - Чернослив сушеный | 290,92 тыс. $ | 150,74 тонн | 10,69% | 10,81% |
| 081350 - Смеси орехов или сушеных плодов, классиф... | 1,12 тыс. $ | 1,32 тонн | 0,04% | 0,09% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 081310 - Абрикосы сушеные | 081340 - Прочие плоды сушеные, кроме плодов товар... | 081320 - Чернослив сушеный | 081350 - Смеси орехов или сушеных плодов, классиф... |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 140,78 тыс. $ | 137,76 тыс. $ | 3,32 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 250,52 тыс. $ | 215,79 тыс. $ | 65,32 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 104,83 тыс. $ | 99,73 тыс. $ | 7,54 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 69,36 тыс. $ | 0 $ | 10,69 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 32,82 тыс. $ | 0 $ | 4,24 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 77,26 тыс. $ | 4,11 тыс. $ | 683 $ | 237 $ |
| 2025-07 | 25,9 тыс. $ | 4,15 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 121,23 тыс. $ | 1,02 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 251,18 тыс. $ | 2,72 тыс. $ | 19,47 тыс. $ | 139 $ |
| 2025-10 | 271,51 тыс. $ | 5,75 тыс. $ | 16,43 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 158,87 тыс. $ | 158,65 тыс. $ | 86,73 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 193,33 тыс. $ | 101,45 тыс. $ | 76,5 тыс. $ | 740 $ |

Согласно данным официальной статистики ВЭД Узбекистана в январе - июне 2026 г. экспорт свежих арбузов вырос до 35,32 млн. USD.

По данным БД статистики ВЭД Республики Казахстан в 2025 г. импорт свежих сладких апельсинов снизился до 11,01 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт ананасов вырос до 1,84 млн. USD.

Согласно базе данных статистики узбекской таможни в III квартале 2025 г. импорт мандаринов вырос до 2,14 млн. USD.

По данным БД статистики ВЭД Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. экспорт в Азербайджан вырос до 270,12 млн. USD.

Согласно БД узбекской внешнеторговой статистики в 2024 г. экспорт винограда свежего вырос до 188,88 млн. USD.

Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт из Азербайджана вырос до 47,71 млн. USD.