Импорт в Узбекистан ананасов свежих
Объём импорта ананасов свежих (код ТНВЭД ТС 0804300001) в Узбекистан за 2025 год составил 5,05 млн. $ при массе груза 11,17 тыс. тонн. Узбекистан закупает ананасы свежие на мировом рынке с ярко выраженной (153,86%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на июнь 2025 г. Средняя импортная цена на ананасы свежие менялась в диапазоне от 279,19 до 739,11 долларов за тонну. Китай (доля по стоимости - 94,90%, доля по массе - 97,96%), Нидерланды (3,32% стоимости, 0,72% массы), Казахстан (1,41% стоимости, 1,24% массы), Литва и Бельгия - крупнейшие страны-поставщики ананасов свежих в Узбекистан.
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 407,98 тыс. | 1,36 тыс. |
| 2025-02 | 292,25 тыс. | 791,67 |
| 2025-03 | 365,62 тыс. | 806,62 |
| 2025-04 | 189,01 тыс. | 662,36 |
| 2025-05 | 103,17 тыс. | 369,53 |
| 2025-06 | 76,59 тыс. | 234,84 |
| 2025-07 | 164,48 тыс. | 352,08 |
| 2025-08 | 88,6 тыс. | 275,31 |
| 2025-09 | 102,83 тыс. | 266,47 |
| 2025-10 | 178,56 тыс. | 241,59 |
| 2025-11 | 564,83 тыс. | 1,56 тыс. |
| 2025-12 | 2,51 млн. | 4,24 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 299,11 |
| 2025-02 | 369,16 |
| 2025-03 | 453,27 |
| 2025-04 | 285,36 |
| 2025-05 | 279,19 |
| 2025-06 | 326,13 |
| 2025-07 | 467,15 |
| 2025-08 | 321,83 |
| 2025-09 | 385,87 |
| 2025-10 | 739,11 |
| 2025-11 | 361,35 |
| 2025-12 | 592,32 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Китай | 4,79 млн. $ | 10,94 тыс. тонн | 94,90% | 97,96% |
| Нидерланды | 167,36 тыс. $ | 80,32 тонн | 3,32% | 0,72% |
| Казахстан | 71,28 тыс. $ | 138,08 тонн | 1,41% | 1,24% |
| Литва | 7,15 тыс. $ | 3,99 тонн | 0,14% | 0,04% |
| Бельгия | 6,35 тыс. $ | 1,11 тонн | 0,13% | 0,01% |
| ОАЭ | 4,86 тыс. $ | 2,71 тонн | 0,10% | 0,02% |
| Россия | 121 $ | 1,22 тонн | 0,00% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | Нидерланды | Казахстан | Литва | Бельгия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | XXX,XX тыс. $ | X,XX тыс. $ | XX,XX тыс. $ | X $ | X $ |
| 2025-02 | XXX,XX тыс. $ | X $ | X $ | X $ | X $ |
| 2025-03 | 359,56 тыс. $ | 0 $ | 1,95 тыс. $ | 0 $ | 4,11 тыс. $ |
| 2025-04 | 173,16 тыс. $ | 13,61 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 2,24 тыс. $ |
| 2025-05 | 99,57 тыс. $ | 2,25 тыс. $ | 1,35 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 49,11 тыс. $ | 21,82 тыс. $ | 5,66 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 144,95 тыс. $ | 9,19 тыс. $ | 10,21 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 78,74 тыс. $ | 2,22 тыс. $ | 497 $ | 7,15 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 65,28 тыс. $ | 24,07 тыс. $ | 11,82 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 167,57 тыс. $ | 8,37 тыс. $ | 2,62 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 551,23 тыс. $ | 10,36 тыс. $ | 40 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 2,44 млн. $ | 67,15 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |

Согласно данным официальной статистики ВЭД Узбекистана в январе - июне 2026 г. экспорт свежих арбузов вырос до 35,32 млн. USD.

По данным БД статистики ВЭД Республики Казахстан в 2025 г. импорт свежих сладких апельсинов снизился до 11,01 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт ананасов вырос до 1,84 млн. USD.

Согласно базе данных статистики узбекской таможни в III квартале 2025 г. импорт мандаринов вырос до 2,14 млн. USD.

Согласно БД узбекской внешнеторговой статистики в 2024 г. экспорт винограда свежего вырос до 188,88 млн. USD.

По результатам анализа данных казахской таможенной статистики в январе - апреле 2025 г. Импорт арбузов свежих вырос до 1,17 млн. USD.

По данным базы статистики таможни Казахстана в 2024 г. импорт свежей земляники (клубники) вырос до 4,87 млн. USD.