Импорт в Узбекистан свежих или сушеных фиников, инжира, ананасов, авокадо, гуайявы, манго, гарцинии
Объём импорта фиников, инжира, ананасов, авокадо, гуайявы, манго и мангостана, или гарцинии, свежих или сушеных (код ТНВЭД ТС 0804) в Узбекистан за январь 2026 - апрель 2026 составил 14,29 млн. $ при массе груза 20,37 тыс. тонн. Узбекистан закупает свежие или сушеные финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайяву, манго, гарцинию на мировом рынке с ярко выраженной (49,20%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на февраль 2026 г., минимум – на апрель 2026 г. Средняя импортная цена на финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные менялась в диапазоне от 542,66 до 798,96 долларов за тонну. Иран (доля по стоимости - 39,76%, доля по массе - 38,98%), Китай (27,42% стоимости, 48,86% массы), Израиль (10,05% стоимости, 2,58% массы), Тунис и Нидерланды - крупнейшие страны-поставщики фиников, инжира, ананасов, авокадо, гуайявы, манго и мангостана, или гарцинии, свежих или сушеных в Узбекистан. В узбекистанском импорте фиников, инжира, ананасов, авокадо, гуайявы, манго и мангостана, или гарцинии, свежих или сушеных преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
080410 - Финики свежие или сушеные (доля по стоимости - 64,50%, доля по массе - 49,13%);
080430 - Ананасы свежие или сушеные (25,23% стоимости, 45,42% массы);
080440 - Авокадо свежие или сушеные (4,67% стоимости, 1,29% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2026-01 | 4,11 млн. | 6,25 тыс. |
| 2026-02 | 5,93 млн. | 7,42 тыс. |
| 2026-03 | 3,21 млн. | 4,78 тыс. |
| 2026-04 | 1,04 млн. | 1,92 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2026-01 | 657,12 |
| 2026-02 | 798,96 |
| 2026-03 | 672,58 |
| 2026-04 | 542,66 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Иран | 5,68 млн. $ | 7,94 тыс. тонн | 39,76% | 38,98% |
| Китай | 3,92 млн. $ | 9,96 тыс. тонн | 27,42% | 48,86% |
| Израиль | 1,44 млн. $ | 525 тонн | 10,05% | 2,58% |
| Тунис | 911,42 тыс. $ | 614,55 тонн | 6,38% | 3,02% |
| Нидерланды | 696,82 тыс. $ | 153 тонн | 4,87% | 0,75% |
| Турция | 457 тыс. $ | 317,1 тонн | 3,20% | 1,56% |
| Саудовская Аравия | 302,97 тыс. $ | 250,41 тонн | 2,12% | 1,23% |
| Литва | 207,52 тыс. $ | 46,9 тонн | 1,45% | 0,23% |
| Грузия | 207,5 тыс. $ | 105 тонн | 1,45% | 0,52% |
| Алжир | 184,47 тыс. $ | 136,01 тонн | 1,29% | 0,67% |
| ОАЭ | 125,69 тыс. $ | 44,41 тонн | 0,88% | 0,22% |
| Россия | 67,21 тыс. $ | 16,72 тонн | 0,47% | 0,08% |
| Казахстан | 48,08 тыс. $ | 142,47 тонн | 0,34% | 0,70% |
| Афганистан | 18,38 тыс. $ | 21,08 тонн | 0,13% | 0,10% |
| Иордания | 7,9 тыс. $ | 21 тонн | 0,06% | 0,10% |
| Киргизия | 7,84 тыс. $ | 21,3 тонн | 0,05% | 0,10% |
| Азербайджан | 7,6 тыс. $ | 26,67 тонн | 0,05% | 0,13% |
| Таиланд | 3,57 тыс. $ | 15,52 тонн | 0,02% | 0,08% |
| Палестинская территория | 1,54 тыс. $ | 20 тонн | 0,01% | 0,10% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Иран | Китай | Израиль | Тунис | Нидерланды |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 1 млн. $ | 1,52 млн. $ | 619,8 тыс. $ | 231,83 тыс. $ | 207,3 тыс. $ |
| 2026-02 | 3,25 млн. $ | 1,02 млн. $ | 462,6 тыс. $ | 572,52 тыс. $ | 138,39 тыс. $ |
| 2026-03 | 1,22 млн. $ | 866,13 тыс. $ | 354,2 тыс. $ | 81 тыс. $ | 239,18 тыс. $ |
| 2026-04 | 207,81 тыс. $ | 506,73 тыс. $ | 0 $ | 26,06 тыс. $ | 111,96 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 080410 - Финики свежие или сушеные | 9,22 млн. $ | 10,01 тыс. тонн | 64,50% | 49,13% |
| 080430 - Ананасы свежие или сушеные | 3,61 млн. $ | 9,25 тыс. тонн | 25,23% | 45,42% |
| 080440 - Авокадо свежие или сушеные | 667,37 тыс. $ | 262,45 тонн | 4,67% | 1,29% |
| 080450 - Гуайява,манго и мангостан,или гарциния с... | 601,4 тыс. $ | 805,1 тонн | 4,21% | 3,95% |
| 080420 - Инжир, свежий или сушеный | 198,26 тыс. $ | 41,94 тонн | 1,39% | 0,21% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 080410 - Финики свежие или сушеные | 080430 - Ананасы свежие или сушеные | 080440 - Авокадо свежие или сушеные | 080450 - Гуайява,манго и мангостан,или гарциния с... | 080420 - Инжир, свежий или сушеный |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 2,13 млн. $ | 1,46 млн. $ | 182,12 тыс. $ | 147,92 тыс. $ | 192,62 тыс. $ |
| 2026-02 | 4,76 млн. $ | 946,11 тыс. $ | 120,06 тыс. $ | 105,79 тыс. $ | 999 $ |
| 2026-03 | 1,96 млн. $ | 814,24 тыс. $ | 258,43 тыс. $ | 179,67 тыс. $ | 1,16 тыс. $ |
| 2026-04 | 375,72 тыс. $ | 389,34 тыс. $ | 106,76 тыс. $ | 168,02 тыс. $ | 3,48 тыс. $ |
- По коду 0804 объем импорта в Казахстан из Ирана составляет 9235 тыс. USD

Согласно данным официальной статистики ВЭД Узбекистана в январе - июне 2026 г. экспорт свежих арбузов вырос до 35,32 млн. USD.

По данным БД статистики ВЭД Республики Казахстан в 2025 г. импорт свежих сладких апельсинов снизился до 11,01 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт ананасов вырос до 1,84 млн. USD.

Согласно базе данных статистики узбекской таможни в III квартале 2025 г. импорт мандаринов вырос до 2,14 млн. USD.

Согласно БД узбекской внешнеторговой статистики в 2024 г. экспорт винограда свежего вырос до 188,88 млн. USD.

По результатам анализа данных казахской таможенной статистики в январе - апреле 2025 г. Импорт арбузов свежих вырос до 1,17 млн. USD.

По данным базы статистики таможни Казахстана в 2024 г. импорт свежей земляники (клубники) вырос до 4,87 млн. USD.