Экспорт из Узбекистана томатов свежих или охлажденных в Украину
Объём экспорта томатов свежих или охлажденных (код ТНВЭД ТС 07020000) из Узбекистана в Украину за 2025 год составил 13,85 тыс. $ при массе груза 9,46 тонн. Узбекистан поставляет томаты свежие или охлажденные в Украину с ярко выраженной (73,20%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на апрель 2025 г., минимум – на декабрь 2025 г. Средняя экспортная цена на томаты свежие или охлажденные менялась в диапазоне от 747,46 до 2,6 тыс. долларов за тонну. В узбекистанском экспорте томатов свежих или охлажденных преобладают товарные коды ТН ВЭД:
0702000001 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 января по 31 марта (доля по стоимости - 39,47%, доля по массе - 33,90%);
0702000002 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 апреля по 30 апреля (17,60% стоимости, 11,21% массы);
0702000006 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 октября по 31 октября (12,95% стоимости, 7,30% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 2,13 тыс. | 1,12 |
| 2025-02 | 1,78 тыс. | 1,12 |
| 2025-03 | 1,55 тыс. | 0,97 |
| 2025-04 | 2,44 тыс. | 1,06 |
| 2025-05 | 1,82 тыс. | 1,51 |
| 2025-06 | 808 | 1,08 |
| 2025-10 | 1,79 тыс. | 0,69 |
| 2025-11 | 1,02 тыс. | 1,28 |
| 2025-12 | 502 | 0,63 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,9 тыс. |
| 2025-02 | 1,6 тыс. |
| 2025-03 | 1,6 тыс. |
| 2025-04 | 2,3 тыс. |
| 2025-05 | 1,2 тыс. |
| 2025-06 | 747,46 |
| 2025-10 | 2,6 тыс. |
| 2025-11 | 799,84 |
| 2025-12 | 799,36 |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 0702000001 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 январ... | 5,47 тыс. $ | 3,21 тонн | 39,47% | 33,90% |
| 0702000002 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 апрел... | 2,44 тыс. $ | 1,06 тонн | 17,60% | 11,21% |
| 0702000006 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 октяб... | 1,79 тыс. $ | 0,69 тонн | 12,95% | 7,30% |
| 0702000003 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 мая п... | 1,27 тыс. $ | 0,96 тонн | 9,14% | 10,14% |
| 0702000007 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 ноябр... | 1,02 тыс. $ | 1,28 тонн | 7,39% | 13,53% |
| 0702000005 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 июня ... | 808 $ | 1,08 тонн | 5,83% | 11,43% |
| 0702000004 - Томаты свежие или охлажденные, с 15 мая ... | 553 $ | 0,55 тонн | 3,99% | 5,85% |
| 0702000009 - Томаты свежие или охлажденные, с 21 дека... | 502 $ | 0,63 тонн | 3,62% | 6,64% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 0702000001 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 январ... | 0702000002 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 апрел... | 0702000006 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 октяб... | 0702000003 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 мая п... | 0702000007 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 ноябр... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 2,13 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 1,78 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 1,55 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 0 $ | 2,44 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,27 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 0 $ | 0 $ | 1,79 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,02 тыс. $ |
| 2025-12 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |

Согласно БД казахской внешнеторговой статистики, в 2025 г. импорт свежих или охлажденных баклажанов снизился до 3,18 млн. USD.

Согласно сведениям статистики Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. экспорт томатов свежих или охлажденных снизился до 26,13 млн. USD.

Согласно БД казахской внешнеторговой статистики в I квартале 2025 г. импорт сушеного гороха вырос до 977,25 тыс. USD.

Согласно сведениям статистики казахской внешнеэкономической деятельности в 2024 г. импорт репчатого лука снизился до 18,96 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики таможни Казахстана в январе - ноябре 2024 г. экспорт сушеного гороха, сушеного вырос до 35,35 млн. USD.

По данным базы статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в январе - октябре 2024 г. экспорт чечевицы сушеной вырос до 91,45 млн. USD.

По данным таможни Казахстана в III квартале 2024 г. экспорт в Украину вырос до 22,49 млн. USD.