Экспорт из Узбекистана томатов свежих или охлажденных в Россию
Объём экспорта томатов свежих или охлажденных (код ТНВЭД ТС 07020000) из Узбекистана в Россию за 2024 год составил 36,73 млн. $ при массе груза 36,79 тыс. тонн. Узбекистан поставляет томаты свежие или охлажденные в Россию с ярко выраженной (74,28%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на июнь 2024 г., минимум – на август 2024 г. Средняя экспортная цена на томаты свежие или охлажденные менялась в диапазоне от 796,48 до 1,47 тыс. долларов за тонну. В узбекистанском экспорте томатов свежих или охлажденных преобладают товарные коды ТН ВЭД:
0702000005 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 июня по 30 сентября (доля по стоимости - 29,33%, доля по массе - 34,37%);
0702000007 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 ноября по 20 декабря (21,94% стоимости, 15,68% массы);
0702000001 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 января по 31 марта (20,60% стоимости, 17,65% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2024-01 | 2,45 млн. | 2,13 тыс. |
| 2024-02 | 3,1 млн. | 2,24 тыс. |
| 2024-03 | 2,03 млн. | 2,15 тыс. |
| 2024-04 | 1,35 млн. | 1,7 тыс. |
| 2024-05 | 5,94 млн. | 7,02 тыс. |
| 2024-06 | 8,24 млн. | 9,61 тыс. |
| 2024-07 | 1,72 млн. | 2,09 тыс. |
| 2024-08 | 37,34 тыс. | 46,72 |
| 2024-09 | 765,93 тыс. | 897,1 |
| 2024-10 | 1,94 млн. | 2,26 тыс. |
| 2024-11 | 4,07 млн. | 3,18 тыс. |
| 2024-12 | 5,08 млн. | 3,47 тыс. |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2024-01 | 1,15 тыс. |
| 2024-02 | 1,39 тыс. |
| 2024-03 | 943,61 |
| 2024-04 | 796,48 |
| 2024-05 | 846,76 |
| 2024-06 | 856,7 |
| 2024-07 | 820,35 |
| 2024-08 | 799,23 |
| 2024-09 | 853,78 |
| 2024-10 | 856,29 |
| 2024-11 | 1,28 тыс. |
| 2024-12 | 1,47 тыс. |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 0702000005 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 июня ... | 10,77 млн. $ | 12,65 тыс. тонн | 29,33% | 34,37% |
| 0702000007 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 ноябр... | 8,06 млн. $ | 5,77 тыс. тонн | 21,94% | 15,68% |
| 0702000001 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 январ... | 7,57 млн. $ | 6,49 тыс. тонн | 20,60% | 17,65% |
| 0702000004 - Томаты свежие или охлажденные, с 15 мая ... | 4,54 млн. $ | 5,15 тыс. тонн | 12,36% | 13,99% |
| 0702000006 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 октяб... | 1,88 млн. $ | 2,22 тыс. тонн | 5,13% | 6,04% |
| 0702000003 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 мая п... | 1,48 млн. $ | 1,96 тыс. тонн | 4,04% | 5,32% |
| 0702000002 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 апрел... | 1,34 млн. $ | 1,68 тыс. тонн | 3,64% | 4,57% |
| 0702000009 - Томаты свежие или охлажденные, с 21 дека... | 1,09 млн. $ | 872,93 тонн | 2,96% | 2,37% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 0702000005 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 июня ... | 0702000007 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 ноябр... | 0702000001 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 январ... | 0702000004 - Томаты свежие или охлажденные, с 15 мая ... | 0702000006 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 октяб... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 0 $ | 0 $ | 2,45 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2024-02 | 0 $ | 0 $ | 3,1 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2024-03 | 0 $ | 0 $ | 1,99 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2024-04 | 0 $ | 0 $ | 17,47 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2024-05 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,49 млн. $ | 0 $ |
| 2024-06 | 8,19 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 46,75 тыс. $ | 0 $ |
| 2024-07 | 1,72 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2024-08 | 37,34 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2024-09 | 765,93 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2024-10 | 63,33 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,87 млн. $ |
| 2024-11 | 0 $ | 4,07 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 3,71 тыс. $ |
| 2024-12 | 0 $ | 3,99 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 7,06 тыс. $ |

Согласно БД казахской внешнеторговой статистики, в 2025 г. импорт свежих или охлажденных баклажанов снизился до 3,18 млн. USD.

По результатам анализа данных таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из России вырос до 6,6 млрд. USD.

Согласно сведениям статистики Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. экспорт томатов свежих или охлажденных снизился до 26,13 млн. USD.

По результатам анализа данных таможенной статистики Казахстана во II квартале 2025 г. импорт из России вырос до 4,55 млрд. USD.

Согласно БД казахской внешнеторговой статистики в I квартале 2025 г. импорт сушеного гороха вырос до 977,25 тыс. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в январе - апреле 2025 г. экспорт в Россию снизился до 2,24 млрд. USD.

Согласно сведениям статистики казахской внешнеэкономической деятельности в 2024 г. импорт репчатого лука снизился до 18,96 млн. USD.