Экспорт из Узбекистана томатов свежих или охлажденных в Киргизию
Объём экспорта томатов свежих или охлажденных (код ТНВЭД ТС 07020000) из Узбекистана в Киргизию за 2024 год составил 3,06 млн. $ при массе груза 3,85 тыс. тонн. Узбекистан поставляет томаты свежие или охлажденные в Киргизию с ярко выраженной (149,13%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на июнь 2024 г., минимум – на август 2024 г. Средняя экспортная цена на томаты свежие или охлажденные менялась в диапазоне от 384,27 до 1,66 тыс. долларов за тонну. В узбекистанском экспорте томатов свежих или охлажденных преобладают товарные коды ТН ВЭД:
0702000005 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 июня по 30 сентября (доля по стоимости - 53,60%, доля по массе - 48,32%);
0702000006 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 октября по 31 октября (17,11% стоимости, 21,33% массы);
0702000004 - Томаты свежие или охлажденные, с 15 мая по 31 мая (10,72% стоимости, 9,57% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2024-01 | 17,78 тыс. | 45,12 |
| 2024-02 | 20,32 тыс. | 52,87 |
| 2024-03 | 45,91 тыс. | 117,51 |
| 2024-04 | 44,87 тыс. | 94,24 |
| 2024-05 | 419,59 тыс. | 500,88 |
| 2024-06 | 1,4 млн. | 1,56 тыс. |
| 2024-07 | 193,27 тыс. | 233,49 |
| 2024-08 | 7,02 тыс. | 8,72 |
| 2024-09 | 44,59 тыс. | 54,93 |
| 2024-10 | 523,44 тыс. | 816,68 |
| 2024-11 | 244,12 тыс. | 298,05 |
| 2024-12 | 103,89 тыс. | 62,4 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2024-01 | 394,06 |
| 2024-02 | 384,27 |
| 2024-03 | 390,66 |
| 2024-04 | 476,11 |
| 2024-05 | 837,69 |
| 2024-06 | 895,56 |
| 2024-07 | 827,78 |
| 2024-08 | 805,57 |
| 2024-09 | 811,69 |
| 2024-10 | 640,94 |
| 2024-11 | 819,06 |
| 2024-12 | 1,66 тыс. |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 0702000005 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 июня ... | 1,64 млн. $ | 1,86 тыс. тонн | 53,60% | 48,32% |
| 0702000006 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 октяб... | 524,38 тыс. $ | 820,75 тонн | 17,11% | 21,33% |
| 0702000004 - Томаты свежие или охлажденные, с 15 мая ... | 328,57 тыс. $ | 368,35 тонн | 10,72% | 9,57% |
| 0702000007 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 ноябр... | 314,07 тыс. $ | 323,4 тонн | 10,25% | 8,41% |
| 0702000003 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 мая п... | 115,57 тыс. $ | 161,31 тонн | 3,77% | 4,19% |
| 0702000001 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 январ... | 84,56 тыс. $ | 216,43 тонн | 2,76% | 5,63% |
| 0702000002 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 апрел... | 42,7 тыс. $ | 91,01 тонн | 1,39% | 2,37% |
| 0702000009 - Томаты свежие или охлажденные, с 21 дека... | 11,86 тыс. $ | 7,02 тонн | 0,39% | 0,18% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 0702000005 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 июня ... | 0702000006 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 октяб... | 0702000004 - Томаты свежие или охлажденные, с 15 мая ... | 0702000007 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 ноябр... | 0702000003 - Томаты свежие или охлажденные, с 1 мая п... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2024-02 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2024-03 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2024-04 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,6 тыс. $ |
| 2024-05 | 0 $ | 0 $ | 307,56 тыс. $ | 0 $ | 112,03 тыс. $ |
| 2024-06 | 1,38 млн. $ | 0 $ | 21,01 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2024-07 | 193,27 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2024-08 | 7,02 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2024-09 | 44,37 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 220 $ |
| 2024-10 | 16,58 тыс. $ | 505,14 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 1,72 тыс. $ |
| 2024-11 | 2,84 тыс. $ | 15,76 тыс. $ | 0 $ | 225,52 тыс. $ | 0 $ |
| 2024-12 | 0 $ | 3,48 тыс. $ | 0 $ | 88,56 тыс. $ | 0 $ |

Согласно БД казахской внешнеторговой статистики, в 2025 г. импорт свежих или охлажденных баклажанов снизился до 3,18 млн. USD.

Согласно базе данных статистики внешней торговли Узбекистана в III квартале 2025 г. экспорт в Киргизию вырос до 144,84 млн. USD.

Согласно сведениям статистики Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. экспорт томатов свежих или охлажденных снизился до 26,13 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт в Киргизию вырос до 990,51 млн. USD.

Согласно БД казахской внешнеторговой статистики в I квартале 2025 г. импорт сушеного гороха вырос до 977,25 тыс. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики казахской таможни в I квартале 2025 г. импорт из Киргизии вырос до 93,28 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской внешнеэкономической деятельности в 2024 г. импорт репчатого лука снизился до 18,96 млн. USD.