Экспорт из Узбекистана прочих живых растений, мицелия гриба
Объём экспорта прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки; мицелия гриба (код ТНВЭД ТС 0602) из Узбекистана за январь 2026 - апрель 2026 составил 21,01 млн. штук стоимостью 2,05 млн. $ при массе груза 5 тыс. тонн. Узбекистан поставляет прочие живые растения, мицелий гриба на мировой рынок с ярко выраженной (46,65%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на февраль 2026 г., минимум – на апрель 2026 г. Средняя экспортная цена на прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки; мицелий гриба менялась в диапазоне от 0,09 до 0,13 долларов за штуку. Казахстан (доля по стоимости - 46,14%, доля по количеству - 11,77%), Киргизия (26,89% стоимости, 74,65% количества), Россия (8,50% стоимости, 1,43% количества), Польша и Таджикистан - крупнейшие страны-получатели прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки; мицелия гриба из Узбекистана. В узбекистанском экспорте прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки; мицелия гриба преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
060290 - Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки; мицелий гриба (доля по стоимости - 40,10%, доля по количеству - 11,57%);
060240 - Розы, привитые или непривитые (31,94% стоимости, 57,11% количества);
060220 - Деревья, кустарники и кустарнички, привитые или непривитые, приносящие съедобные плоды или орехи (26,37% стоимости, 27,70% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 373,26 тыс. | 484,58 | 3,27 млн. |
| 2026-02 | 748,18 тыс. | 1,93 тыс. | 8,4 млн. |
| 2026-03 | 734,13 тыс. | 2,04 тыс. | 7,92 млн. |
| 2026-04 | 190,43 тыс. | 547,3 | 1,42 млн. |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2026-01 | 0,11 |
| 2026-02 | 0,09 |
| 2026-03 | 0,09 |
| 2026-04 | 0,13 |
География экспорта
| Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| Казахстан | 943,99 тыс. $ | 459,68 тонн | 2,47 млн. шт | 46,14% | 11,77% |
| Киргизия | 550,22 тыс. $ | 3,59 тыс. тонн | 15,68 млн. шт | 26,89% | 74,65% |
| Россия | 173,98 тыс. $ | 79,72 тонн | 300,12 тыс. шт | 8,50% | 1,43% |
| Польша | 134,63 тыс. $ | 54,94 тонн | 581,2 тыс. шт | 6,58% | 2,77% |
| Таджикистан | 95,77 тыс. $ | 312,42 тонн | 417,05 тыс. шт | 4,68% | 1,99% |
| Туркмения | 50,49 тыс. $ | 375,3 тонн | 245,45 тыс. шт | 2,47% | 1,17% |
| Турция | 29,1 тыс. $ | 18,83 тонн | 248,17 тыс. шт | 1,42% | 1,18% |
| Беларусь | 23,75 тыс. $ | 9,93 тонн | 218,04 тыс. шт | 1,16% | 1,04% |
| Германия | 17,73 тыс. $ | 47,66 тонн | 354,6 тыс. шт | 0,87% | 1,69% |
| Нидерланды | 17,45 тыс. $ | 36,28 тонн | 348,9 тыс. шт | 0,85% | 1,66% |
| Азербайджан | 4,1 тыс. $ | 6,65 тонн | 51 тыс. шт | 0,20% | 0,24% |
| Украина | 3,83 тыс. $ | 6,38 тонн | 35,6 тыс. шт | 0,19% | 0,17% |
| Грузия | 820 $ | 0,23 тонн | 3,07 тыс. шт | 0,04% | 0,01% |
| Афганистан | 135 $ | 1,89 тонн | 50 тыс. шт | 0,01% | 0,24% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
| Период | Казахстан | Киргизия | Россия | Польша | Таджикистан |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 116,4 тыс. $ | 30,2 тыс. $ | 48,4 тыс. $ | 95,07 тыс. $ | 9,87 тыс. $ |
| 2026-02 | 404,66 тыс. $ | 165,65 тыс. $ | 48,97 тыс. $ | 39,56 тыс. $ | 41,23 тыс. $ |
| 2026-03 | 374,37 тыс. $ | 244,09 тыс. $ | 59,46 тыс. $ | 0 $ | 38,93 тыс. $ |
| 2026-04 | 48,57 тыс. $ | 110,28 тыс. $ | 17,15 тыс. $ | 0 $ | 5,73 тыс. $ |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 060290 - Прочие живые растения (включая их корни)... | 820,51 тыс. $ | 1,45 тыс. тонн | 2,43 млн. шт | 40,10% | 11,57% |
| 060240 - Розы, привитые или непривитые | 653,52 тыс. $ | 1,24 тыс. тонн | 12 млн. шт | 31,94% | 57,11% |
| 060220 - Деревья, кустарники и кустарнички, приви... | 539,43 тыс. $ | 2,28 тыс. тонн | 5,82 млн. шт | 26,37% | 27,70% |
| 060210 - Неукорененные черенки и отводки | 32,34 тыс. $ | 30,83 тонн | 759,31 тыс. шт | 1,58% | 3,61% |
| 060230 - Рододендроны и азалии, привитые или непр... | 200 $ | 0,06 тонн | 796 шт | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 060290 - Прочие живые растения (включая их корни)... | 060240 - Розы, привитые или непривитые | 060220 - Деревья, кустарники и кустарнички, приви... | 060210 - Неукорененные черенки и отводки | 060230 - Рододендроны и азалии, привитые или непр... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 118,1 тыс. $ | 225,88 тыс. $ | 26,89 тыс. $ | 2,39 тыс. $ | 0 $ |
| 2026-02 | 306,08 тыс. $ | 283,18 тыс. $ | 151,01 тыс. $ | 7,91 тыс. $ | 0 $ |
| 2026-03 | 259,61 тыс. $ | 113,45 тыс. $ | 349,37 тыс. $ | 11,71 тыс. $ | 0 $ |
| 2026-04 | 136,72 тыс. $ | 31,02 тыс. $ | 12,16 тыс. $ | 10,33 тыс. $ | 200 $ |
- По коду 0602 импорт в Узбекистан из Италии оценивается в 12 млн. USD

По данным статистики узбекской таможни в январе - сентябре 2025 г. экспорт живых роз снизился до 556,15 тыс. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики внешнеэкономической деятельности в III квартале 2021 г. импорт свежих срезанных гвоздик для составления букетов вырос до 8,65 млн. USD.