Экспорт из Казахстана в Грецию
Объём экспорта товаров из Казахстана в Грецию за 2025 год составил 2,35 млрд. $ при массе груза 4,27 млн. тонн. Казахстан поставляет в Грецию с сильно выраженной (39,41%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на сентябрь 2025 г., минимум – на июль 2025 г. В казахстанском экспорте преобладают товарные группы ТН ВЭД:
27 - Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные (доля по стоимости - 99,96%, доля по массе - 99,97%);
39 - Пластмассы и изделия из них (0,03% стоимости, 0,02% массы);
40 - Каучук, резина и изделия из них (0,00% стоимости, 0,00% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 209,39 млн. | 349,96 тыс. |
| 2025-02 | 205,5 млн. | 368,38 тыс. |
| 2025-03 | 289,65 млн. | 506,92 тыс. |
| 2025-04 | 217,25 млн. | 360,01 тыс. |
| 2025-05 | 284,29 млн. | 503,53 тыс. |
| 2025-06 | 90,14 млн. | 166,34 тыс. |
| 2025-07 | 61,18 млн. | 121,4 тыс. |
| 2025-08 | 191,49 млн. | 397,62 тыс. |
| 2025-09 | 331,55 млн. | 606,37 тыс. |
| 2025-10 | 188,27 млн. | 348,15 тыс. |
| 2025-11 | 135,01 млн. | 259,94 тыс. |
| 2025-12 | 145,22 млн. | 284,12 тыс. |
Товарная структура экспорта в Грецию
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 27 - Топливо минеральное, нефть и продукты их... | 2,35 млрд. $ | 4,27 млн. тонн | 99,96% | 99,97% |
| 39 - Пластмассы и изделия из них | 632,65 тыс. $ | 888,25 тонн | 0,03% | 0,02% |
| 40 - Каучук, резина и изделия из них | 70,17 тыс. $ | 30,51 тонн | 0,00% | 0,00% |
| 72 - Черные металлы | 66,01 тыс. $ | 50 тонн | 0,00% | 0,00% |
| 07 - Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и... | 49,66 тыс. $ | 66 тонн | 0,00% | 0,00% |
| 12 - Масличные семена и плоды; прочие семена,... | 32,55 тыс. $ | 44 тонн | 0,00% | 0,00% |
| 63 - Прочие готовые текстильные изделия; набо... | 643,18 $ | 0,38 тонн | 0,00% | 0,00% |
| 25 - Соль; сера; земли и камень; штукатурные ... | 9,57 $ | 0,09 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 27 - Топливо минеральное, нефть и продукты их... | 39 - Пластмассы и изделия из них | 40 - Каучук, резина и изделия из них | 72 - Черные металлы | 07 - Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 209,38 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 16,64 тыс. $ |
| 2025-02 | 205,47 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 33,02 тыс. $ |
| 2025-03 | 289,59 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 66,01 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 217,25 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 284,29 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 90,14 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 61,18 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 191,49 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 331,48 млн. $ | 0 $ | 31,79 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 187,83 млн. $ | 443,8 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 135,01 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 144,99 млн. $ | 188,85 тыс. $ | 38,38 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |

По результатам анализа данных статистики таможни Казахстана в III квартале 2025 г. импорт из Греции вырос до 26,16 млн. USD.

Согласно БД статистики российской внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. экспорт в Грецию вырос до 1,38 млрд. USD.

По данным внешнеторговой статистики в IV квартале 2021 г. импорт из Греции вырос до 93,13 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики внешней торговли в январе - июле 2021 г. импорт из Греции вырос до 155,09 млн. USD.