Импорт в Казахстан женских гигиенических прокладок и тампонов, детских пеленок и подгузников и аналогичных изделий, из любого материала, прочих
Объём импорта женских гигиенических прокладок и тампонов, детских пеленок и подгузников и аналогичных изделий, из любого материала, прочих (код ТНВЭД ТС 96190079) в Казахстан за 2025 год составил 1,73 млн. $ при массе груза 186,19 тонн. Казахстан закупает женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и аналогичные изделия, из любого материала, прочие: на мировом рынке с ярко выраженной (59,12%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июнь 2025 г., минимум – на ноябрь 2025 г. Средняя импортная цена на женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и аналогичные изделия, из любого материала, прочие: менялась в диапазоне от 7,2 тыс. до 14,93 тыс. долларов за тонну. Китай (доля по стоимости - 38,66%, доля по массе - 47,25%), Франция (17,00% стоимости, 7,38% массы), Россия (16,52% стоимости, 17,41% массы), Германия и Словакия - крупнейшие страны-поставщики женских гигиенических прокладок и тампонов, детских пеленок и подгузников и аналогичных изделий, из любого материала, прочих в Казахстан. В казахстанском импорте женских гигиенических прокладок и тампонов, детских пеленок и подгузников и аналогичных изделий, из любого материала, прочих преобладают товарные коды ТН ВЭД:
9619007909 - Гигиенические женские прокладки, тампоны и аналогичные изделия из прочих материалов (доля по стоимости - 96,05%, доля по массе - 96,44%);
9619007901 - Гигиенические женские прокладки, тампоны и аналогичные изделия из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты или полотна из волокон целлюлозы (3,95% стоимости, 3,56% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 202,64 тыс. | 15,58 |
| 2025-02 | 189,94 тыс. | 18,81 |
| 2025-03 | 103,1 тыс. | 10,93 |
| 2025-04 | 97,1 тыс. | 13,09 |
| 2025-05 | 93,82 тыс. | 12,03 |
| 2025-06 | 372,51 тыс. | 43,4 |
| 2025-07 | 155,48 тыс. | 18,03 |
| 2025-08 | 200,23 тыс. | 13,41 |
| 2025-09 | 72,55 тыс. | 9,34 |
| 2025-10 | 70,28 тыс. | 9,76 |
| 2025-11 | 47,09 тыс. | 5,07 |
| 2025-12 | 129,34 тыс. | 16,75 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 13,01 тыс. |
| 2025-02 | 10,1 тыс. |
| 2025-03 | 9,43 тыс. |
| 2025-04 | 7,42 тыс. |
| 2025-05 | 7,8 тыс. |
| 2025-06 | 8,58 тыс. |
| 2025-07 | 8,62 тыс. |
| 2025-08 | 14,93 тыс. |
| 2025-09 | 7,77 тыс. |
| 2025-10 | 7,2 тыс. |
| 2025-11 | 9,3 тыс. |
| 2025-12 | 7,72 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Китай | 670,33 тыс. $ | 87,98 тонн | 38,66% | 47,25% |
| Франция | 294,88 тыс. $ | 13,74 тонн | 17,00% | 7,38% |
| Россия | 286,52 тыс. $ | 32,42 тонн | 16,52% | 17,41% |
| Германия | 188,48 тыс. $ | 5,94 тонн | 10,87% | 3,19% |
| Словакия | 136,4 тыс. $ | 17,28 тонн | 7,87% | 9,28% |
| Турция | 71,23 тыс. $ | 12,65 тонн | 4,11% | 6,79% |
| Польша | 33,88 тыс. $ | 3,55 тонн | 1,95% | 1,90% |
| Узбекистан | 30,45 тыс. $ | 3,44 тонн | 1,76% | 1,85% |
| Нидерланды | 13,93 тыс. $ | 2,54 тонн | 0,80% | 1,36% |
| Япония | 7,95 тыс. $ | 6,62 тонн | 0,46% | 3,56% |
| Швейцария | 34,15 $ | 0,02 тонн | 0,00% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | Франция | Россия | Германия | Словакия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 79,52 тыс. $ | 97,7 тыс. $ | 14,39 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 39,66 тыс. $ | 47,62 тыс. $ | 15,6 тыс. $ | 71,44 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 27,63 тыс. $ | 19,43 тыс. $ | 15,77 тыс. $ | 17,66 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 57,52 тыс. $ | 0 $ | 26,6 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 36,66 тыс. $ | 0 $ | 35,29 тыс. $ | 0 $ | 14,38 тыс. $ |
| 2025-06 | 184,42 тыс. $ | 37,69 тыс. $ | 60,59 тыс. $ | 50,45 тыс. $ | 25,52 тыс. $ |
| 2025-07 | 109,72 тыс. $ | 0 $ | 11,46 тыс. $ | 235,89 $ | 26,32 тыс. $ |
| 2025-08 | 20,76 тыс. $ | 86,4 тыс. $ | 24,51 тыс. $ | 48,71 тыс. $ | 17,36 тыс. $ |
| 2025-09 | 30,89 тыс. $ | 0 $ | 7,72 тыс. $ | 0 $ | 31,81 тыс. $ |
| 2025-10 | 17,1 тыс. $ | 0 $ | 14,67 тыс. $ | 0 $ | 12,15 тыс. $ |
| 2025-11 | 660,89 $ | 0 $ | 26,08 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 65,8 тыс. $ | 6,04 тыс. $ | 33,85 тыс. $ | 0 $ | 8,84 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 9619007909 - Гигиенические женские прокладки, тампоны... | 1,67 млн. $ | 179,56 тонн | 96,05% | 96,44% |
| 9619007901 - Гигиенические женские прокладки, тампоны... | 68,47 тыс. $ | 6,63 тонн | 3,95% | 3,56% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 9619007909 - Гигиенические женские прокладки, тампоны... | 9619007901 - Гигиенические женские прокладки, тампоны... |
|---|---|---|
| 2025-01 | 197,84 тыс. $ | 4,8 тыс. $ |
| 2025-02 | 183,32 тыс. $ | 6,61 тыс. $ |
| 2025-03 | 92,95 тыс. $ | 10,16 тыс. $ |
| 2025-04 | 90,56 тыс. $ | 6,54 тыс. $ |
| 2025-05 | 86,26 тыс. $ | 7,56 тыс. $ |
| 2025-06 | 364,02 тыс. $ | 8,49 тыс. $ |
| 2025-07 | 153,49 тыс. $ | 1,99 тыс. $ |
| 2025-08 | 186,42 тыс. $ | 13,81 тыс. $ |
| 2025-09 | 69,13 тыс. $ | 3,43 тыс. $ |
| 2025-10 | 68,68 тыс. $ | 1,6 тыс. $ |
| 2025-11 | 45,65 тыс. $ | 1,44 тыс. $ |
| 2025-12 | 127,29 тыс. $ | 2,05 тыс. $ |

Согласно данным статистики внешней торговли Казахстана в январе - августе 2025 г. Импорт карандашей с выталкиваемым или скользящим стержнем снизился до 62,65 тыс. USD.

По результатам обработки БД казахской внешнеторговой статистики в 2024 г. импорт лент для пишущих машинок вырос до 2,39 млн. USD.

Согласно данным казахской внешнеторговой статистики в III квартале 2024 г. импорт ручек шариковых вырос до 2,14 млн. USD.

По данным базы статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. импорт ручек шариковых с жидкими чернилами вырос до 15,55 млн. USD.

Согласно базе данных статистики внешней торговли России в III квартале 2021 г. экспорт кальянов и их частей, трубок курительных и мундштуков вырос до 4,08 млн. USD.