Импорт в Казахстан разных готовых изделий из Венгрии
Объём импорта разных готовых изделий (код ТНВЭД ТС 96) в Казахстан из Венгрии за 2025 год составил 1,28 млн. $ при массе груза 110,62 тонн. Казахстан закупает разные готовые изделия в Венгрии с ярко выраженной (45,50%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на март 2025 г., минимум – на август 2025 г. В казахстанском импорте разных готовых изделий преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
9619 - Женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и аналогичные изделия, из любого материала (доля по стоимости - 93,96%, доля по массе - 98,03%);
9620 - Моноопоры, двуноги, треноги и аналогичные изделия: (5,49% стоимости, 1,80% массы);
9603 - Метлы, щетки (включая щетки, являющиеся частями механизмов, приборов или транспортных средств), щетки ручные механические без двигателей для уборки полов, швабры и метелки из перьев для смахивания пыли; узлы и пучки, подготовленные для изготовления мет (0,45% стоимости, 0,13% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 42,85 тыс. | 8,13 |
| 2025-02 | 143,19 тыс. | 14,78 |
| 2025-03 | 189,2 тыс. | 13,4 |
| 2025-04 | 173,06 тыс. | 14,45 |
| 2025-05 | 107,18 тыс. | 8,22 |
| 2025-06 | 151,23 тыс. | 10,92 |
| 2025-07 | 115,47 тыс. | 7,5 |
| 2025-08 | 38,22 тыс. | 2,5 |
| 2025-09 | 111,3 тыс. | 10,56 |
| 2025-10 | 83,6 тыс. | 7,39 |
| 2025-11 | 65,72 тыс. | 7,15 |
| 2025-12 | 56,27 тыс. | 5,63 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 9619 - Женские гигиенические прокладки и тампон... | 1,2 млн. $ | 108,43 тонн | 93,96% | 98,03% |
| 9620 - Моноопоры, двуноги, треноги и аналогичны... | 70,18 тыс. $ | 1,99 тонн | 5,49% | 1,80% |
| 9603 - Метлы, щетки (включая щетки, являющиеся ... | 5,79 тыс. $ | 0,15 тонн | 0,45% | 0,13% |
| 9608 - Ручки шариковые; ручки и маркеры с након... | 1,15 тыс. $ | 0,04 тонн | 0,09% | 0,04% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 9619 - Женские гигиенические прокладки и тампон... | 9620 - Моноопоры, двуноги, треноги и аналогичны... | 9603 - Метлы, щетки (включая щетки, являющиеся ... | 9608 - Ручки шариковые; ручки и маркеры с након... |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 37,46 тыс. $ | 5,4 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 140,04 тыс. $ | 2,09 тыс. $ | 1,06 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 178,74 тыс. $ | 10,18 тыс. $ | 283,31 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 173 тыс. $ | 0 $ | 61,68 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 97,62 тыс. $ | 9,33 тыс. $ | 233,46 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 148,13 тыс. $ | 2,76 тыс. $ | 346,25 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 105,44 тыс. $ | 9,87 тыс. $ | 153,42 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 23,43 тыс. $ | 12,08 тыс. $ | 2,67 тыс. $ | 48,11 $ |
| 2025-09 | 108,34 тыс. $ | 2,39 тыс. $ | 568,81 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 80,98 тыс. $ | 2,48 тыс. $ | 0 $ | 143,19 $ |
| 2025-11 | 61,93 тыс. $ | 3,79 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 45,08 тыс. $ | 9,81 тыс. $ | 421,11 $ | 955,05 $ |

Согласно данным статистики ВЭД Республика Казахстан во II квартале 2025 г. импорт из Венгрии вырос до 75,22 млн. USD.

Согласно данным статистики внешней торговли Казахстана в январе - августе 2025 г. Импорт карандашей с выталкиваемым или скользящим стержнем снизился до 62,65 тыс. USD.

По результатам анализа данных бюро национальной статистики РК в I квартале 2025 г. экспорт в Венгрию вырос до 2,01 млн. USD.

По результатам обработки БД казахской внешнеторговой статистики в 2024 г. импорт лент для пишущих машинок вырос до 2,39 млн. USD.

Согласно данным казахской внешнеторговой статистики в III квартале 2024 г. импорт ручек шариковых вырос до 2,14 млн. USD.

Согласно сведениям таможни Республики Казахстан в III квартале 2024 г. импорт из Венгрии вырос до 48,58 млн. USD.

По результатам обработки БД таможни Казахстана в IV квартале 2023 г. Импорт из Венгрии снизился до 47,91 млн. USD.