Импорт в Казахстан крючков рыболовных без поводков
Объём импорта крючков рыболовных без поводков (код ТНВЭД ТС 9507201000) в Казахстан за 2025 год составил 2,12 млн. $ при массе груза 1,41 тыс. тонн. Казахстан закупает крючки рыболовные без поводков на мировом рынке с ярко выраженной (76,09%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июнь 2025 г., минимум – на октябрь 2025 г. Средняя импортная цена на крючки рыболовные без поводков менялась в диапазоне от 1,37 тыс. до 2,54 тыс. долларов за тонну. Китай (доля по стоимости - 98,20%, доля по массе - 99,96%), Россия (0,91% стоимости, 0,03% массы), Корея (0,90% стоимости, 0,02% массы) - крупнейшие страны-поставщики крючков рыболовных без поводков в Казахстан.
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 149,35 тыс. | 101,06 |
| 2025-02 | 121,23 тыс. | 82,71 |
| 2025-03 | 160,41 тыс. | 110,87 |
| 2025-04 | 226,08 тыс. | 164,66 |
| 2025-05 | 297,51 тыс. | 191,47 |
| 2025-06 | 502,99 тыс. | 363,24 |
| 2025-07 | 275,46 тыс. | 177,95 |
| 2025-08 | 225,3 тыс. | 131,04 |
| 2025-09 | 91,51 тыс. | 53,5 |
| 2025-10 | 12,3 тыс. | 8,67 |
| 2025-11 | 41,48 тыс. | 16,36 |
| 2025-12 | 18,56 тыс. | 7,89 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,48 тыс. |
| 2025-02 | 1,47 тыс. |
| 2025-03 | 1,45 тыс. |
| 2025-04 | 1,37 тыс. |
| 2025-05 | 1,55 тыс. |
| 2025-06 | 1,38 тыс. |
| 2025-07 | 1,55 тыс. |
| 2025-08 | 1,72 тыс. |
| 2025-09 | 1,71 тыс. |
| 2025-10 | 1,42 тыс. |
| 2025-11 | 2,54 тыс. |
| 2025-12 | 2,35 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Китай | 2,08 млн. $ | 1,41 тыс. тонн | 98,20% | 99,96% |
| Россия | 19,21 тыс. $ | 0,37 тонн | 0,91% | 0,03% |
| Корея | 19,07 тыс. $ | 0,22 тонн | 0,90% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | Россия | Корея |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 147,05 тыс. $ | 2,3 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 120,73 тыс. $ | 496,28 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 156,1 тыс. $ | 4,32 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 225,06 тыс. $ | 1,02 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 293,71 тыс. $ | 3,81 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 501,72 тыс. $ | 1,28 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 274,73 тыс. $ | 726,09 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 224,54 тыс. $ | 760,97 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 90,82 тыс. $ | 690,99 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 11,55 тыс. $ | 748,96 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 21,51 тыс. $ | 902,21 $ | 19,07 тыс. $ |
| 2025-12 | 16,4 тыс. $ | 2,16 тыс. $ | 0 $ |

Согласно результатам анализа БД казахской таможенной статистики в январе - октябре 2024 г. импорт мячей надувных вырос до 5,95 млн. USD.

По данным статистики ФТС в июле - декабре 2021 г. импорт ледовых коньков вырос до 29,78 млн. USD.

Три квартала - хороший временной отрезок для анализа статистической информации.