Импорт в Казахстан бассейнов, спортивных инвентаря и оборудования из Пакистана
Объём импорта инвентаря и оборудования для занятий общей физкультурой, гимнастикого, легкой атлетикого, прочими видами спорта (включая настольного теннис) или для игр на открытом воздухе, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; бассейны пл (код ТНВЭД ТС 9506) в Казахстан из Пакистана за 2025 год составил 1,2 млн. $ при массе груза 700,67 тонн. Казахстан закупает бассейны, спортивные инвентарь и оборудование в Пакистане с сильно выраженной (34,40%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на январь 2025 г., минимум – на июль 2025 г. Средняя импортная цена на инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, гимнастикой, легкой атлетикой, прочими видами спорта (включая настольный теннис) или для игр на открытом воздухе, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; бассейны плава менялась в диапазоне от 897,19 до 6,88 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте инвентаря и оборудования для занятий общей физкультурой, гимнастикого, легкой атлетикого, прочими видами спорта (включая настольного теннис) или для игр на открытом воздухе, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; бассейны пл преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
950699 - Прочие снаряды и инвентарь для занятий физкультурой, гимнастикой, легкой атлетикой, прочими видами спорта (включая настольный теннис) или для игр на открытом воздухе (доля по стоимости - 54,18%, доля по массе - 83,27%);
950662 - Мячи надувные (37,60% стоимости, 7,72% массы);
950691 - Инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, гимнастикой и атлетикой (6,20% стоимости, 7,00% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 150,12 тыс. | 47,12 |
| 2025-02 | 128,51 тыс. | 55,69 |
| 2025-03 | 108,42 тыс. | 56,98 |
| 2025-04 | 102,18 тыс. | 78,69 |
| 2025-05 | 145,97 тыс. | 84,98 |
| 2025-06 | 94,69 тыс. | 60,82 |
| 2025-07 | 38,49 тыс. | 38,87 |
| 2025-08 | 71,58 тыс. | 58,01 |
| 2025-09 | 76,63 тыс. | 64,29 |
| 2025-10 | 142,47 тыс. | 70,82 |
| 2025-11 | 76,08 тыс. | 11,05 |
| 2025-12 | 65,8 тыс. | 73,34 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 3,19 тыс. |
| 2025-02 | 2,31 тыс. |
| 2025-03 | 1,9 тыс. |
| 2025-04 | 1,3 тыс. |
| 2025-05 | 1,72 тыс. |
| 2025-06 | 1,56 тыс. |
| 2025-07 | 990,25 |
| 2025-08 | 1,23 тыс. |
| 2025-09 | 1,19 тыс. |
| 2025-10 | 2,01 тыс. |
| 2025-11 | 6,88 тыс. |
| 2025-12 | 897,19 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 950699 - Прочие снаряды и инвентарь для занятий ф... | 650,66 тыс. $ | 583,42 тонн | 54,18% | 83,27% |
| 950662 - Мячи надувные | 451,6 тыс. $ | 54,1 тонн | 37,60% | 7,72% |
| 950691 - Инвентарь и оборудование для занятий общ... | 74,44 тыс. $ | 49,03 тонн | 6,20% | 7,00% |
| 950669 - Прочие мячи, кроме мячей для гольфа и ша... | 22,81 тыс. $ | 13,2 тонн | 1,90% | 1,88% |
| 950659 - Прочие ракетки со струнами или без струн | 638,54 $ | 0,01 тонн | 0,05% | 0,00% |
| 950619 - Прочие лыжи и прочий инвентарь для занят... | 637,92 $ | 0,9 тонн | 0,05% | 0,13% |
| 950651 - Ракетки для тенниса, со струнами или без... | 152,5 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
| 950629 - Прочие лыжи водные и инвентарь для занят... | 5,58 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 950699 - Прочие снаряды и инвентарь для занятий ф... | 950662 - Мячи надувные | 950691 - Инвентарь и оборудование для занятий общ... | 950669 - Прочие мячи, кроме мячей для гольфа и ша... | 950659 - Прочие ракетки со струнами или без струн |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 83,88 тыс. $ | 65,43 тыс. $ | 0 $ | 23,4 $ | 638,54 $ |
| 2025-02 | 118,95 тыс. $ | 8,38 тыс. $ | 179 $ | 852,11 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 89,22 тыс. $ | 17,74 тыс. $ | 1,4 тыс. $ | 54,1 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 81,39 тыс. $ | 19,61 тыс. $ | 271,39 $ | 906,82 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 57,68 тыс. $ | 74,02 тыс. $ | 12,82 тыс. $ | 1,45 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 29,56 тыс. $ | 40,64 тыс. $ | 23,67 тыс. $ | 812,65 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 22 тыс. $ | 15,26 тыс. $ | 148,32 $ | 1,07 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 30,95 тыс. $ | 22,08 тыс. $ | 18,13 тыс. $ | 422,77 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 41,02 тыс. $ | 32,49 тыс. $ | 110,15 $ | 3,01 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 35,36 тыс. $ | 88,5 тыс. $ | 13,55 тыс. $ | 4,97 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 8,22 тыс. $ | 64,23 тыс. $ | 228,29 $ | 3,41 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 52,43 тыс. $ | 3,2 тыс. $ | 3,93 тыс. $ | 5,83 тыс. $ | 0 $ |

По данным базы статистики казахской внешнеэкономической деятельности в январе - июне 2025 г. импорт из Пакистана вырос до 31,22 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД казахской таможенной статистики в январе - октябре 2024 г. импорт мячей надувных вырос до 5,95 млн. USD.

По данным статистики ФТС в июле - декабре 2021 г. импорт ледовых коньков вырос до 29,78 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики ФТС в январе - апреле 2021 г. экспорт в Пакистан вырос до 163,5 млн. USD.

Три квартала - хороший временной отрезок для анализа статистической информации.