Импорт в Казахстан прочих сборных строительных конструкций из России
Объём импорта прочих сборных строительных конструкций (код ТНВЭД ТС 940690) в Казахстан из России за 2025 год составил 26,44 млн. $ при массе груза 10,49 тыс. тонн. Казахстан закупает прочие сборные строительные конструкции в России с ярко выраженной (44,85%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на май 2025 г., минимум – на декабрь 2025 г. Средняя импортная цена на прочие сборные строительные конструкции менялась в диапазоне от 1,75 тыс. до 3,91 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте прочих сборных строительных конструкций преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
94069039 - Сборные строительные конструкции, из черных металлов, прочие: (доля по стоимости - 78,90%, доля по массе - 75,68%);
94069090 - Сборные строительные конструкции, прочие, из прочих материалов: (15,50% стоимости, 18,84% массы);
94069031 - Теплицы из черных металлов (2,97% стоимости, 3,60% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 1,76 млн. | 1 тыс. |
| 2025-02 | 3,06 млн. | 1,57 тыс. |
| 2025-03 | 3,67 млн. | 1,82 тыс. |
| 2025-04 | 3,35 млн. | 1,4 тыс. |
| 2025-05 | 3,79 млн. | 1,31 тыс. |
| 2025-06 | 1,13 млн. | 435,43 |
| 2025-07 | 2,25 млн. | 834,16 |
| 2025-08 | 1,28 млн. | 379,68 |
| 2025-09 | 1,13 млн. | 330,03 |
| 2025-10 | 2,36 млн. | 643,59 |
| 2025-11 | 1,56 млн. | 397,89 |
| 2025-12 | 1,11 млн. | 363,39 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,75 тыс. |
| 2025-02 | 1,95 тыс. |
| 2025-03 | 2,02 тыс. |
| 2025-04 | 2,39 тыс. |
| 2025-05 | 2,89 тыс. |
| 2025-06 | 2,6 тыс. |
| 2025-07 | 2,69 тыс. |
| 2025-08 | 3,36 тыс. |
| 2025-09 | 3,43 тыс. |
| 2025-10 | 3,67 тыс. |
| 2025-11 | 3,91 тыс. |
| 2025-12 | 3,06 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 94069039 - Сборные строительные конструкции, из чер... | 20,86 млн. $ | 7,94 тыс. тонн | 78,90% | 75,68% |
| 94069090 - Сборные строительные конструкции, прочие... | 4,1 млн. $ | 1,98 тыс. тонн | 15,50% | 18,84% |
| 94069031 - Теплицы из черных металлов | 784,77 тыс. $ | 377,85 тонн | 2,97% | 3,60% |
| 94069010 - Прочие мобильные дома | 697,44 тыс. $ | 197,31 тонн | 2,64% | 1,88% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 94069039 - Сборные строительные конструкции, из чер... | 94069090 - Сборные строительные конструкции, прочие... | 94069031 - Теплицы из черных металлов | 94069010 - Прочие мобильные дома |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,4 млн. $ | 351,72 тыс. $ | 1,23 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 2,19 млн. $ | 831,66 тыс. $ | 39,9 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 2,7 млн. $ | 728,5 тыс. $ | 132,5 тыс. $ | 106,74 тыс. $ |
| 2025-04 | 2,55 млн. $ | 548,28 тыс. $ | 209,91 тыс. $ | 46,51 тыс. $ |
| 2025-05 | 3,46 млн. $ | 184,33 тыс. $ | 73,78 тыс. $ | 67,47 тыс. $ |
| 2025-06 | 839,75 тыс. $ | 239,05 тыс. $ | 52,61 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 1,74 млн. $ | 314,68 тыс. $ | 7,58 тыс. $ | 185,56 тыс. $ |
| 2025-08 | 1,17 млн. $ | 47,67 тыс. $ | 47,92 тыс. $ | 8,66 тыс. $ |
| 2025-09 | 962,84 тыс. $ | 148,72 тыс. $ | 18,34 тыс. $ | 785 $ |
| 2025-10 | 1,83 млн. $ | 482,95 тыс. $ | 46,93 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 1,1 млн. $ | 171,06 тыс. $ | 46,26 тыс. $ | 236,11 тыс. $ |
| 2025-12 | 909,58 тыс. $ | 49,52 тыс. $ | 107,81 тыс. $ | 45,61 тыс. $ |

По результатам анализа данных таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из России вырос до 6,6 млрд. USD.

По результатам анализа данных таможенной статистики Казахстана во II квартале 2025 г. импорт из России вырос до 4,55 млрд. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в январе - апреле 2025 г. экспорт в Россию снизился до 2,24 млрд. USD.

Согласно базе данных ФТС РФ в III квартале 2021 г. импорт прочих сборных строительных конструкций из древесины вырос до 4,89 млн. USD.

Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности России в январе - августе 2021 г. импорт сидений средств воздушного транспорта вырос до 17,1 млн. USD.