Импорт в Казахстан прочие люстры и электрического осветительного оборудования,потолочного или настенное из Китая
Объём импорта прочие люстры и электрического осветительного оборудования,потолочного или настенное (код ТНВЭД ТС 94051900) в Казахстан из Китая за 2025 год составил 14,55 млн. $ при массе груза 5,32 тыс. тонн. Казахстан закупает прочие люстры и электрическое осветительное оборудование,потолочное или настенное в Китай с сильно выраженной (35,21%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя импортная цена на прочие люстры и электрическое осветительное оборудование,потолочное или настенное менялась в диапазоне от 2,21 тыс. до 3,43 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте прочие люстры и электрического осветительного оборудования,потолочного или настенное преобладают товарные коды ТН ВЭД:
9405190039 - Люст. и пр. элек. осв. обор.,пот./настен.,кр. освет. обор. типа исп.. для осв. откр. общ..мест/транс. магис. прочие:из прочих материалов:прочие:прочие (доля по стоимости - 41,04%, доля по массе - 19,81%);
9405190032 - Люст. и пр. элек. осв. обор.,пот./настен.,кр. освет. обор. типа исп.. для осв. откр. общ..мест/транс. магис. прочие:из прочих материалов:предназнач. для использ. с лампами накаливания:прочие (26,12% стоимости, 34,73% массы);
9405190019 - Люстры и прочее электр. осветит. оборуд., потол. или настен., кроме осветит. оборуд. типа испол. для освещ. откр. обществ. мест или транспорт. магистр.: прочие: из пластм. или из керам. прочие: прочие:прочие (17,38% стоимости, 27,68% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 1,13 млн. | 388,48 |
| 2025-02 | 553,74 тыс. | 250,46 |
| 2025-03 | 650,14 тыс. | 293,05 |
| 2025-04 | 919,38 тыс. | 371,23 |
| 2025-05 | 1,03 млн. | 362,6 |
| 2025-06 | 898,26 тыс. | 322,37 |
| 2025-07 | 1,14 млн. | 385,71 |
| 2025-08 | 1,71 млн. | 498,98 |
| 2025-09 | 1,64 млн. | 493,84 |
| 2025-10 | 1,44 млн. | 499,61 |
| 2025-11 | 1,39 млн. | 581,74 |
| 2025-12 | 2,05 млн. | 876,42 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 2,9 тыс. |
| 2025-02 | 2,21 тыс. |
| 2025-03 | 2,22 тыс. |
| 2025-04 | 2,48 тыс. |
| 2025-05 | 2,85 тыс. |
| 2025-06 | 2,79 тыс. |
| 2025-07 | 2,96 тыс. |
| 2025-08 | 3,43 тыс. |
| 2025-09 | 3,32 тыс. |
| 2025-10 | 2,88 тыс. |
| 2025-11 | 2,4 тыс. |
| 2025-12 | 2,33 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 9405190039 - Люст. и пр. элек. осв. обор.,пот./настен... | 5,97 млн. $ | 1,05 тыс. тонн | 41,04% | 19,81% |
| 9405190032 - Люст. и пр. элек. осв. обор.,пот./настен... | 3,8 млн. $ | 1,85 тыс. тонн | 26,12% | 34,73% |
| 9405190019 - Люстры и прочее электр. осветит. оборуд.... | 2,53 млн. $ | 1,47 тыс. тонн | 17,38% | 27,68% |
| 9405190012 - Люст. и пр. элек. осв. обор.,пот./настен... | 1,67 млн. $ | 858,95 тонн | 11,48% | 16,13% |
| 9405190029 - Люстры и прочее электр. осветит. оборуд.... | 332,99 тыс. $ | 83,23 тонн | 2,29% | 1,56% |
| 9405190033 - Люст. и пр. элек. осв. обор.,пот./настен... | 216,65 тыс. $ | 2,31 тонн | 1,49% | 0,04% |
| 9405190015 - люстры и прочее электр. осветит. оборуд... | 28,98 тыс. $ | 2,32 тонн | 0,20% | 0,04% |
| 9405190013 - Люст. и пр. элек. осв. обор.,пот./настен... | 740 $ | 0,2 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 9405190039 - Люст. и пр. элек. осв. обор.,пот./настен... | 9405190032 - Люст. и пр. элек. осв. обор.,пот./настен... | 9405190019 - Люстры и прочее электр. осветит. оборуд.... | 9405190012 - Люст. и пр. элек. осв. обор.,пот./настен... | 9405190029 - Люстры и прочее электр. осветит. оборуд.... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 467,98 тыс. $ | 410,92 тыс. $ | 225,89 тыс. $ | 2,49 тыс. $ | 20,31 тыс. $ |
| 2025-02 | 85,74 тыс. $ | 163,19 тыс. $ | 227,22 тыс. $ | 1,81 тыс. $ | 75,4 тыс. $ |
| 2025-03 | 182,79 тыс. $ | 262,11 тыс. $ | 201,71 тыс. $ | 1,28 тыс. $ | 2,25 тыс. $ |
| 2025-04 | 184,54 тыс. $ | 394,34 тыс. $ | 203,89 тыс. $ | 124,54 тыс. $ | 12,02 тыс. $ |
| 2025-05 | 343,98 тыс. $ | 54,4 тыс. $ | 286,66 тыс. $ | 304,3 тыс. $ | 28,33 тыс. $ |
| 2025-06 | 400,45 тыс. $ | 31,97 тыс. $ | 284,39 тыс. $ | 181,02 тыс. $ | 318,23 $ |
| 2025-07 | 448,34 тыс. $ | 303,46 тыс. $ | 234,8 тыс. $ | 137 тыс. $ | 13,98 тыс. $ |
| 2025-08 | 647,36 тыс. $ | 333,47 тыс. $ | 197,56 тыс. $ | 299,47 тыс. $ | 47,36 тыс. $ |
| 2025-09 | 851,25 тыс. $ | 359,43 тыс. $ | 128,7 тыс. $ | 184,16 тыс. $ | 114,94 тыс. $ |
| 2025-10 | 748,14 тыс. $ | 383,51 тыс. $ | 235,19 тыс. $ | 61,94 тыс. $ | 8,32 тыс. $ |
| 2025-11 | 631,35 тыс. $ | 479,71 тыс. $ | 89,72 тыс. $ | 151,23 тыс. $ | 5,9 тыс. $ |
| 2025-12 | 980,69 тыс. $ | 625,48 тыс. $ | 213,94 тыс. $ | 222,03 тыс. $ | 3,87 тыс. $ |

Согласно данным узбекской внешнеторговой статистики в январе - сентябре 2025 г. импорт из Китая вырос до 10,55 млрд. USD.

Согласно результатам анализа БД узбекской таможенной статистики в III квартале 2025 г. экспорт в Китай вырос до 563,54 млн. USD.

По результатам обработки БД внешнеторговой статистики Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт в Китай снизился до 4,1 млрд. USD.

По данным БД казахстанской таможенной статистики в III квартале 2024 г. экспорт в Китай снизился до 3,8 млрд. USD.

Многие российские предприниматели закупают материалы, готовые товары или оборудование в Китае. Это позволяет получить качественную продукцию по максимально доступной цене. Главное — решить вопрос, связанный с доставкой.

Согласно данным Главного управления таможни Китая, внешнеторговый оборот с Россией за прошедшие месяцы 2022 года вырос почти на треть.

Чтобы сэкономить время и деньги на закупке товаров из Китая, лучше всего обратиться к посреднику. Компания MASTER-TAO поможет оформить заказ любого объема, а также доставит товары из Китая в Россию всего за 5 % комиссии.