Импорт в Казахстан ламп, прочего осветительного оборудования, световых вывесок и аналогичных изделий из Польши
Объём импорта лампы и осветительного оборудования, включая прожекторы, лампы узконаправленного светы, фары и их части, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные издели (код ТНВЭД ТС 9405) в Казахстан из Польши за 2025 год составил 2,79 млн. $ при массе груза 88,66 тонн. Казахстан закупает лампы, прочее осветительное оборудование, световые вывески и аналогичные изделия в Польше с ярко выраженной (48,29%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на ноябрь 2025 г., минимум – на июнь 2025 г. Средняя импортная цена на лампы и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного свету, фары и их части, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия менялась в диапазоне от 17,32 тыс. до 53,18 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте лампы и осветительного оборудования, включая прожекторы, лампы узконаправленного светы, фары и их части, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные издели преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
940511 - Люстры и пр.электр.осветит.оборуд.,потолочное или настенное, кр. осветит.оборуд.типа использ.для освещения откр.обществ.мест или трансп.магистралей,предназн.для исп.искл. с источн.света светодиод.(led (доля по стоимости - 50,30%, доля по массе - 27,44%);
940561 - Световые вывески, световые таблички с именем или названием,или адресом и аналогичные изделия,предназн. для использования искл-но с источниками света светодиодными (led) (26,85% стоимости, 56,83% массы);
940542 - Прочие, предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (led) (8,30% стоимости, 8,25% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 180,82 тыс. | 10,27 |
| 2025-02 | 145,21 тыс. | 7,59 |
| 2025-03 | 171,46 тыс. | 9,9 |
| 2025-04 | 333 тыс. | 14,86 |
| 2025-05 | 324,15 тыс. | 6,81 |
| 2025-06 | 21,79 тыс. | 0,49 |
| 2025-07 | 300,84 тыс. | 6,25 |
| 2025-08 | 149,33 тыс. | 8,35 |
| 2025-09 | 167,64 тыс. | 3,15 |
| 2025-10 | 288,52 тыс. | 5,52 |
| 2025-11 | 468,6 тыс. | 10,1 |
| 2025-12 | 242,82 тыс. | 5,36 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 17,6 тыс. |
| 2025-02 | 19,13 тыс. |
| 2025-03 | 17,32 тыс. |
| 2025-04 | 22,42 тыс. |
| 2025-05 | 47,63 тыс. |
| 2025-06 | 44,22 тыс. |
| 2025-07 | 48,12 тыс. |
| 2025-08 | 17,88 тыс. |
| 2025-09 | 53,18 тыс. |
| 2025-10 | 52,28 тыс. |
| 2025-11 | 46,37 тыс. |
| 2025-12 | 45,28 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 940511 - Люстры и пр.электр.осветит.оборуд.,потол... | 1,41 млн. $ | 24,33 тонн | 50,30% | 27,44% |
| 940561 - Световые вывески, световые таблички с им... | 750,22 тыс. $ | 50,39 тонн | 26,85% | 56,83% |
| 940542 - Прочие, предназначенные для использовани... | 232,01 тыс. $ | 7,32 тонн | 8,30% | 8,25% |
| 940569 - Прочие световые вывески, световые таблич... | 78,98 тыс. $ | 1,26 тонн | 2,83% | 1,43% |
| 940519 - Прочие люстры и электрическое осветитель... | 76,82 тыс. $ | 0,96 тонн | 2,75% | 1,09% |
| 940549 - Прочие электрические светильники и освет... | 68,99 тыс. $ | 0,68 тонн | 2,47% | 0,76% |
| 940541 - Фотогальванические, предназначенные для ... | 68,55 тыс. $ | 0,85 тонн | 2,45% | 0,96% |
| 940599 - Части,лампы и осветительное оборудование... | 43,74 тыс. $ | 1,19 тонн | 1,57% | 1,34% |
| 940521 - Предназначенные для использования исключ... | 40,91 тыс. $ | 0,25 тонн | 1,46% | 0,29% |
| 940529 - Прочие светильники электрические настоль... | 14,06 тыс. $ | 1,41 тонн | 0,50% | 1,59% |
| 940550 - Неэлектрические лампы и осветительное об... | 13,69 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,49% | 0,01% |
| 940592 - Части изделий из пластмассы для световых... | 744,23 $ | 0 тонн | 0,03% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 940511 - Люстры и пр.электр.осветит.оборуд.,потол... | 940561 - Световые вывески, световые таблички с им... | 940542 - Прочие, предназначенные для использовани... | 940569 - Прочие световые вывески, световые таблич... | 940519 - Прочие люстры и электрическое осветитель... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 33,52 тыс. $ | 134,53 тыс. $ | 5,58 тыс. $ | 7,1 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 18,89 тыс. $ | 46,91 тыс. $ | 61,98 тыс. $ | 14,36 тыс. $ | 2,32 тыс. $ |
| 2025-03 | 43,58 тыс. $ | 97,57 тыс. $ | 8,31 тыс. $ | 0 $ | 1,78 тыс. $ |
| 2025-04 | 87,92 тыс. $ | 206,55 тыс. $ | 25,85 тыс. $ | 0 $ | 2,26 тыс. $ |
| 2025-05 | 209,88 тыс. $ | 0 $ | 60,35 тыс. $ | 0 $ | 349,93 $ |
| 2025-06 | 9,44 тыс. $ | 0 $ | 811,61 $ | 869,74 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 240 тыс. $ | 0 $ | 8,05 тыс. $ | 16,68 тыс. $ | 34,17 тыс. $ |
| 2025-08 | 14,74 тыс. $ | 124,08 тыс. $ | 5,62 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 23,26 тыс. $ | 0 $ | 53,14 тыс. $ | 16,84 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 257,99 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 157,19 $ | 21,42 тыс. $ |
| 2025-11 | 281,44 тыс. $ | 140,58 тыс. $ | 1,33 тыс. $ | 0 $ | 693,1 $ |
| 2025-12 | 184,83 тыс. $ | 0 $ | 987,67 $ | 22,97 тыс. $ | 13,82 тыс. $ |

Согласно сведениям таможни Республики Казахстан в I квартале 2024 г. экспорт в Польшу снизился до 146,12 млн. USD.

Наличие данной карты дает возможность не только находиться в Польской республике, но и беспрепятственно пересекать границы стран Евросоюза.

Согласно данным статистики российской внешнеэкономической деятельности в 2021 г. импорт из Польши вырос до 5,8 млрд. USD.

Согласно базе данных ФТС РФ в III квартале 2021 г. импорт прочих сборных строительных конструкций из древесины вырос до 4,89 млн. USD.

Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности России в январе - августе 2021 г. импорт сидений средств воздушного транспорта вырос до 17,1 млн. USD.

Республика Польша – полноправный член ЕС с мая 2004 года. Анализ показывает, что после вступления Варшавы в Евросоюз произошла значительная переориентация ее торговых потоков с бывших советских республик на новых партнеров по объединению.