Импорт в Казахстан прочей мебели и ее частей из Кореи
Объём импорта мебели прочей и ее части (код ТНВЭД ТС 9403) в Казахстан из Кореи за 2025 год составил 535,26 тыс. $ при массе груза 66,1 тонн. Казахстан закупает прочую мебель и ее части в Корее с ярко выраженной (99,36%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июль 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя импортная цена на мебель прочью и ее части менялась в диапазоне от 4,48 тыс. до 136,33 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте мебели прочей и ее части преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
940320 - Прочая мебель металлическая (доля по стоимости - 52,39%, доля по массе - 39,11%);
940310 - Мебель металлическая типа используемой в учреждениях (22,76% стоимости, 33,76% массы);
940330 - Мебель деревянная типа используемой в учреждениях (10,74% стоимости, 16,74% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 80,28 тыс. | 17,91 |
| 2025-02 | 275,39 | 0 |
| 2025-03 | 51,86 тыс. | 2,35 |
| 2025-04 | 93,2 тыс. | 8,62 |
| 2025-05 | 4,62 тыс. | 0,24 |
| 2025-07 | 145,74 тыс. | 20,85 |
| 2025-08 | 19,61 тыс. | 1,59 |
| 2025-09 | 80,65 тыс. | 7,38 |
| 2025-10 | 13,58 тыс. | 1,81 |
| 2025-11 | 11,39 тыс. | 0,5 |
| 2025-12 | 34,06 тыс. | 4,86 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 4,48 тыс. |
| 2025-02 | 136,33 тыс. |
| 2025-03 | 22,1 тыс. |
| 2025-04 | 10,81 тыс. |
| 2025-05 | 19,1 тыс. |
| 2025-07 | 6,99 тыс. |
| 2025-08 | 12,35 тыс. |
| 2025-09 | 10,93 тыс. |
| 2025-10 | 7,5 тыс. |
| 2025-11 | 22,78 тыс. |
| 2025-12 | 7,01 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 940320 - Прочая мебель металлическая | 280,45 тыс. $ | 25,85 тонн | 52,39% | 39,11% |
| 940310 - Мебель металлическая типа используемой в... | 121,84 тыс. $ | 22,31 тонн | 22,76% | 33,76% |
| 940330 - Мебель деревянная типа используемой в уч... | 57,47 тыс. $ | 11,07 тонн | 10,74% | 16,74% |
| 940389 - Мебель из прочих материалов, включая тро... | 43,47 тыс. $ | 0,6 тонн | 8,12% | 0,91% |
| 940370 - Мебель из пластмассы | 13,58 тыс. $ | 1,32 тонн | 2,54% | 1,99% |
| 940360 - Прочая мебель деревянная | 11,07 тыс. $ | 4,31 тонн | 2,07% | 6,52% |
| 940399 - Прочие части мебели прочей | 7,23 тыс. $ | 0,6 тонн | 1,35% | 0,91% |
| 940391 - Мебель прочая и ее части: части:из древе... | 151,72 $ | 0,04 тонн | 0,03% | 0,06% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 940320 - Прочая мебель металлическая | 940310 - Мебель металлическая типа используемой в... | 940330 - Мебель деревянная типа используемой в уч... | 940389 - Мебель из прочих материалов, включая тро... | 940370 - Мебель из пластмассы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 126,1 $ | 80,15 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 123,66 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 51,15 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 277,1 $ |
| 2025-04 | 55,38 тыс. $ | 4,13 тыс. $ | 28,3 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 103,46 $ | 4,52 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 144,85 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 889 $ |
| 2025-08 | 0 $ | 18,23 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 0 $ | 13,52 тыс. $ | 20,81 тыс. $ | 43,47 тыс. $ | 1,67 тыс. $ |
| 2025-10 | 2,04 тыс. $ | 1,29 тыс. $ | 5,96 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 100 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,75 тыс. $ |
| 2025-12 | 26,58 тыс. $ | 0 $ | 2,4 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |

По результатам обработки БД статистики ВЭД Узбекистана в III квартале 2025 г. экспорт в Корею вырос до 9,14 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики ВЭД Республика Казахстан в 2024 г. импорт из Кореи снизился до 1,91 млрд. USD.

По результатам обработки банка данных российской таможни в IV квартале 2021 г. импорт из Кореи вырос до 3,14 млрд. USD.

Согласно базе данных ФТС РФ в III квартале 2021 г. импорт прочих сборных строительных конструкций из древесины вырос до 4,89 млн. USD.

Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности России в январе - августе 2021 г. импорт сидений средств воздушного транспорта вырос до 17,1 млн. USD.

Согласно федеральной БД таможни России в январе - мае 2021 г. импорт из Кореи вырос до 6,22 млрд. USD.