Импорт в Казахстан мебели, постельных принадлежностей и светильников из Вьетнама
Объём импорта мебели; постельных принадлежностей, матрацев, основ матрацных, диванных подушек и аналогичных набивных принадлежностей мебели; ламп и осветительного оборудования, в другом месте не поименованного или не включенного; световых вывесок, световых табличек (код ТНВЭД ТС 94) в Казахстан из Вьетнама за 2025 год составил 2,82 млн. $ при массе груза 566,27 тонн. Казахстан закупает мебель, постельные принадлежности и светильники в Вьетнаме с ярко выраженной (48,61%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июнь 2025 г., минимум – на октябрь 2025 г. В казахстанском импорте мебели; постельных принадлежностей, матрацев, основ матрацных, диванных подушек и аналогичных набивных принадлежностей мебели; ламп и осветительного оборудования, в другом месте не поименованного или не включенного; световых вывесок, световых табличек преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
9401 - Мебель для сидения (кроме указанной в товарной позиции 9402), трансформируемая или не трансформируемая в кровати, и ее части (доля по стоимости - 47,78%, доля по массе - 44,15%);
9403 - Мебель прочая и ее части (46,67% стоимости, 52,73% массы);
9404 - Основы матрацные; принадлежности постельные и аналогичные изделия меблировки (например, матрацы, стеганые одеяла, стеганые одеяла пуховые, диванные подушки, пуфы и подушки) с пружинами или набитые любыми материалами или состоящие из пористой резины или пл (5,29% стоимости, 3,10% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 333,96 тыс. | 63,25 |
| 2025-02 | 183,12 тыс. | 35,07 |
| 2025-03 | 222,97 тыс. | 45,09 |
| 2025-04 | 241,39 тыс. | 41,09 |
| 2025-05 | 430,46 тыс. | 85,99 |
| 2025-06 | 462,52 тыс. | 92,13 |
| 2025-07 | 137,26 тыс. | 28,98 |
| 2025-08 | 134,66 тыс. | 22,68 |
| 2025-09 | 267,86 тыс. | 63,6 |
| 2025-10 | 103,64 тыс. | 20,36 |
| 2025-11 | 115,35 тыс. | 24,85 |
| 2025-12 | 189,93 тыс. | 43,18 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 9401 - Мебель для сидения (кроме указанной в то... | 1,35 млн. $ | 250,03 тонн | 47,78% | 44,15% |
| 9403 - Мебель прочая и ее части | 1,32 млн. $ | 298,6 тонн | 46,67% | 52,73% |
| 9404 - Основы матрацные; принадлежности постель... | 149,36 тыс. $ | 17,54 тонн | 5,29% | 3,10% |
| 9405 - Лампы и осветительное оборудование, вклю... | 7,13 тыс. $ | 0,09 тонн | 0,25% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 9401 - Мебель для сидения (кроме указанной в то... | 9403 - Мебель прочая и ее части | 9404 - Основы матрацные; принадлежности постель... | 9405 - Лампы и осветительное оборудование, вклю... |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 162,92 тыс. $ | 162,89 тыс. $ | 7,97 тыс. $ | 181,38 $ |
| 2025-02 | 96,36 тыс. $ | 72,41 тыс. $ | 14,35 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 117,74 тыс. $ | 97,71 тыс. $ | 7,52 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 115,9 тыс. $ | 112,37 тыс. $ | 12,8 тыс. $ | 329,35 $ |
| 2025-05 | 191,63 тыс. $ | 200,56 тыс. $ | 38,25 тыс. $ | 25,3 $ |
| 2025-06 | 239,67 тыс. $ | 200,99 тыс. $ | 21,54 тыс. $ | 325,42 $ |
| 2025-07 | 63,69 тыс. $ | 61,67 тыс. $ | 11,82 тыс. $ | 81,7 $ |
| 2025-08 | 45,81 тыс. $ | 79,37 тыс. $ | 9,28 тыс. $ | 197,11 $ |
| 2025-09 | 112,77 тыс. $ | 140,08 тыс. $ | 14,9 тыс. $ | 111,17 $ |
| 2025-10 | 47,53 тыс. $ | 42,57 тыс. $ | 7,8 тыс. $ | 5,74 тыс. $ |
| 2025-11 | 59,45 тыс. $ | 55,79 тыс. $ | 0 $ | 112,47 $ |
| 2025-12 | 95,55 тыс. $ | 91,21 тыс. $ | 3,14 тыс. $ | 28,25 $ |

Согласно базе данных статистики Казахстана в январе - августе 2025 г. Импорт из Вьетнама снизился до 456,38 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики казахской внешнеэкономической деятельности в январе - октябре 2024 г. экспорт в Вьетнам вырос до 192,06 млн. USD.

Согласно базе данных ФТС РФ в III квартале 2021 г. импорт прочих сборных строительных конструкций из древесины вырос до 4,89 млн. USD.

Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности России в январе - августе 2021 г. импорт сидений средств воздушного транспорта вырос до 17,1 млн. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности во II квартале 2021 г. импорт из Вьетнама вырос до 1,13 млрд. USD.