Импорт в Казахстан электронных музыкальных инструментов
Объём импорта музыкальных инструментов, у которых звук производится или должен быть усилен электрическим способом (например, органов, гитар, аккордеонов) (код ТНВЭД ТС 9207) в Казахстан за 2025 год составил 40,76 тыс. штук стоимостью 11,53 млн. $ при массе груза 612,11 тонн. Казахстан закупает электронные музыкальные инструменты на мировом рынке с сильно выраженной (38,79%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на март 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя импортная цена на музыкальные инструменты, у которых звук производится или должен быть усилен электрическим способом (например, органы, гитары, аккордеоны) менялась в диапазоне от 89,13 до 461,6 долларов за штуку. Индонезия (доля по стоимости - 54,27%, доля по количеству - 23,20%), Китай (30,27% стоимости, 53,22% количества), Малайзия (7,52% стоимости, 2,47% количества), Россия и Индия - крупнейшие страны-поставщики музыкальных инструментов, у которых звук производится или должен быть усилен электрическим способом (например, органов, гитар, аккордеонов) в Казахстан. В казахстанском импорте музыкальных инструментов, у которых звук производится или должен быть усилен электрическим способом (например, органов, гитар, аккордеонов) преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
920710 - Инструменты клавишные, кроме аккордеонов (доля по стоимости - 79,41%, доля по количеству - 58,24%);
920790 - Прочие музыкальные инструменты, у которых звук производится или должен быть усилен с помощью электричества (20,59% стоимости, 41,76% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,26 млн. | 65,01 | 4,94 тыс. |
| 2025-02 | 335,12 тыс. | 31,98 | 3,76 тыс. |
| 2025-03 | 1,58 млн. | 72,39 | 4,69 тыс. |
| 2025-04 | 1,36 млн. | 82,15 | 2,94 тыс. |
| 2025-05 | 932,88 тыс. | 40,32 | 2,32 тыс. |
| 2025-06 | 698,09 тыс. | 33,95 | 2,38 тыс. |
| 2025-07 | 973,29 тыс. | 53,19 | 2,78 тыс. |
| 2025-08 | 390,43 тыс. | 15,08 | 1,57 тыс. |
| 2025-09 | 1,3 млн. | 73,01 | 4,97 тыс. |
| 2025-10 | 968,82 тыс. | 42,96 | 2,84 тыс. |
| 2025-11 | 618,89 тыс. | 32,58 | 2,68 тыс. |
| 2025-12 | 1,12 млн. | 69,49 | 4,9 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 255,02 |
| 2025-02 | 89,13 |
| 2025-03 | 335,72 |
| 2025-04 | 461,6 |
| 2025-05 | 401,59 |
| 2025-06 | 293,81 |
| 2025-07 | 350,23 |
| 2025-08 | 248,52 |
| 2025-09 | 260,89 |
| 2025-10 | 341,62 |
| 2025-11 | 231,01 |
| 2025-12 | 229,07 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| Индонезия | 6,26 млн. $ | 304,13 тонн | 9,45 тыс. шт | 54,27% | 23,20% |
| Китай | 3,49 млн. $ | 244,17 тонн | 21,69 тыс. шт | 30,27% | 53,22% |
| Малайзия | 866,49 тыс. $ | 32,29 тонн | 1,01 тыс. шт | 7,52% | 2,47% |
| Россия | 351,97 тыс. $ | 21,57 тонн | 7,08 тыс. шт | 3,05% | 17,36% |
| Индия | 229,62 тыс. $ | 7,23 тонн | 1,16 тыс. шт | 1,99% | 2,84% |
| США | 141,59 тыс. $ | 0,91 тонн | 119 шт | 1,23% | 0,29% |
| Корея | 97,68 тыс. $ | 0,67 тонн | 147 шт | 0,85% | 0,36% |
| Италия | 60,54 тыс. $ | 0,38 тонн | 23 шт | 0,53% | 0,06% |
| Вьетнам | 12,46 тыс. $ | 0,38 тонн | 45 шт | 0,11% | 0,11% |
| Мексика | 11,34 тыс. $ | 0,04 тонн | 21 шт | 0,10% | 0,05% |
| Тайвань | 8,05 тыс. $ | 0,29 тонн | 10 шт | 0,07% | 0,02% |
| Великобритания | 1,55 тыс. $ | 0 тонн | 1 шт | 0,01% | 0,00% |
| Германия | 701,16 $ | 0,06 тонн | 4 шт | 0,01% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Индонезия | Китай | Малайзия | Россия | Индия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 553,56 тыс. $ | 359,84 тыс. $ | 211,83 тыс. $ | 49,16 тыс. $ | 54,53 тыс. $ |
| 2025-02 | 72,24 тыс. $ | 179,16 тыс. $ | 29,95 тыс. $ | 49,13 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 866,45 тыс. $ | 534,59 тыс. $ | 63,25 тыс. $ | 18,06 тыс. $ | 47,33 тыс. $ |
| 2025-04 | 1,05 млн. $ | 213,37 тыс. $ | 59,63 тыс. $ | 2,62 тыс. $ | 27,3 тыс. $ |
| 2025-05 | 378,28 тыс. $ | 425,15 тыс. $ | 57,89 тыс. $ | 17,23 тыс. $ | 6,49 тыс. $ |
| 2025-06 | 351,94 тыс. $ | 156,08 тыс. $ | 51,1 тыс. $ | 61,22 тыс. $ | 7,63 тыс. $ |
| 2025-07 | 680,27 тыс. $ | 215,57 тыс. $ | 50,76 тыс. $ | 6,6 тыс. $ | 9,4 тыс. $ |
| 2025-08 | 270,96 тыс. $ | 43,16 тыс. $ | 42,75 тыс. $ | 33,55 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 741,13 тыс. $ | 440,32 тыс. $ | 69,39 тыс. $ | 23,97 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 543,73 тыс. $ | 266,84 тыс. $ | 99,43 тыс. $ | 27,15 тыс. $ | 22,88 тыс. $ |
| 2025-11 | 285,86 тыс. $ | 201,24 тыс. $ | 58,37 тыс. $ | 29,88 тыс. $ | 2,52 тыс. $ |
| 2025-12 | 456,28 тыс. $ | 454,42 тыс. $ | 72,12 тыс. $ | 33,4 тыс. $ | 51,55 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 920710 - Инструменты клавишные, кроме аккордеонов | 9,15 млн. $ | 528,63 тонн | 23,74 тыс. шт | 79,41% | 58,24% |
| 920790 - Прочие музыкальные инструменты, у которы... | 2,37 млн. $ | 83,48 тонн | 17,02 тыс. шт | 20,59% | 41,76% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 920710 - Инструменты клавишные, кроме аккордеонов | 920790 - Прочие музыкальные инструменты, у которы... |
|---|---|---|
| 2025-01 | 998,11 тыс. $ | 260,44 тыс. $ |
| 2025-02 | 221,57 тыс. $ | 113,56 тыс. $ |
| 2025-03 | 1,25 млн. $ | 327,89 тыс. $ |
| 2025-04 | 1,15 млн. $ | 210,14 тыс. $ |
| 2025-05 | 725,64 тыс. $ | 207,24 тыс. $ |
| 2025-06 | 461,6 тыс. $ | 236,49 тыс. $ |
| 2025-07 | 833,55 тыс. $ | 139,74 тыс. $ |
| 2025-08 | 347,6 тыс. $ | 42,83 тыс. $ |
| 2025-09 | 1,07 млн. $ | 226,61 тыс. $ |
| 2025-10 | 848,18 тыс. $ | 120,65 тыс. $ |
| 2025-11 | 376,48 тыс. $ | 242,41 тыс. $ |
| 2025-12 | 876,31 тыс. $ | 244,98 тыс. $ |
