Импорт в Казахстан прочих ремешков, лент и браслетов для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, и их частей, прочих
Объём импорта прочих ремешков, лент и браслетов для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, и их частей, прочих (код ТНВЭД ТС 9113900009) в Казахстан за 2025 год составил 409,26 тыс. $ при массе груза 4,47 тонн. Казахстан закупает прочие ремешки, ленты и браслеты для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, и их части, прочие на мировом рынке с ярко выраженной (41,58%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на февраль 2025 г., минимум – на ноябрь 2025 г. Средняя импортная цена на прочие ремешки, ленты и браслеты для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, и их части, прочие менялась в диапазоне от 35,97 тыс. до 1,25 млн. долларов за тонну. Китай (доля по стоимости - 62,30%, доля по массе - 96,52%), Швейцария (16,30% стоимости, 0,27% массы), Тайвань (14,77% стоимости, 1,73% массы), Таиланд и Италия - крупнейшие страны-поставщики прочих ремешков, лент и браслетов для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, и их частей, прочих в Казахстан.
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 45,47 тыс. | 1,26 |
| 2025-02 | 63,44 тыс. | 1,74 |
| 2025-03 | 29,47 тыс. | 0,62 |
| 2025-04 | 31,7 тыс. | 0,15 |
| 2025-05 | 38,49 тыс. | 0,04 |
| 2025-06 | 33,46 тыс. | 0,08 |
| 2025-07 | 45,53 тыс. | 0,23 |
| 2025-08 | 35,73 тыс. | 0,08 |
| 2025-09 | 14,08 тыс. | 0,02 |
| 2025-10 | 37,19 тыс. | 0,03 |
| 2025-11 | 5,72 тыс. | 0,02 |
| 2025-12 | 28,97 тыс. | 0,19 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 35,97 тыс. |
| 2025-02 | 36,49 тыс. |
| 2025-03 | 47,5 тыс. |
| 2025-04 | 215,97 тыс. |
| 2025-05 | 1,07 млн. |
| 2025-06 | 421,59 тыс. |
| 2025-07 | 195,83 тыс. |
| 2025-08 | 424,39 тыс. |
| 2025-09 | 736,35 тыс. |
| 2025-10 | 1,25 млн. |
| 2025-11 | 249,76 тыс. |
| 2025-12 | 149,27 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Китай | 254,98 тыс. $ | 4,31 тонн | 62,30% | 96,52% |
| Швейцария | 66,73 тыс. $ | 0,01 тонн | 16,30% | 0,27% |
| Тайвань | 60,44 тыс. $ | 0,08 тонн | 14,77% | 1,73% |
| Таиланд | 7,98 тыс. $ | 0,02 тонн | 1,95% | 0,49% |
| Италия | 7,33 тыс. $ | 0,01 тонн | 1,79% | 0,31% |
| Австрия | 3,02 тыс. $ | 0 тонн | 0,74% | 0,01% |
| Япония | 1,89 тыс. $ | 0 тонн | 0,46% | 0,09% |
| Гонконг | 1,34 тыс. $ | 0 тонн | 0,33% | 0,01% |
| Франция | 1,31 тыс. $ | 0 тонн | 0,32% | 0,06% |
| Киргизия | 1,15 тыс. $ | 0 тонн | 0,28% | 0,02% |
| Россия | 1,08 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,26% | 0,45% |
| Германия | 934,87 $ | 0 тонн | 0,23% | 0,02% |
| Великобритания | 500 $ | 0 тонн | 0,12% | 0,00% |
| Корея | 292,83 $ | 0 тонн | 0,07% | 0,01% |
| Вьетнам | 227,72 $ | 0 тонн | 0,06% | 0,01% |
| Индия | 32,24 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | Швейцария | Тайвань | Таиланд | Италия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 29,87 тыс. $ | 11,02 тыс. $ | 1,13 тыс. $ | 2,34 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 52,06 тыс. $ | 5,74 тыс. $ | 4,94 тыс. $ | 391,17 $ | 293,95 $ |
| 2025-03 | 25,67 тыс. $ | 1,76 тыс. $ | 1,36 тыс. $ | 34,01 $ | 279,23 $ |
| 2025-04 | 14,58 тыс. $ | 3,05 тыс. $ | 6,46 тыс. $ | 4,43 тыс. $ | 446,8 $ |
| 2025-05 | 12,39 тыс. $ | 15,04 тыс. $ | 5,35 тыс. $ | 792,29 $ | 1,91 тыс. $ |
| 2025-06 | 23,15 тыс. $ | 684,92 $ | 9,6 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 35,81 тыс. $ | 846,57 $ | 7,07 тыс. $ | 0 $ | 1,11 тыс. $ |
| 2025-08 | 23,52 тыс. $ | 3,79 тыс. $ | 8,14 тыс. $ | 0 $ | 85,08 $ |
| 2025-09 | 3,87 тыс. $ | 5,18 тыс. $ | 3,56 тыс. $ | 0 $ | 1,33 тыс. $ |
| 2025-10 | 14,86 тыс. $ | 9,04 тыс. $ | 11,19 тыс. $ | 0 $ | 323,13 $ |
| 2025-11 | 3,27 тыс. $ | 1,16 тыс. $ | 102,27 $ | 0 $ | 498,45 $ |
| 2025-12 | 15,93 тыс. $ | 9,42 тыс. $ | 1,54 тыс. $ | 0 $ | 1,05 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД статистики Узбекистана во II квартале 2026 г. импорт насосов вакуумных вырос до 1,22 млн. USD.

Согласно данным официальной статистики ВЭД Узбекистана в январе - июне 2026 г. экспорт свежих арбузов вырос до 35,32 млн. USD.

По данным базы таможни Республики Узбекистан в январе - июне 2026 г. импорт из Ирана вырос до 227,26 млн. USD.

Согласно БД узбекистанской таможенной статистики во II квартале 2026 г. импорт полиуретанов вырос до 5,28 млн. USD.

По данным БД статистики казахской таможни в январе - мае 2026 г. импорт кислоты винной вырос до 748,91 тыс. USD.

По результатам обработки банка данных казахской таможенной статистики в январе - мае 2026 г. импорт колбас, сухих или пастообразных, cырых вырос до 12,16 млн. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - мае 2026 г. импорт смеси и теста для изготовления хлебобулочных изделийи и мучных кондитерских изделий товарной позиции 1905 вырос до 1,96 млн. USD.