Экспорт из Казахстана прочих измерительных или контрольных приборов, приспособлений и машин в Россию
Объём экспорта прочих измерительных или контрольных приборов, приспособлений и машин (код ТНВЭД ТС 903180) из Казахстана в Россию за 2025 год составил 56,65 тыс. штук стоимостью 6,3 млн. $ при массе груза 46,48 тонн. Казахстан поставляет прочие измерительные или контрольные приборы, приспособления и машины в Россию с сильно выраженной (39,68%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на май 2025 г., минимум – на ноябрь 2025 г. Средняя экспортная цена на прочие измерительные или контрольные приборы, приспособления и машины менялась в диапазоне от 24,05 до 1,66 тыс. долларов за штуку. В казахстанском экспорте прочих измерительных или контрольных приборов, приспособлений и машин преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
90318038 - Приборы, устройства и машины прочие,электронные:прочие (доля по стоимости - 59,03%, доля по количеству - 14,44%);
90318098 - Приборы, устройства и машины прочие, не электронные: прочие (18,74% стоимости, 11,18% количества);
90318091 - Прочие приборы, устройства и машины для измерения и контроля геометрических величин (12,01% стоимости, 68,55% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 423,9 тыс. | 4,24 | 3,79 тыс. |
| 2025-02 | 378,45 тыс. | 1,35 | 1,72 тыс. |
| 2025-03 | 612,46 тыс. | 8,16 | 12,88 тыс. |
| 2025-04 | 507,19 тыс. | 2,42 | 5,31 тыс. |
| 2025-05 | 871,11 тыс. | 3,5 | 2,27 тыс. |
| 2025-06 | 227,15 тыс. | 1,75 | 2,52 тыс. |
| 2025-07 | 737,24 тыс. | 1,64 | 2,02 тыс. |
| 2025-08 | 364,29 тыс. | 14,53 | 15,15 тыс. |
| 2025-09 | 596,98 тыс. | 1,4 | 359 |
| 2025-10 | 587,41 тыс. | 5,41 | 5,78 тыс. |
| 2025-11 | 186,28 тыс. | 0,69 | 3,36 тыс. |
| 2025-12 | 802,56 тыс. | 1,39 | 1,49 тыс. |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 111,73 |
| 2025-02 | 220,03 |
| 2025-03 | 47,55 |
| 2025-04 | 95,5 |
| 2025-05 | 383,92 |
| 2025-06 | 90,03 |
| 2025-07 | 365,15 |
| 2025-08 | 24,05 |
| 2025-09 | 1,66 тыс. |
| 2025-10 | 101,66 |
| 2025-11 | 55,39 |
| 2025-12 | 539,35 |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 90318038 - Приборы, устройства и машины прочие,элек... | 3,72 млн. $ | 13,43 тонн | 8,18 тыс. шт | 59,03% | 14,44% |
| 90318098 - Приборы, устройства и машины прочие, не ... | 1,18 млн. $ | 2,47 тонн | 6,33 тыс. шт | 18,74% | 11,18% |
| 90318091 - Прочие приборы, устройства и машины для ... | 755,79 тыс. $ | 28,36 тонн | 38,83 тыс. шт | 12,01% | 68,55% |
| 90318034 - Прочие приборы, устройства и машины элек... | 643,41 тыс. $ | 2,22 тонн | 3,31 тыс. шт | 10,22% | 5,83% |
| 90318032 - Прочие приборы, устройства и машины элек... | 713,88 $ | 0 тонн | 1 шт | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 90318038 - Приборы, устройства и машины прочие,элек... | 90318098 - Приборы, устройства и машины прочие, не ... | 90318091 - Прочие приборы, устройства и машины для ... | 90318034 - Прочие приборы, устройства и машины элек... | 90318032 - Прочие приборы, устройства и машины элек... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 142,2 тыс. $ | 88,02 тыс. $ | 145,67 тыс. $ | 48,01 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 283,22 тыс. $ | 18,6 тыс. $ | 45,22 тыс. $ | 31,41 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 199,85 тыс. $ | 109,32 тыс. $ | 203,37 тыс. $ | 99,2 тыс. $ | 713,88 $ |
| 2025-04 | 334,52 тыс. $ | 73,98 тыс. $ | 39,92 тыс. $ | 58,78 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 705,34 тыс. $ | 91,31 тыс. $ | 34,48 тыс. $ | 39,99 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 181,24 тыс. $ | 17,62 тыс. $ | 21,51 тыс. $ | 6,78 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 581,57 тыс. $ | 66,31 тыс. $ | 70,01 тыс. $ | 19,35 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 175,21 тыс. $ | 14,33 тыс. $ | 103,69 тыс. $ | 71,06 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 383,19 тыс. $ | 103,25 тыс. $ | 28,27 тыс. $ | 82,28 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 183,3 тыс. $ | 240,19 тыс. $ | 44,36 тыс. $ | 119,56 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 104,39 тыс. $ | 59,8 тыс. $ | 1,75 тыс. $ | 20,34 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 441,68 тыс. $ | 296,67 тыс. $ | 17,56 тыс. $ | 46,65 тыс. $ | 0 $ |

Согласно результатам анализа БД статистики казахской таможни в январе - ноябре 2025 г. импорт счетчиков электроэнергии для переменного тока вырос до 18,94 млн. USD.

По результатам анализа данных таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из России вырос до 6,6 млрд. USD.

По результатам анализа данных таможенной статистики Казахстана во II квартале 2025 г. импорт из России вырос до 4,55 млрд. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в январе - апреле 2025 г. экспорт в Россию снизился до 2,24 млрд. USD.

Согласно сведениям статистики Казахстана в январе - апреле 2025 г. импорт линз для очков вырос до 3,29 млн. USD.

По результатам обработки банка данных таможни Казахстана в IV квартале 2024 г. импорт шприцев вырос до 3,68 млн. USD.

По результатам обработки банка данных таможенной статистики Казахстана в 2024 г. экспорт газо- или дымоанализаторов снизился до 5,3 млн. USD.