Импорт в Казахстан счетчиков газа
Объём импорта счетчиков газа (код ТНВЭД ТС 902810) в Казахстан за 2025 год составил 250,26 тыс. штук стоимостью 9,37 млн. $ при массе груза 651,37 тонн. Казахстан закупает счетчики газа на мировом рынке с сильно выраженной (20,76%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на октябрь 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя импортная цена на счетчики газа менялась в диапазоне от 28,58 до 46,06 долларов за штуку. Китай (доля по стоимости - 26,39%, доля по количеству - 35,95%), Россия (21,75% стоимости, 34,98% количества), Германия (19,43% стоимости, 8,67% количества), Беларусь и Армения - крупнейшие страны-поставщики счетчиков газа в Казахстан. В казахстанском импорте счетчиков газа преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
90281000 - Счетчики газа (доля по стоимости - 100,00%, доля по количеству - 100,00%);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 781,59 тыс. | 50,23 | 21,13 тыс. |
| 2025-02 | 554,21 тыс. | 43,87 | 19,39 тыс. |
| 2025-03 | 1,06 млн. | 88,69 | 28,91 тыс. |
| 2025-04 | 736,29 тыс. | 52,03 | 15,99 тыс. |
| 2025-05 | 638,5 тыс. | 41,12 | 15,96 тыс. |
| 2025-06 | 753,39 тыс. | 58,11 | 23,49 тыс. |
| 2025-07 | 578,06 тыс. | 41,97 | 16,3 тыс. |
| 2025-08 | 743,14 тыс. | 41,07 | 16,24 тыс. |
| 2025-09 | 940,04 тыс. | 47,89 | 23,37 тыс. |
| 2025-10 | 1,09 млн. | 72,52 | 30,03 тыс. |
| 2025-11 | 772,52 тыс. | 56,45 | 17,02 тыс. |
| 2025-12 | 729,46 тыс. | 57,43 | 22,44 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 36,98 |
| 2025-02 | 28,58 |
| 2025-03 | 36,63 |
| 2025-04 | 46,06 |
| 2025-05 | 40,01 |
| 2025-06 | 32,07 |
| 2025-07 | 35,47 |
| 2025-08 | 45,75 |
| 2025-09 | 40,23 |
| 2025-10 | 36,16 |
| 2025-11 | 45,38 |
| 2025-12 | 32,51 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| Китай | 2,47 млн. $ | 212,58 тонн | 89,96 тыс. шт | 26,39% | 35,95% |
| Россия | 2,04 млн. $ | 141,68 тонн | 87,53 тыс. шт | 21,75% | 34,98% |
| Германия | 1,82 млн. $ | 58,56 тонн | 21,7 тыс. шт | 19,43% | 8,67% |
| Беларусь | 1,12 млн. $ | 119,4 тонн | 36,4 тыс. шт | 11,98% | 14,55% |
| Армения | 777,68 тыс. $ | 80,53 тонн | 4,61 тыс. шт | 8,30% | 1,84% |
| Польша | 665,85 тыс. $ | 16,12 тонн | 1,89 тыс. шт | 7,10% | 0,75% |
| Словакия | 247,21 тыс. $ | 8,93 тонн | 1,44 тыс. шт | 2,64% | 0,57% |
| Турция | 205,73 тыс. $ | 13,44 тонн | 6,72 тыс. шт | 2,20% | 2,69% |
| Чехия | 19,89 тыс. $ | 0,1 тонн | 16 шт | 0,21% | 0,01% |
| Узбекистан | 490 $ | 0,03 тонн | 5 шт | 0,01% | 0,00% |
| Корея | 379 $ | 0 тонн | 1 шт | 0,00% | 0,00% |
| Швеция | 124,53 $ | 0 тонн | 1 шт | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | Россия | Германия | Беларусь | Армения |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 421,88 тыс. $ | 163,44 тыс. $ | 5,43 тыс. $ | 140,82 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 160,62 тыс. $ | 203,07 тыс. $ | 110,13 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 104,59 тыс. $ | 172,62 тыс. $ | 382,53 тыс. $ | 174,23 тыс. $ | 97,49 тыс. $ |
| 2025-04 | 147,05 тыс. $ | 63,82 тыс. $ | 176,12 тыс. $ | 68,1 тыс. $ | 140,45 тыс. $ |
| 2025-05 | 35 тыс. $ | 267,23 тыс. $ | 150,2 тыс. $ | 113,01 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 293,28 тыс. $ | 170,25 тыс. $ | 11,95 тыс. $ | 0 $ | 220,34 тыс. $ |
| 2025-07 | 53,49 тыс. $ | 178,68 тыс. $ | 111,5 тыс. $ | 61,23 тыс. $ | 103,94 тыс. $ |
| 2025-08 | 199,85 тыс. $ | 129,87 тыс. $ | 206,12 тыс. $ | 65,5 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 143,76 тыс. $ | 216,03 тыс. $ | 314,26 тыс. $ | 65,08 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 315,25 тыс. $ | 202,09 тыс. $ | 303,3 тыс. $ | 232,28 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 171,75 тыс. $ | 163,52 тыс. $ | 35,53 тыс. $ | 72,06 тыс. $ | 215,46 тыс. $ |
| 2025-12 | 426,65 тыс. $ | 107,95 тыс. $ | 13,46 тыс. $ | 130 тыс. $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 90281000 - Счетчики газа | 9,37 млн. $ | 651,37 тонн | 250,26 тыс. шт | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 90281000 - Счетчики газа |
|---|---|
| 2025-01 | 781,59 тыс. $ |
| 2025-02 | 554,21 тыс. $ |
| 2025-03 | 1,06 млн. $ |
| 2025-04 | 736,29 тыс. $ |
| 2025-05 | 638,5 тыс. $ |
| 2025-06 | 753,39 тыс. $ |
| 2025-07 | 578,06 тыс. $ |
| 2025-08 | 743,14 тыс. $ |
| 2025-09 | 940,04 тыс. $ |
| 2025-10 | 1,09 млн. $ |
| 2025-11 | 772,52 тыс. $ |
| 2025-12 | 729,46 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД статистики казахской таможни в январе - ноябре 2025 г. импорт счетчиков электроэнергии для переменного тока вырос до 18,94 млн. USD.

Согласно сведениям статистики Казахстана в январе - апреле 2025 г. импорт линз для очков вырос до 3,29 млн. USD.

По результатам обработки банка данных таможни Казахстана в IV квартале 2024 г. импорт шприцев вырос до 3,68 млн. USD.

По результатам обработки банка данных таможенной статистики Казахстана в 2024 г. экспорт газо- или дымоанализаторов снизился до 5,3 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - ноябре 2024 г. импорт счетчиков газа снизился до 7,2 млн. USD.

По результатам обработки БД статистики казахской внешнеэкономической деятельности в январе - ноябре 2024 г. импорт солнцезащитных очков снизился до 21,23 млн. USD.

Согласно сведениям бюро национальной статистики РК в январе - октябре 2024 г. экспорт термостатов снизился до 1,71 млн. USD.