Импорт в Казахстан приборов или аппаратуры для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей из Китая
Объём импорта приборов или аппаратуры для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей (код ТНВЭД ТС 902610) в Казахстан из Китая за 2025 год составил 180,7 тыс. штук стоимостью 5,11 млн. $ при массе груза 93,35 тонн. Казахстан закупает приборы или аппаратура для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей в Китай с сильно выраженной (37,11%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июнь 2025 г., минимум – на октябрь 2025 г. Средняя импортная цена на приборы или аппаратура для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей менялась в диапазоне от 9,45 до 256,73 долларов за штуку. В казахстанском импорте приборов или аппаратуры для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
90261021 - Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей: электронные, расходомеры (доля по стоимости - 59,81%, доля по количеству - 1,69%);
90261089 - Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей: не электронные, прочие (19,47% стоимости, 68,77% количества);
90261029 - Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей: электронные, прочие (15,26% стоимости, 24,28% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 363,31 тыс. | 2,77 | 12,19 тыс. |
| 2025-02 | 517,57 тыс. | 1,77 | 2,02 тыс. |
| 2025-03 | 246,62 тыс. | 2,14 | 2,36 тыс. |
| 2025-04 | 364,78 тыс. | 13,25 | 2,58 тыс. |
| 2025-05 | 436,2 тыс. | 4,81 | 3,83 тыс. |
| 2025-06 | 817,77 тыс. | 13,19 | 6,24 тыс. |
| 2025-07 | 266,07 тыс. | 3,7 | 8,86 тыс. |
| 2025-08 | 485,65 тыс. | 14,06 | 51,37 тыс. |
| 2025-09 | 367,9 тыс. | 12,93 | 38,21 тыс. |
| 2025-10 | 235,3 тыс. | 4,75 | 23,07 тыс. |
| 2025-11 | 594,49 тыс. | 10,67 | 15,57 тыс. |
| 2025-12 | 411,25 тыс. | 9,31 | 14,41 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 29,82 |
| 2025-02 | 256,73 |
| 2025-03 | 104,46 |
| 2025-04 | 141,61 |
| 2025-05 | 113,92 |
| 2025-06 | 131,05 |
| 2025-07 | 30,04 |
| 2025-08 | 9,45 |
| 2025-09 | 9,63 |
| 2025-10 | 10,2 |
| 2025-11 | 38,17 |
| 2025-12 | 28,54 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 90261021 - Приборы и аппаратура для измерения или к... | 3,05 млн. $ | 52,41 тонн | 3,05 тыс. шт | 59,81% | 1,69% |
| 90261089 - Приборы и аппаратура для измерения или к... | 994,39 тыс. $ | 28,33 тонн | 124,27 тыс. шт | 19,47% | 68,77% |
| 90261029 - Приборы и аппаратура для измерения или к... | 779,53 тыс. $ | 9,9 тонн | 43,88 тыс. шт | 15,26% | 24,28% |
| 90261081 - Приборы и аппаратура для измерения или к... | 278,35 тыс. $ | 2,72 тонн | 9,5 тыс. шт | 5,45% | 5,26% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 90261021 - Приборы и аппаратура для измерения или к... | 90261089 - Приборы и аппаратура для измерения или к... | 90261029 - Приборы и аппаратура для измерения или к... | 90261081 - Приборы и аппаратура для измерения или к... |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 255,1 тыс. $ | 46,29 тыс. $ | 29,06 тыс. $ | 32,86 тыс. $ |
| 2025-02 | 34,32 тыс. $ | 113,89 тыс. $ | 164,63 тыс. $ | 204,73 тыс. $ |
| 2025-03 | 103,45 тыс. $ | 83,88 тыс. $ | 59,29 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 318,71 тыс. $ | 17,67 тыс. $ | 28,39 тыс. $ | 14,4 $ |
| 2025-05 | 351,37 тыс. $ | 35,79 тыс. $ | 36,21 тыс. $ | 12,83 тыс. $ |
| 2025-06 | 668,22 тыс. $ | 74,22 тыс. $ | 75,21 тыс. $ | 123,18 $ |
| 2025-07 | 156,57 тыс. $ | 84,08 тыс. $ | 25,42 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 250,2 тыс. $ | 73,03 тыс. $ | 159,14 тыс. $ | 3,27 тыс. $ |
| 2025-09 | 229,34 тыс. $ | 63,84 тыс. $ | 73,51 тыс. $ | 1,21 тыс. $ |
| 2025-10 | 74,43 тыс. $ | 140,79 тыс. $ | 19,52 тыс. $ | 555,7 $ |
| 2025-11 | 439,21 тыс. $ | 113,82 тыс. $ | 37,54 тыс. $ | 3,93 тыс. $ |
| 2025-12 | 173,73 тыс. $ | 147,09 тыс. $ | 71,61 тыс. $ | 18,82 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД статистики казахской таможни в январе - ноябре 2025 г. импорт счетчиков электроэнергии для переменного тока вырос до 18,94 млн. USD.

Согласно данным узбекской внешнеторговой статистики в январе - сентябре 2025 г. импорт из Китая вырос до 10,55 млрд. USD.

Согласно результатам анализа БД узбекской таможенной статистики в III квартале 2025 г. экспорт в Китай вырос до 563,54 млн. USD.

По результатам обработки БД внешнеторговой статистики Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт в Китай снизился до 4,1 млрд. USD.

Согласно сведениям статистики Казахстана в январе - апреле 2025 г. импорт линз для очков вырос до 3,29 млн. USD.

По результатам обработки банка данных таможни Казахстана в IV квартале 2024 г. импорт шприцев вырос до 3,68 млн. USD.

По результатам обработки банка данных таможенной статистики Казахстана в 2024 г. экспорт газо- или дымоанализаторов снизился до 5,3 млн. USD.