Импорт в Казахстан прочих инструментов и оборудования, применяемых в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии из России
Объём импорта прочих инструментов и оборудования, применяемых в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии (код ТНВЭД ТС 901890) в Казахстан из России за 2025 год составил 2,77 млн. штук стоимостью 7,64 млн. $ при массе груза 185,75 тонн. Казахстан закупает прочие инструменты и оборудование, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии в России с сильно выраженной (33,52%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя импортная цена на прочие инструменты и оборудование, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии менялась в диапазоне от 0,73 до 19,74 долларов за штуку. В казахстанском импорте прочих инструментов и оборудования, применяемых в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
90189084 - Инструменты и оборудование, прочие (доля по стоимости - 82,05%, доля по количеству - 85,74%);
90189010 - Инструменты и оборудование для измерения кровяного давления (8,76% стоимости, 1,03% количества);
90189050 - Прочая аппаратура для переливания крови (6,06% стоимости, 12,79% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 348,68 тыс. | 22,22 | 475,82 тыс. |
| 2025-02 | 681,02 тыс. | 31,74 | 538,84 тыс. |
| 2025-03 | 911,25 тыс. | 47,68 | 315,42 тыс. |
| 2025-04 | 745,77 тыс. | 8,87 | 39,54 тыс. |
| 2025-05 | 405,38 тыс. | 6,47 | 97 тыс. |
| 2025-06 | 466,08 тыс. | 4,58 | 59,7 тыс. |
| 2025-07 | 439,43 тыс. | 5,03 | 85,46 тыс. |
| 2025-08 | 456,37 тыс. | 5,92 | 264,66 тыс. |
| 2025-09 | 612,49 тыс. | 7,52 | 84,84 тыс. |
| 2025-10 | 866,83 тыс. | 13,82 | 542 тыс. |
| 2025-11 | 665,85 тыс. | 12,3 | 33,73 тыс. |
| 2025-12 | 1,04 млн. | 19,59 | 235,2 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 0,73 |
| 2025-02 | 1,26 |
| 2025-03 | 2,89 |
| 2025-04 | 18,86 |
| 2025-05 | 4,18 |
| 2025-06 | 7,81 |
| 2025-07 | 5,14 |
| 2025-08 | 1,72 |
| 2025-09 | 7,22 |
| 2025-10 | 1,6 |
| 2025-11 | 19,74 |
| 2025-12 | 4,44 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 90189084 - Инструменты и оборудование, прочие | 6,27 млн. $ | 112,37 тонн | 2,38 млн. шт | 82,05% | 85,74% |
| 90189010 - Инструменты и оборудование для измерения... | 669,91 тыс. $ | 14,32 тонн | 28,46 тыс. шт | 8,76% | 1,03% |
| 90189050 - Прочая аппаратура для переливания крови | 463,17 тыс. $ | 55 тонн | 354,46 тыс. шт | 6,06% | 12,79% |
| 90189030 - Оборудование гемодиализное (искусственны... | 145,47 тыс. $ | 2,32 тонн | 9,38 тыс. шт | 1,90% | 0,34% |
| 90189020 - Эндоскопы | 64,07 тыс. $ | 1,49 тонн | 2,46 тыс. шт | 0,84% | 0,09% |
| 90189075 - Аппаратура для нервной стимуляции | 14,16 тыс. $ | 0,17 тонн | 69 шт | 0,19% | 0,00% |
| 90189040 - Оборудование диатермическое | 11,02 тыс. $ | 0,03 тонн | 17 шт | 0,14% | 0,00% |
| 90189060 - Аппаратура и устройства для анестезии | 4,43 тыс. $ | 0,05 тонн | 600 шт | 0,06% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 90189084 - Инструменты и оборудование, прочие | 90189010 - Инструменты и оборудование для измерения... | 90189050 - Прочая аппаратура для переливания крови | 90189030 - Оборудование гемодиализное (искусственны... | 90189020 - Эндоскопы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 167,54 тыс. $ | 66,5 тыс. $ | 53,54 тыс. $ | 60,44 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 604,2 тыс. $ | 41,69 тыс. $ | 31,36 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 532,19 тыс. $ | 259 тыс. $ | 109,19 тыс. $ | 0 $ | 282 $ |
| 2025-04 | 585,32 тыс. $ | 43,23 тыс. $ | 26,58 тыс. $ | 80,22 тыс. $ | 8,9 тыс. $ |
| 2025-05 | 336,51 тыс. $ | 43,48 тыс. $ | 10,19 тыс. $ | 0 $ | 14,34 тыс. $ |
| 2025-06 | 438,32 тыс. $ | 1,25 тыс. $ | 20,44 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 392,51 тыс. $ | 10,7 тыс. $ | 27,6 тыс. $ | 0 $ | 6,77 тыс. $ |
| 2025-08 | 356,18 тыс. $ | 58,72 тыс. $ | 33,31 тыс. $ | 0 $ | 8,15 тыс. $ |
| 2025-09 | 502,14 тыс. $ | 88,25 тыс. $ | 18,32 тыс. $ | 0 $ | 322,97 $ |
| 2025-10 | 734,7 тыс. $ | 37,73 тыс. $ | 73,89 тыс. $ | 0 $ | 19,65 тыс. $ |
| 2025-11 | 597,12 тыс. $ | 16,73 тыс. $ | 44,86 тыс. $ | 4,8 тыс. $ | 2,33 тыс. $ |
| 2025-12 | 1,02 млн. $ | 2,62 тыс. $ | 13,89 тыс. $ | 0 $ | 3,32 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД статистики казахской таможни в январе - ноябре 2025 г. импорт счетчиков электроэнергии для переменного тока вырос до 18,94 млн. USD.

По результатам анализа данных таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из России вырос до 6,6 млрд. USD.

По результатам анализа данных таможенной статистики Казахстана во II квартале 2025 г. импорт из России вырос до 4,55 млрд. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в январе - апреле 2025 г. экспорт в Россию снизился до 2,24 млрд. USD.

Согласно сведениям статистики Казахстана в январе - апреле 2025 г. импорт линз для очков вырос до 3,29 млн. USD.

По результатам обработки банка данных таможни Казахстана в IV квартале 2024 г. импорт шприцев вырос до 3,68 млн. USD.

По результатам обработки банка данных таможенной статистики Казахстана в 2024 г. экспорт газо- или дымоанализаторов снизился до 5,3 млн. USD.