Импорт в Казахстан прочих шприцев, с иглами или без игл из пластмассы
Объём импорта прочих шприцев, с иглами или без игл из пластмассы (код ТНВЭД ТС 9018311009) в Казахстан за 2025 год составил 308,11 млн. штук стоимостью 10,19 млн. $ при массе груза 2,29 тыс. тонн. Казахстан закупает прочие шприцы, с иглами или без игл из пластмассы на мировом рынке с сильно выраженной (38,12%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на июнь 2025 г. Средняя импортная цена на прочие шприцы, с иглами или без игл из пластмассы менялась в диапазоне от 0,02 до 0,05 долларов за штуку. Китай (доля по стоимости - 73,76%, доля по количеству - 96,72%), Россия (12,90% стоимости, 0,74% количества), США (4,63% стоимости, 0,08% количества), Германия и Турция - крупнейшие страны-поставщики прочих шприцев, с иглами или без игл из пластмассы в Казахстан.
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 876,08 тыс. | 239,75 | 35,71 млн. |
| 2025-02 | 1,07 млн. | 234,23 | 30,64 млн. |
| 2025-03 | 1,04 млн. | 186,86 | 21,76 млн. |
| 2025-04 | 939,92 тыс. | 201,76 | 25,52 млн. |
| 2025-05 | 627,73 тыс. | 167,28 | 20,59 млн. |
| 2025-06 | 473,61 тыс. | 144,27 | 17,48 млн. |
| 2025-07 | 730,74 тыс. | 197,59 | 28,69 млн. |
| 2025-08 | 793,97 тыс. | 133,96 | 19,82 млн. |
| 2025-09 | 511,86 тыс. | 156,8 | 21,97 млн. |
| 2025-10 | 761,89 тыс. | 193,81 | 28,16 млн. |
| 2025-11 | 629,16 тыс. | 173,77 | 21,85 млн. |
| 2025-12 | 1,74 млн. | 256,49 | 35,93 млн. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 0,02 |
| 2025-02 | 0,03 |
| 2025-03 | 0,05 |
| 2025-04 | 0,04 |
| 2025-05 | 0,03 |
| 2025-06 | 0,03 |
| 2025-07 | 0,03 |
| 2025-08 | 0,04 |
| 2025-09 | 0,02 |
| 2025-10 | 0,03 |
| 2025-11 | 0,03 |
| 2025-12 | 0,05 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| Китай | 7,51 млн. $ | 2,19 тыс. тонн | 298,02 млн. шт | 73,76% | 96,72% |
| Россия | 1,31 млн. $ | 36,69 тонн | 2,28 млн. шт | 12,90% | 0,74% |
| США | 471,89 тыс. $ | 5,59 тонн | 256,52 тыс. шт | 4,63% | 0,08% |
| Германия | 202,19 тыс. $ | 17,24 тонн | 1,11 млн. шт | 1,99% | 0,36% |
| Турция | 166,78 тыс. $ | 5,4 тонн | 960,38 тыс. шт | 1,64% | 0,31% |
| Швейцария | 130,14 тыс. $ | 3,71 тонн | 193,93 тыс. шт | 1,28% | 0,06% |
| Пуэрто-Рико | 116,4 тыс. $ | 0,66 тонн | 60 тыс. шт | 1,14% | 0,02% |
| Узбекистан | 101,89 тыс. $ | 27,12 тонн | 5,04 млн. шт | 1,00% | 1,64% |
| Словения | 64,07 тыс. $ | 0,08 тонн | 298 шт | 0,63% | 0,00% |
| Польша | 53,27 тыс. $ | 1,12 тонн | 1,28 тыс. шт | 0,52% | 0,00% |
| Испания | 21,05 тыс. $ | 1,29 тонн | 183,22 тыс. шт | 0,21% | 0,06% |
| Гонконг | 9,74 тыс. $ | 0,23 тонн | 7 тыс. шт | 0,10% | 0,00% |
| Франция | 6,05 тыс. $ | 0,18 тонн | 25 шт | 0,06% | 0,00% |
| Индия | 5,23 тыс. $ | 0 тонн | 4 шт | 0,05% | 0,00% |
| Тайвань | 4,98 тыс. $ | 0,15 тонн | 996 шт | 0,05% | 0,00% |
| Румыния | 2,55 тыс. $ | 0 тонн | 20 шт | 0,03% | 0,00% |
| Сингапур | 737,31 $ | 0 тонн | 40 шт | 0,01% | 0,00% |
| Дания | 615,27 $ | 0 тонн | 49 шт | 0,01% | 0,00% |
| Япония | 389,34 $ | 0 тонн | 5 шт | 0,00% | 0,00% |
| Мальта | 362,44 $ | 0 тонн | 2 шт | 0,00% | 0,00% |
| Остальная 1 страна | 30,96 $ | 0 тонн | 1 шт | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | Россия | США | Германия | Турция |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 865,56 тыс. $ | 3,59 тыс. $ | 1,25 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 900,01 тыс. $ | 21,12 тыс. $ | 118,4 тыс. $ | 12,16 тыс. $ | 10,91 тыс. $ |
| 2025-03 | 779,48 тыс. $ | 63,8 тыс. $ | 127,48 тыс. $ | 0 $ | 23,26 тыс. $ |
| 2025-04 | 682,86 тыс. $ | 206,86 тыс. $ | 19,4 тыс. $ | 2,27 тыс. $ | 9,01 тыс. $ |
| 2025-05 | 479,91 тыс. $ | 3,09 тыс. $ | 65,65 тыс. $ | 75,57 тыс. $ | 968,25 $ |
| 2025-06 | 435,2 тыс. $ | 1,37 тыс. $ | 4,85 тыс. $ | 15,19 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 573,65 тыс. $ | 635,41 $ | 3,37 тыс. $ | 45,34 тыс. $ | 21,16 тыс. $ |
| 2025-08 | 400,47 тыс. $ | 259,7 тыс. $ | 53,66 тыс. $ | 23,83 тыс. $ | 14,39 тыс. $ |
| 2025-09 | 453,97 тыс. $ | 766,17 $ | 0 $ | 3,64 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 605,84 тыс. $ | 1,62 тыс. $ | 7,85 тыс. $ | 964,47 $ | 16,99 тыс. $ |
| 2025-11 | 500,69 тыс. $ | 4,63 тыс. $ | 56,5 тыс. $ | 23,22 тыс. $ | 23,87 тыс. $ |
| 2025-12 | 835,12 тыс. $ | 746,99 тыс. $ | 13,48 тыс. $ | 0 $ | 46,22 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД статистики казахской таможни в январе - ноябре 2025 г. импорт счетчиков электроэнергии для переменного тока вырос до 18,94 млн. USD.

Согласно сведениям статистики Казахстана в январе - апреле 2025 г. импорт линз для очков вырос до 3,29 млн. USD.

По результатам обработки банка данных таможни Казахстана в IV квартале 2024 г. импорт шприцев вырос до 3,68 млн. USD.

По результатам обработки банка данных таможенной статистики Казахстана в 2024 г. экспорт газо- или дымоанализаторов снизился до 5,3 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - ноябре 2024 г. импорт счетчиков газа снизился до 7,2 млн. USD.

По результатам обработки БД статистики казахской внешнеэкономической деятельности в январе - ноябре 2024 г. импорт солнцезащитных очков снизился до 21,23 млн. USD.

Согласно сведениям бюро национальной статистики РК в январе - октябре 2024 г. экспорт термостатов снизился до 1,71 млн. USD.