Импорт в Казахстан приборов, применяемых в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии из США
Объём импорта приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратуры электромедицинской прочей и приборы для исследования зрения (код ТНВЭД ТС 9018) в Казахстан из США за 2025 год составил 57,73 млн. $ при массе груза 146,12 тонн. Казахстан закупает приборы, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии в США с ярко выраженной (72,63%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя импортная цена на приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратуру электромедицинскую прочью и приборы для исследования зрения менялась в диапазоне от 248,64 тыс. до 681,86 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратуры электромедицинской прочей и приборы для исследования зрения преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
901890 - Прочие инструменты и оборудование, прменяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии (доля по стоимости - 47,72%, доля по массе - 51,10%);
901839 - Катетеры, канюли и аналогичные инструменты, кроме игл и шприцев (20,51% стоимости, 10,96% массы);
901812 - Аппаратура ультразвукового сканирования (15,20% стоимости, 5,43% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 2,77 млн. | 11,15 |
| 2025-02 | 2,39 млн. | 7,7 |
| 2025-03 | 3,9 млн. | 11,87 |
| 2025-04 | 3,61 млн. | 10,86 |
| 2025-05 | 5,5 млн. | 18,25 |
| 2025-06 | 2,72 млн. | 5,63 |
| 2025-07 | 4,05 млн. | 5,95 |
| 2025-08 | 2,93 млн. | 7,83 |
| 2025-09 | 2,71 млн. | 5,9 |
| 2025-10 | 7,05 млн. | 22,13 |
| 2025-11 | 4,53 млн. | 11,48 |
| 2025-12 | 15,57 млн. | 27,37 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 248,64 тыс. |
| 2025-02 | 309,81 тыс. |
| 2025-03 | 328,66 тыс. |
| 2025-04 | 332,31 тыс. |
| 2025-05 | 301,37 тыс. |
| 2025-06 | 483,06 тыс. |
| 2025-07 | 681,86 тыс. |
| 2025-08 | 374,45 тыс. |
| 2025-09 | 459,11 тыс. |
| 2025-10 | 318,81 тыс. |
| 2025-11 | 394,16 тыс. |
| 2025-12 | 568,85 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 901890 - Прочие инструменты и оборудование, прмен... | 27,55 млн. $ | 74,66 тонн | 47,72% | 51,10% |
| 901839 - Катетеры, канюли и аналогичные инструмен... | 11,84 млн. $ | 16,01 тонн | 20,51% | 10,96% |
| 901812 - Аппаратура ультразвукового сканирования | 8,78 млн. $ | 7,94 тонн | 15,20% | 5,43% |
| 901813 - Магнитно-резонансные томографы | 4,88 млн. $ | 23,06 тонн | 8,45% | 15,78% |
| 901850 - Прочие инструменты и устройства офтальмо... | 1,78 млн. $ | 8,44 тонн | 3,09% | 5,78% |
| 901819 - Прочая электродиагностическая аппаратура | 1,08 млн. $ | 1,76 тонн | 1,87% | 1,21% |
| 901831 - Шприцы, с иглами или без игл | 749,52 тыс. $ | 11,43 тонн | 1,30% | 7,82% |
| 901832 - Иглы трубчатые металлические и иглы для ... | 492,1 тыс. $ | 1,32 тонн | 0,85% | 0,90% |
| 901849 - Прочие приборы и устройства стоматологич... | 424,96 тыс. $ | 0,9 тонн | 0,74% | 0,62% |
| 901820 - Аппаратура, основанная на использовании ... | 142,52 тыс. $ | 0,53 тонн | 0,25% | 0,36% |
| 901811 - Электрокардиографы | 14,8 тыс. $ | 0,06 тонн | 0,03% | 0,04% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 901890 - Прочие инструменты и оборудование, прмен... | 901839 - Катетеры, канюли и аналогичные инструмен... | 901812 - Аппаратура ультразвукового сканирования | 901813 - Магнитно-резонансные томографы | 901850 - Прочие инструменты и устройства офтальмо... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,49 млн. $ | 849,34 тыс. $ | 57,92 тыс. $ | 250,04 тыс. $ | 45,68 тыс. $ |
| 2025-02 | 932,63 тыс. $ | 978,44 тыс. $ | 174,91 тыс. $ | 0 $ | 134,71 тыс. $ |
| 2025-03 | 2,02 млн. $ | 1,29 млн. $ | 43,48 тыс. $ | 0 $ | 334,65 тыс. $ |
| 2025-04 | 2,29 млн. $ | 1,07 млн. $ | 36,77 тыс. $ | 0 $ | 48,15 тыс. $ |
| 2025-05 | 1,17 млн. $ | 1,32 млн. $ | 238,98 тыс. $ | 2,47 млн. $ | 110,32 тыс. $ |
| 2025-06 | 1,51 млн. $ | 762,71 тыс. $ | 222,41 тыс. $ | 23,03 тыс. $ | 117,32 тыс. $ |
| 2025-07 | 2,56 млн. $ | 946,83 тыс. $ | 212,71 тыс. $ | 10,64 тыс. $ | 100,8 тыс. $ |
| 2025-08 | 1,53 млн. $ | 589,33 тыс. $ | 466,66 тыс. $ | 0 $ | 137,19 тыс. $ |
| 2025-09 | 1,38 млн. $ | 984,33 тыс. $ | 42,32 тыс. $ | 0 $ | 93 тыс. $ |
| 2025-10 | 3,45 млн. $ | 1,01 млн. $ | 14,86 тыс. $ | 2,12 млн. $ | 129,55 тыс. $ |
| 2025-11 | 1,96 млн. $ | 420,22 тыс. $ | 1,65 млн. $ | 0 $ | 123,47 тыс. $ |
| 2025-12 | 7,26 млн. $ | 1,62 млн. $ | 5,61 млн. $ | 8,97 тыс. $ | 409,11 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД статистики казахской таможни в январе - ноябре 2025 г. импорт счетчиков электроэнергии для переменного тока вырос до 18,94 млн. USD.

Согласно данным статистики узбекской внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2025 г. импорт из США вырос до 3,43 млрд. USD.

По данным базы бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2025 г. экспорт в США снизился до 418,24 млн. USD.

Согласно сведениям статистики Казахстана в январе - апреле 2025 г. импорт линз для очков вырос до 3,29 млн. USD.

По результатам обработки банка данных таможни Казахстана в IV квартале 2024 г. импорт шприцев вырос до 3,68 млн. USD.

По результатам обработки банка данных таможенной статистики Казахстана в 2024 г. экспорт газо- или дымоанализаторов снизился до 5,3 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - ноябре 2024 г. импорт счетчиков газа снизился до 7,2 млн. USD.