Импорт в Казахстан приборов, применяемых в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии из Турции
Объём импорта приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратуры электромедицинской прочей и приборы для исследования зрения (код ТНВЭД ТС 9018) в Казахстан из Турции за 2025 год составил 5,25 млн. $ при массе груза 95,47 тонн. Казахстан закупает приборы, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии в Турции с ярко выраженной (84,62%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на сентябрь 2025 г. Средняя импортная цена на приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратуру электромедицинскую прочью и приборы для исследования зрения менялась в диапазоне от 17,14 тыс. до 155,09 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратуры электромедицинской прочей и приборы для исследования зрения преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
901890 - Прочие инструменты и оборудование, прменяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии (доля по стоимости - 83,19%, доля по массе - 86,30%);
901839 - Катетеры, канюли и аналогичные инструменты, кроме игл и шприцев (6,22% стоимости, 2,57% массы);
901831 - Шприцы, с иглами или без игл (3,47% стоимости, 7,89% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 130,09 тыс. | 7,59 |
| 2025-02 | 188,87 тыс. | 4,05 |
| 2025-03 | 171,25 тыс. | 4,77 |
| 2025-04 | 299,25 тыс. | 4,46 |
| 2025-05 | 359,82 тыс. | 14,32 |
| 2025-06 | 162,18 тыс. | 8,11 |
| 2025-07 | 389,89 тыс. | 17,46 |
| 2025-08 | 883,42 тыс. | 10,48 |
| 2025-09 | 99,09 тыс. | 0,64 |
| 2025-10 | 510,53 тыс. | 3,89 |
| 2025-11 | 638,43 тыс. | 10,57 |
| 2025-12 | 1,41 млн. | 9,14 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 17,14 тыс. |
| 2025-02 | 46,69 тыс. |
| 2025-03 | 35,9 тыс. |
| 2025-04 | 67,07 тыс. |
| 2025-05 | 25,14 тыс. |
| 2025-06 | 20 тыс. |
| 2025-07 | 22,33 тыс. |
| 2025-08 | 84,32 тыс. |
| 2025-09 | 155,09 тыс. |
| 2025-10 | 131,11 тыс. |
| 2025-11 | 60,37 тыс. |
| 2025-12 | 154,75 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 901890 - Прочие инструменты и оборудование, прмен... | 4,36 млн. $ | 82,39 тонн | 83,19% | 86,30% |
| 901839 - Катетеры, канюли и аналогичные инструмен... | 326,39 тыс. $ | 2,45 тонн | 6,22% | 2,57% |
| 901831 - Шприцы, с иглами или без игл | 181,96 тыс. $ | 7,54 тонн | 3,47% | 7,89% |
| 901832 - Иглы трубчатые металлические и иглы для ... | 133,77 тыс. $ | 2,12 тонн | 2,55% | 2,22% |
| 901850 - Прочие инструменты и устройства офтальмо... | 109,64 тыс. $ | 0,61 тонн | 2,09% | 0,63% |
| 901812 - Аппаратура ультразвукового сканирования | 60 тыс. $ | 0,12 тонн | 1,14% | 0,13% |
| 901849 - Прочие приборы и устройства стоматологич... | 37,9 тыс. $ | 0,07 тонн | 0,72% | 0,07% |
| 901820 - Аппаратура, основанная на использовании ... | 20,3 тыс. $ | 0,16 тонн | 0,39% | 0,17% |
| 901819 - Прочая электродиагностическая аппаратура | 11,93 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,23% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 901890 - Прочие инструменты и оборудование, прмен... | 901839 - Катетеры, канюли и аналогичные инструмен... | 901831 - Шприцы, с иглами или без игл | 901832 - Иглы трубчатые металлические и иглы для ... | 901850 - Прочие инструменты и устройства офтальмо... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 82,45 тыс. $ | 525 $ | 0 $ | 47,11 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 101 тыс. $ | 38,85 тыс. $ | 10,91 тыс. $ | 3,94 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 43,51 тыс. $ | 24,19 тыс. $ | 23,26 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 243,06 тыс. $ | 18,02 тыс. $ | 9,01 тыс. $ | 2,5 тыс. $ | 26,66 тыс. $ |
| 2025-05 | 294,72 тыс. $ | 50,06 тыс. $ | 968,25 $ | 14,07 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 89,1 тыс. $ | 49,43 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 23,65 тыс. $ |
| 2025-07 | 341,01 тыс. $ | 13,48 тыс. $ | 23,48 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 798,04 тыс. $ | 7,02 тыс. $ | 27,26 тыс. $ | 48,94 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 87,81 тыс. $ | 10,84 тыс. $ | 0 $ | 435,3 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 440,94 тыс. $ | 19,53 тыс. $ | 16,99 тыс. $ | 0 $ | 33,08 тыс. $ |
| 2025-11 | 570,86 тыс. $ | 26,92 тыс. $ | 23,87 тыс. $ | 16,78 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 1,27 млн. $ | 67,53 тыс. $ | 46,22 тыс. $ | 0 $ | 26,26 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД статистики казахской таможни в январе - ноябре 2025 г. импорт счетчиков электроэнергии для переменного тока вырос до 18,94 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской внешнеэкономической деятельности во II квартале 2025 г. экспорт в Турцию вырос до 821,26 млн. USD.

Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт из Турции снизился до 748,13 млн. USD.

Согласно сведениям статистики Казахстана в январе - апреле 2025 г. импорт линз для очков вырос до 3,29 млн. USD.

По результатам обработки банка данных таможни Казахстана в IV квартале 2024 г. импорт шприцев вырос до 3,68 млн. USD.

По результатам обработки банка данных таможенной статистики Казахстана в 2024 г. экспорт газо- или дымоанализаторов снизился до 5,3 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - ноябре 2024 г. импорт счетчиков газа снизился до 7,2 млн. USD.