Импорт в Казахстан приборов, применяемых в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии из Индии
Объём импорта приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратуры электромедицинской прочей и приборы для исследования зрения (код ТНВЭД ТС 9018) в Казахстан из Индии за 2025 год составил 8,1 млн. $ при массе груза 234,83 тонн. Казахстан закупает приборы, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии в Индия с ярко выраженной (45,47%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на апрель 2025 г., минимум – на июль 2025 г. Средняя импортная цена на приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратуру электромедицинскую прочью и приборы для исследования зрения менялась в диапазоне от 25,28 тыс. до 415,22 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратуры электромедицинской прочей и приборы для исследования зрения преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
901890 - Прочие инструменты и оборудование, прменяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии (доля по стоимости - 57,68%, доля по массе - 67,28%);
901839 - Катетеры, канюли и аналогичные инструменты, кроме игл и шприцев (37,08% стоимости, 30,06% массы);
901811 - Электрокардиографы (2,58% стоимости, 2,32% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 518,67 тыс. | 20,23 |
| 2025-02 | 668,91 тыс. | 15,5 |
| 2025-03 | 811,39 тыс. | 22,6 |
| 2025-04 | 1,33 млн. | 37,99 |
| 2025-05 | 583,25 тыс. | 20,25 |
| 2025-06 | 834,05 тыс. | 32,99 |
| 2025-07 | 318,26 тыс. | 8,39 |
| 2025-08 | 586,09 тыс. | 20,35 |
| 2025-09 | 1,19 млн. | 35,33 |
| 2025-10 | 550,87 тыс. | 10,48 |
| 2025-11 | 357,79 тыс. | 9,87 |
| 2025-12 | 350,99 тыс. | 0,85 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 25,63 тыс. |
| 2025-02 | 43,15 тыс. |
| 2025-03 | 35,9 тыс. |
| 2025-04 | 35,09 тыс. |
| 2025-05 | 28,8 тыс. |
| 2025-06 | 25,28 тыс. |
| 2025-07 | 37,93 тыс. |
| 2025-08 | 28,8 тыс. |
| 2025-09 | 33,69 тыс. |
| 2025-10 | 52,58 тыс. |
| 2025-11 | 36,27 тыс. |
| 2025-12 | 415,22 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 901890 - Прочие инструменты и оборудование, прмен... | 4,67 млн. $ | 157,98 тонн | 57,68% | 67,28% |
| 901839 - Катетеры, канюли и аналогичные инструмен... | 3 млн. $ | 70,6 тонн | 37,08% | 30,06% |
| 901811 - Электрокардиографы | 208,68 тыс. $ | 5,44 тонн | 2,58% | 2,32% |
| 901820 - Аппаратура, основанная на использовании ... | 98,63 тыс. $ | 0,6 тонн | 1,22% | 0,25% |
| 901850 - Прочие инструменты и устройства офтальмо... | 69,46 тыс. $ | 0,11 тонн | 0,86% | 0,05% |
| 901832 - Иглы трубчатые металлические и иглы для ... | 31,42 тыс. $ | 0,07 тонн | 0,39% | 0,03% |
| 901812 - Аппаратура ультразвукового сканирования | 5,45 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,07% | 0,00% |
| 901831 - Шприцы, с иглами или без игл | 5,23 тыс. $ | 0 тонн | 0,06% | 0,00% |
| 901813 - Магнитно-резонансные томографы | 5,2 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,06% | 0,00% |
| 901819 - Прочая электродиагностическая аппаратура | 190 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 901890 - Прочие инструменты и оборудование, прмен... | 901839 - Катетеры, канюли и аналогичные инструмен... | 901811 - Электрокардиографы | 901820 - Аппаратура, основанная на использовании ... | 901850 - Прочие инструменты и устройства офтальмо... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 306,65 тыс. $ | 196,44 тыс. $ | 8,74 тыс. $ | 0 $ | 629,9 $ |
| 2025-02 | 192,58 тыс. $ | 383,35 тыс. $ | 92,98 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 588,88 тыс. $ | 206,29 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 1,1 млн. $ | 214,19 тыс. $ | 2,18 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 427,28 тыс. $ | 103,41 тыс. $ | 24,36 тыс. $ | 0 $ | 28,2 тыс. $ |
| 2025-06 | 435,61 тыс. $ | 383,99 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 13,63 тыс. $ |
| 2025-07 | 74,42 тыс. $ | 231,94 тыс. $ | 11,9 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 430,17 тыс. $ | 150,73 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 830,32 тыс. $ | 269,85 тыс. $ | 8,28 тыс. $ | 81,96 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 11,56 тыс. $ | 452,09 тыс. $ | 60,23 тыс. $ | 0 $ | 27 тыс. $ |
| 2025-11 | 46,96 тыс. $ | 293,35 тыс. $ | 0 $ | 16,67 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 229,04 тыс. $ | 119,24 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |

Согласно результатам анализа БД статистики казахской таможни в январе - ноябре 2025 г. импорт счетчиков электроэнергии для переменного тока вырос до 18,94 млн. USD.

Согласно сведениям статистики Казахстана в январе - апреле 2025 г. импорт линз для очков вырос до 3,29 млн. USD.

По результатам обработки банка данных таможни Казахстана в IV квартале 2024 г. импорт шприцев вырос до 3,68 млн. USD.

По результатам обработки банка данных таможенной статистики Казахстана в 2024 г. экспорт газо- или дымоанализаторов снизился до 5,3 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - ноябре 2024 г. импорт счетчиков газа снизился до 7,2 млн. USD.

По результатам обработки БД статистики казахской внешнеэкономической деятельности в январе - ноябре 2024 г. импорт солнцезащитных очков снизился до 21,23 млн. USD.

Согласно сведениям бюро национальной статистики РК в январе - октябре 2024 г. экспорт термостатов снизился до 1,71 млн. USD.