Импорт в Казахстан приборов, применяемых в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии из Германии
Объём импорта приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратуры электромедицинской прочей и приборы для исследования зрения (код ТНВЭД ТС 9018) в Казахстан из Германии за 2025 год составил 63,68 млн. $ при массе груза 177,77 тонн. Казахстан закупает приборы, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии в Германия с ярко выраженной (89,42%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя импортная цена на приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратуру электромедицинскую прочью и приборы для исследования зрения менялась в диапазоне от 141,64 тыс. до 578,13 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратуры электромедицинской прочей и приборы для исследования зрения преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
901890 - Прочие инструменты и оборудование, прменяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии (доля по стоимости - 74,79%, доля по массе - 64,83%);
901850 - Прочие инструменты и устройства офтальмологические (10,23% стоимости, 6,00% массы);
901839 - Катетеры, канюли и аналогичные инструменты, кроме игл и шприцев (4,52% стоимости, 6,43% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 1,73 млн. | 10,39 |
| 2025-02 | 1,85 млн. | 12,92 |
| 2025-03 | 2,54 млн. | 6,87 |
| 2025-04 | 3,28 млн. | 11,63 |
| 2025-05 | 2,92 млн. | 20,63 |
| 2025-06 | 3,16 млн. | 5,47 |
| 2025-07 | 4,29 млн. | 18,05 |
| 2025-08 | 4,88 млн. | 11,78 |
| 2025-09 | 5,75 млн. | 13,78 |
| 2025-10 | 5,97 млн. | 13,52 |
| 2025-11 | 7,24 млн. | 15,4 |
| 2025-12 | 20,07 млн. | 37,33 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 166,01 тыс. |
| 2025-02 | 143,41 тыс. |
| 2025-03 | 370,12 тыс. |
| 2025-04 | 282,16 тыс. |
| 2025-05 | 141,64 тыс. |
| 2025-06 | 578,13 тыс. |
| 2025-07 | 237,75 тыс. |
| 2025-08 | 414,22 тыс. |
| 2025-09 | 416,96 тыс. |
| 2025-10 | 441,6 тыс. |
| 2025-11 | 470,43 тыс. |
| 2025-12 | 537,62 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 901890 - Прочие инструменты и оборудование, прмен... | 47,63 млн. $ | 115,25 тонн | 74,79% | 64,83% |
| 901850 - Прочие инструменты и устройства офтальмо... | 6,52 млн. $ | 10,66 тонн | 10,23% | 6,00% |
| 901839 - Катетеры, канюли и аналогичные инструмен... | 2,88 млн. $ | 11,44 тонн | 4,52% | 6,43% |
| 901849 - Прочие приборы и устройства стоматологич... | 2,81 млн. $ | 11,49 тонн | 4,42% | 6,46% |
| 901819 - Прочая электродиагностическая аппаратура | 2,48 млн. $ | 5,04 тонн | 3,90% | 2,83% |
| 901820 - Аппаратура, основанная на использовании ... | 598,35 тыс. $ | 0,05 тонн | 0,94% | 0,03% |
| 901813 - Магнитно-резонансные томографы | 390,31 тыс. $ | 5,11 тонн | 0,61% | 2,88% |
| 901831 - Шприцы, с иглами или без игл | 229,74 тыс. $ | 17,5 тонн | 0,36% | 9,85% |
| 901832 - Иглы трубчатые металлические и иглы для ... | 83,06 тыс. $ | 0,76 тонн | 0,13% | 0,43% |
| 901811 - Электрокардиографы | 32,12 тыс. $ | 0,24 тонн | 0,05% | 0,14% |
| 901841 - Бормашины, совмещенные или несовмещенные... | 32,11 тыс. $ | 0,22 тонн | 0,05% | 0,13% |
| 901812 - Аппаратура ультразвукового сканирования | 933,96 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 901890 - Прочие инструменты и оборудование, прмен... | 901850 - Прочие инструменты и устройства офтальмо... | 901839 - Катетеры, канюли и аналогичные инструмен... | 901849 - Прочие приборы и устройства стоматологич... | 901819 - Прочая электродиагностическая аппаратура |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 956,82 тыс. $ | 69,08 тыс. $ | 142,73 тыс. $ | 101,4 тыс. $ | 62,39 тыс. $ |
| 2025-02 | 1,01 млн. $ | 197,72 тыс. $ | 410,44 тыс. $ | 212,26 тыс. $ | 14,61 тыс. $ |
| 2025-03 | 2,13 млн. $ | 174,99 тыс. $ | 86,06 тыс. $ | 83,6 тыс. $ | 11,7 тыс. $ |
| 2025-04 | 1,93 млн. $ | 480,03 тыс. $ | 268,66 тыс. $ | 347,73 тыс. $ | 228,88 тыс. $ |
| 2025-05 | 2,17 млн. $ | 221,08 тыс. $ | 213,21 тыс. $ | 167,4 тыс. $ | 55,04 тыс. $ |
| 2025-06 | 2,48 млн. $ | 93,75 тыс. $ | 203,01 тыс. $ | 102,51 тыс. $ | 263,58 тыс. $ |
| 2025-07 | 3,23 млн. $ | 414,03 тыс. $ | 246,87 тыс. $ | 139,41 тыс. $ | 190,58 тыс. $ |
| 2025-08 | 3,43 млн. $ | 823,42 тыс. $ | 437,51 тыс. $ | 96,03 тыс. $ | 48,36 тыс. $ |
| 2025-09 | 3,06 млн. $ | 1,73 млн. $ | 133,59 тыс. $ | 206,56 тыс. $ | 575,47 тыс. $ |
| 2025-10 | 3,98 млн. $ | 548,56 тыс. $ | 218,65 тыс. $ | 891,71 тыс. $ | 305,77 тыс. $ |
| 2025-11 | 5,38 млн. $ | 814,81 тыс. $ | 196,74 тыс. $ | 99,81 тыс. $ | 177,97 тыс. $ |
| 2025-12 | 17,88 млн. $ | 953,34 тыс. $ | 319,6 тыс. $ | 364,28 тыс. $ | 548,53 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД статистики казахской таможни в январе - ноябре 2025 г. импорт счетчиков электроэнергии для переменного тока вырос до 18,94 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. экспорт в Германию вырос до 31,44 млн. USD.

По результатам обработки БД статистики ВЭД Республика Узбекистан в апреле - сентябре 2025 г. импорт из Германии вырос до 589,15 млн. USD.

По результатам обработки банка данных таможни Республики Казахстан во II квартале 2025 г. экспорт в Германию вырос до 388,43 млн. USD.

Согласно сведениям статистики Казахстана в январе - апреле 2025 г. импорт линз для очков вырос до 3,29 млн. USD.

По результатам обработки банка данных таможни Казахстана в IV квартале 2024 г. импорт шприцев вырос до 3,68 млн. USD.

По результатам обработки банка данных таможенной статистики Казахстана в 2024 г. экспорт газо- или дымоанализаторов снизился до 5,3 млн. USD.