Импорт в Казахстан очков и аналогичных изделий
Объём импорта очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов, корректирующих, защитных или прочих (код ТНВЭД ТС 9004) в Казахстан за 2025 год составил 11,09 млн. штук стоимостью 22,57 млн. $ при массе груза 684,47 тонн. Казахстан закупает очки и аналогичные изделия на мировом рынке с сильно выраженной (27,93%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июль 2025 г., минимум – на сентябрь 2025 г. Средняя импортная цена на очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы, корректирующие, защитные или прочие менялась в диапазоне от 1,47 до 3,13 долларов за штуку. Китай (доля по стоимости - 55,68%, доля по количеству - 84,65%), Россия (17,53% стоимости, 9,22% количества), Италия (10,32% стоимости, 0,18% количества), Тайвань и Германия - крупнейшие страны-поставщики очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов, корректирующих, защитных или прочих в Казахстан. В казахстанском импорте очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов, корректирующих, защитных или прочих преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
900410 - Очки солнцезащитные (доля по стоимости - 62,04%, доля по количеству - 71,70%);
900490 - Прочие очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы, корректирующие, защитные (37,96% стоимости, 28,30% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 2,48 млн. | 75,64 | 1,46 млн. |
| 2025-02 | 1,7 млн. | 61,94 | 1,15 млн. |
| 2025-03 | 2,51 млн. | 81,58 | 1,35 млн. |
| 2025-04 | 2,05 млн. | 68,56 | 1,13 млн. |
| 2025-05 | 2,26 млн. | 69,03 | 1,18 млн. |
| 2025-06 | 2,07 млн. | 61,58 | 1,03 млн. |
| 2025-07 | 2,73 млн. | 54,63 | 873,33 тыс. |
| 2025-08 | 1,41 млн. | 41,22 | 693,05 тыс. |
| 2025-09 | 1,15 млн. | 24,44 | 494,15 тыс. |
| 2025-10 | 1,32 млн. | 25,58 | 438,86 тыс. |
| 2025-11 | 1,17 млн. | 79,4 | 652,17 тыс. |
| 2025-12 | 1,74 млн. | 40,86 | 630,92 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 1,7 |
| 2025-02 | 1,47 |
| 2025-03 | 1,86 |
| 2025-04 | 1,81 |
| 2025-05 | 1,91 |
| 2025-06 | 2,01 |
| 2025-07 | 3,13 |
| 2025-08 | 2,03 |
| 2025-09 | 2,33 |
| 2025-10 | 3 |
| 2025-11 | 1,79 |
| 2025-12 | 2,76 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| Китай | 12,56 млн. $ | 500,64 тонн | 9,38 млн. шт | 55,68% | 84,65% |
| Россия | 3,96 млн. $ | 147,56 тонн | 1,02 млн. шт | 17,53% | 9,22% |
| Италия | 2,33 млн. $ | 3,76 тонн | 20,49 тыс. шт | 10,32% | 0,18% |
| Тайвань | 938,61 тыс. $ | 15,06 тонн | 395,53 тыс. шт | 4,16% | 3,57% |
| Германия | 869,68 тыс. $ | 3,75 тонн | 76,95 тыс. шт | 3,85% | 0,69% |
| Япония | 384,03 тыс. $ | 0,51 тонн | 5,51 тыс. шт | 1,70% | 0,05% |
| Франция | 236,71 тыс. $ | 0,17 тонн | 1,42 тыс. шт | 1,05% | 0,01% |
| США | 193,63 тыс. $ | 5,81 тонн | 72,78 тыс. шт | 0,86% | 0,66% |
| Мексика | 182,48 тыс. $ | 2,64 тонн | 57,88 тыс. шт | 0,81% | 0,52% |
| Великобритания | 180,24 тыс. $ | 0,37 тонн | 1,41 тыс. шт | 0,80% | 0,01% |
| Швейцария | 116,68 тыс. $ | 0,29 тонн | 844 шт | 0,52% | 0,01% |
| Словения | 105,94 тыс. $ | 0,28 тонн | 941 шт | 0,47% | 0,01% |
| Австрия | 103,95 тыс. $ | 0,22 тонн | 1,48 тыс. шт | 0,46% | 0,01% |
| Хорватия | 97,87 тыс. $ | 0,22 тонн | 828 шт | 0,43% | 0,01% |
| Турция | 77,45 тыс. $ | 0,78 тонн | 3,54 тыс. шт | 0,34% | 0,03% |
| Корея | 40,15 тыс. $ | 0,2 тонн | 1,38 тыс. шт | 0,18% | 0,01% |
| Вьетнам | 33,95 тыс. $ | 0,17 тонн | 1,98 тыс. шт | 0,15% | 0,02% |
| Ирландия | 18 тыс. $ | 0,25 тонн | 4,5 тыс. шт | 0,08% | 0,04% |
| Румыния | 17,89 тыс. $ | 0,06 тонн | 523 шт | 0,08% | 0,00% |
| ОАЭ | 17,25 тыс. $ | 0,85 тонн | 21,3 тыс. шт | 0,08% | 0,19% |
| Остальные 24 страны | 103,09 тыс. $ | 0,86 тонн | 10,26 тыс. шт | 0,46% | 0,09% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | Россия | Италия | Тайвань | Германия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,91 млн. $ | 288,93 тыс. $ | 78,44 тыс. $ | 9,87 тыс. $ | 57,71 тыс. $ |
| 2025-02 | 1,14 млн. $ | 144,26 тыс. $ | 167,7 тыс. $ | 72,9 тыс. $ | 44,8 тыс. $ |
| 2025-03 | 1,36 млн. $ | 381,7 тыс. $ | 399,21 тыс. $ | 122,21 тыс. $ | 37,61 тыс. $ |
| 2025-04 | 1,13 млн. $ | 360,62 тыс. $ | 191,94 тыс. $ | 36,51 тыс. $ | 133,74 тыс. $ |
| 2025-05 | 1,19 млн. $ | 470,75 тыс. $ | 296,53 тыс. $ | 75,01 тыс. $ | 20,03 тыс. $ |
| 2025-06 | 1,26 млн. $ | 333,63 тыс. $ | 200,15 тыс. $ | 129,83 тыс. $ | 85,35 тыс. $ |
| 2025-07 | 1,81 млн. $ | 339,29 тыс. $ | 252,9 тыс. $ | 48,35 тыс. $ | 53,55 тыс. $ |
| 2025-08 | 595,77 тыс. $ | 277,26 тыс. $ | 173,71 тыс. $ | 114,95 тыс. $ | 86,12 тыс. $ |
| 2025-09 | 359,28 тыс. $ | 255,1 тыс. $ | 172,91 тыс. $ | 24,32 тыс. $ | 209,32 тыс. $ |
| 2025-10 | 532,12 тыс. $ | 329,35 тыс. $ | 182,82 тыс. $ | 46,53 тыс. $ | 31,89 тыс. $ |
| 2025-11 | 437,1 тыс. $ | 332,91 тыс. $ | 57,61 тыс. $ | 228,82 тыс. $ | 39 тыс. $ |
| 2025-12 | 831,81 тыс. $ | 442,17 тыс. $ | 154,04 тыс. $ | 29,31 тыс. $ | 70,56 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 900410 - Очки солнцезащитные | 14 млн. $ | 461,13 тонн | 7,95 млн. шт | 62,04% | 71,70% |
| 900490 - Прочие очки, защитные очки и аналогичные... | 8,57 млн. $ | 223,34 тонн | 3,14 млн. шт | 37,96% | 28,30% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 900410 - Очки солнцезащитные | 900490 - Прочие очки, защитные очки и аналогичные... |
|---|---|---|
| 2025-01 | 1,34 млн. $ | 1,13 млн. $ |
| 2025-02 | 1,33 млн. $ | 365,68 тыс. $ |
| 2025-03 | 1,88 млн. $ | 627,72 тыс. $ |
| 2025-04 | 1,41 млн. $ | 637,03 тыс. $ |
| 2025-05 | 1,66 млн. $ | 597,78 тыс. $ |
| 2025-06 | 1,19 млн. $ | 881,21 тыс. $ |
| 2025-07 | 1,4 млн. $ | 1,33 млн. $ |
| 2025-08 | 998,73 тыс. $ | 408,61 тыс. $ |
| 2025-09 | 720,58 тыс. $ | 431,27 тыс. $ |
| 2025-10 | 661,82 тыс. $ | 656,14 тыс. $ |
| 2025-11 | 531,6 тыс. $ | 633,87 тыс. $ |
| 2025-12 | 876,85 тыс. $ | 861,52 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД статистики казахской таможни в январе - ноябре 2025 г. импорт счетчиков электроэнергии для переменного тока вырос до 18,94 млн. USD.

Согласно сведениям статистики Казахстана в январе - апреле 2025 г. импорт линз для очков вырос до 3,29 млн. USD.

По результатам обработки банка данных таможни Казахстана в IV квартале 2024 г. импорт шприцев вырос до 3,68 млн. USD.

По результатам обработки банка данных таможенной статистики Казахстана в 2024 г. экспорт газо- или дымоанализаторов снизился до 5,3 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - ноябре 2024 г. импорт счетчиков газа снизился до 7,2 млн. USD.

По результатам обработки БД статистики казахской внешнеэкономической деятельности в январе - ноябре 2024 г. импорт солнцезащитных очков снизился до 21,23 млн. USD.

Согласно сведениям бюро национальной статистики РК в январе - октябре 2024 г. экспорт термостатов снизился до 1,71 млн. USD.