Импорт в Казахстан ламп светодиодных (LED) из Италии
Объём импорта ламп светодиодных (LED) (код ТНВЭД ТС 85395200) в Казахстан из Италии за 2025 год составил 9,8 тыс. штук стоимостью 83,67 тыс. $ при массе груза 0,65 тонн. Казахстан закупает лампы светодиодные (LED) в Италии с ярко выраженной (101,00%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на апрель 2025 г., минимум – на сентябрь 2025 г. Средняя импортная цена на лампы светодиодные (led) менялась в диапазоне от 0,79 до 173,85 долларов за штуку. В казахстанском импорте ламп светодиодных (LED) преобладают товарные коды ТН ВЭД:
8539520009 - Прочие (доля по стоимости - 58,62%, доля по количеству - 80,41%);
8539520003 - Одноцокольные с винтовым цоколем, с рассеивателем изпластмассы (41,21% стоимости, 19,42% количества);
8539520001 - Со светодиодными нитями, представляющими собой не менее 24 последовательно соединенных светодиодов на подложке, с покрытием композитом, содержащим люминофор (0,16% стоимости, 0,16% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 9,96 тыс. | 0,1 | 1,12 тыс. |
| 2025-02 | 1,81 тыс. | 0,01 | 2,3 тыс. |
| 2025-03 | 2,94 тыс. | 0,01 | 471 |
| 2025-04 | 24,2 тыс. | 0,13 | 2,33 тыс. |
| 2025-05 | 9,15 тыс. | 0,1 | 503 |
| 2025-06 | 1,52 тыс. | 0,01 | 174 |
| 2025-07 | 16,51 тыс. | 0,17 | 899 |
| 2025-08 | 4,52 тыс. | 0,01 | 495 |
| 2025-09 | 43,77 | 0 | 14 |
| 2025-10 | 695,38 | 0,01 | 4 |
| 2025-11 | 2,52 тыс. | 0 | 45 |
| 2025-12 | 9,79 тыс. | 0,1 | 1,45 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 8,91 |
| 2025-02 | 0,79 |
| 2025-03 | 6,25 |
| 2025-04 | 10,39 |
| 2025-05 | 18,19 |
| 2025-06 | 8,73 |
| 2025-07 | 18,37 |
| 2025-08 | 9,14 |
| 2025-09 | 3,13 |
| 2025-10 | 173,85 |
| 2025-11 | 56,01 |
| 2025-12 | 6,77 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 8539520009 - Прочие | 49,05 тыс. $ | 0,29 тонн | 7,88 тыс. шт | 58,62% | 80,41% |
| 8539520003 - Одноцокольные с винтовым цоколем, с расс... | 34,48 тыс. $ | 0,35 тонн | 1,9 тыс. шт | 41,21% | 19,42% |
| 8539520001 - Со светодиодными нитями, представляющими... | 136,74 $ | 0 тонн | 16 шт | 0,16% | 0,16% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 8539520009 - Прочие | 8539520003 - Одноцокольные с винтовым цоколем, с расс... | 8539520001 - Со светодиодными нитями, представляющими... |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 3,2 тыс. $ | 6,72 тыс. $ | 51 $ |
| 2025-02 | 1,73 тыс. $ | 9,34 $ | 70 $ |
| 2025-03 | 2,46 тыс. $ | 484,67 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 23,87 тыс. $ | 324,39 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 24,04 $ | 9,11 тыс. $ | 9,34 $ |
| 2025-06 | 1,52 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 102,2 $ | 16,41 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 3,1 тыс. $ | 1,42 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 37,37 $ | 0 $ | 6,4 $ |
| 2025-10 | 695,38 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 2,52 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 9,79 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт электрогенераторных установок и вращающихся электрических преобразователей снизился до 47,52 млн. USD.

По данным базы статистики ВЭД Казахстана в январе - сентябре 2025 г. экспорт печей микроволновых вырос до 3,56 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской таможни в январе - сентябре 2025 г. экспорт электрических сопротивлений нагревательных снизился до 2,29 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г., импорт пылесосов, со встроенным электродвигателем,мощностью не более 1500 Вт, имеющих мешок для сбора пыли или другой пылесборник объемом не более 20 л вырос до 38,48 млн. USD.

По результатам обработки БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт преобразователей статических снизился до 62 млн. USD.

Согласно БД статистики таможни Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт смартфонов снизился до 372,34 млн. USD.

Согласно БД статистики ВЭД Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт микрофонов и подставок для них снизился до 858,3 тыс. USD.