Импорт в Казахстан модулей светодиодных (LED)
Объём импорта модулей светодиодных (LED) (код ТНВЭД ТС 853951) в Казахстан за 2025 год составил 4,72 млн. $ при массе груза 339,08 тонн. Казахстан закупает модули светодиодные (LED) на мировом рынке с ярко выраженной (41,60%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на август 2025 г. Средняя импортная цена на модули светодиодные (led) менялась в диапазоне от 6,63 тыс. до 31,38 тыс. долларов за тонну. Китай (доля по стоимости - 71,96%, доля по массе - 86,44%), Россия (17,50% стоимости, 10,20% массы), Корея (4,16% стоимости, 0,41% массы), Италия и Беларусь - крупнейшие страны-поставщики модулей светодиодных (LED) в Казахстан. В казахстанском импорте модулей светодиодных (LED) преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
85395190 - Прочие источники света светодиодные (led) (доля по стоимости - 85,41%, доля по массе - 87,64%);
85395110 - Источники света: модули светодиодные (led), предназначенные для товаров субпозиции 9405 11 00 (7,54% стоимости, 7,90% массы);
85395140 - Источники света: модули светодиодные (led), предназначенные для товаров субпозиции 9405 41 00 или 9405 42 00 (6,45% стоимости, 4,26% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 647,06 тыс. | 97,56 |
| 2025-02 | 345,62 тыс. | 27,71 |
| 2025-03 | 421,82 тыс. | 38,8 |
| 2025-04 | 365,31 тыс. | 17,02 |
| 2025-05 | 246,27 тыс. | 15,15 |
| 2025-06 | 454,89 тыс. | 21,53 |
| 2025-07 | 265,71 тыс. | 16,21 |
| 2025-08 | 216,64 тыс. | 16,91 |
| 2025-09 | 269,12 тыс. | 8,58 |
| 2025-10 | 389,56 тыс. | 13,71 |
| 2025-11 | 310,63 тыс. | 14,27 |
| 2025-12 | 791,38 тыс. | 51,64 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 6,63 тыс. |
| 2025-02 | 12,47 тыс. |
| 2025-03 | 10,87 тыс. |
| 2025-04 | 21,46 тыс. |
| 2025-05 | 16,26 тыс. |
| 2025-06 | 21,13 тыс. |
| 2025-07 | 16,39 тыс. |
| 2025-08 | 12,82 тыс. |
| 2025-09 | 31,38 тыс. |
| 2025-10 | 28,42 тыс. |
| 2025-11 | 21,76 тыс. |
| 2025-12 | 15,32 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Китай | 3,4 млн. $ | 293,11 тонн | 71,96% | 86,44% |
| Россия | 826,56 тыс. $ | 34,59 тонн | 17,50% | 10,20% |
| Корея | 196,71 тыс. $ | 1,39 тонн | 4,16% | 0,41% |
| Италия | 96,56 тыс. $ | 0,53 тонн | 2,04% | 0,16% |
| Беларусь | 74,43 тыс. $ | 2,59 тонн | 1,58% | 0,76% |
| США | 30,51 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,65% | 0,01% |
| Турция | 26,23 тыс. $ | 5,73 тонн | 0,56% | 1,69% |
| Сербия | 17,84 тыс. $ | 0,24 тонн | 0,38% | 0,07% |
| Киргизия | 11,33 тыс. $ | 0,16 тонн | 0,24% | 0,05% |
| Германия | 9,41 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,20% | 0,00% |
| Великобритания | 8,21 тыс. $ | 0,04 тонн | 0,17% | 0,01% |
| Бельгия | 6,66 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,14% | 0,00% |
| Швейцария | 5,63 тыс. $ | 0,62 тонн | 0,12% | 0,18% |
| Польша | 4,01 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,08% | 0,00% |
| Австрия | 3,31 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,07% | 0,01% |
| Нидерланды | 2,22 тыс. $ | 0 тонн | 0,05% | 0,00% |
| Испания | 1,37 тыс. $ | 0 тонн | 0,03% | 0,00% |
| Словения | 1,05 тыс. $ | 0 тонн | 0,02% | 0,00% |
| Япония | 986,05 $ | 0 тонн | 0,02% | 0,00% |
| Таиланд | 615,09 $ | 0,01 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Остальные 4 страны | 900,68 $ | 0 тонн | 0,02% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | Россия | Корея | Италия | Беларусь |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 571,02 тыс. $ | 61,14 тыс. $ | 0 $ | 9,32 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 282,11 тыс. $ | 56,85 тыс. $ | 0 $ | 3,1 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 335,39 тыс. $ | 79,22 тыс. $ | 0 $ | 589,39 $ | 580,5 $ |
| 2025-04 | 190,87 тыс. $ | 80,99 тыс. $ | 37,98 тыс. $ | 5,55 тыс. $ | 35,88 тыс. $ |
| 2025-05 | 150,33 тыс. $ | 76,22 тыс. $ | 0 $ | 11,01 тыс. $ | 5,05 тыс. $ |
| 2025-06 | 338,98 тыс. $ | 94,09 тыс. $ | 0 $ | 15,83 тыс. $ | 20,16 $ |
| 2025-07 | 212,64 тыс. $ | 36,88 тыс. $ | 0 $ | 13,97 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 170,12 тыс. $ | 34,06 тыс. $ | 0 $ | 3,95 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 54,05 тыс. $ | 99,54 тыс. $ | 94,32 тыс. $ | 4,56 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 266,69 тыс. $ | 83,36 тыс. $ | 0 $ | 7,25 тыс. $ | 27,89 тыс. $ |
| 2025-11 | 215,72 тыс. $ | 45,2 тыс. $ | 1,46 тыс. $ | 9,61 тыс. $ | 588,36 $ |
| 2025-12 | 611,57 тыс. $ | 79,01 тыс. $ | 62,94 тыс. $ | 11,82 тыс. $ | 4,43 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 85395190 - Прочие источники света светодиодные (led... | 4,03 млн. $ | 297,17 тонн | 85,41% | 87,64% |
| 85395110 - Источники света: модули светодиодные (le... | 356,34 тыс. $ | 26,79 тонн | 7,54% | 7,90% |
| 85395140 - Источники света: модули светодиодные (le... | 304,82 тыс. $ | 14,45 тонн | 6,45% | 4,26% |
| 85395120 - Источники света: модули светодиодные (le... | 27,44 тыс. $ | 0,62 тонн | 0,58% | 0,18% |
| 85395130 - Предназначенные для товаров субпозиции 9... | 862,54 $ | 0,06 тонн | 0,02% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 85395190 - Прочие источники света светодиодные (led... | 85395110 - Источники света: модули светодиодные (le... | 85395140 - Источники света: модули светодиодные (le... | 85395120 - Источники света: модули светодиодные (le... | 85395130 - Предназначенные для товаров субпозиции 9... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 605,79 тыс. $ | 20,63 тыс. $ | 19,04 тыс. $ | 1,6 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 318,48 тыс. $ | 15,43 тыс. $ | 7,38 тыс. $ | 4,34 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 388,62 тыс. $ | 20,1 тыс. $ | 11,61 тыс. $ | 1,49 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 276,78 тыс. $ | 23,06 тыс. $ | 65,47 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 189,9 тыс. $ | 34,36 тыс. $ | 20,84 тыс. $ | 1,17 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 377,48 тыс. $ | 47,95 тыс. $ | 25,44 тыс. $ | 4,02 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 224,83 тыс. $ | 17,69 тыс. $ | 23,19 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 187,2 тыс. $ | 21,21 тыс. $ | 4,17 тыс. $ | 4,06 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 245,96 тыс. $ | 12,99 тыс. $ | 5,27 тыс. $ | 4,04 тыс. $ | 862,54 $ |
| 2025-10 | 312,52 тыс. $ | 14,56 тыс. $ | 61,96 тыс. $ | 518,33 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 216,83 тыс. $ | 69,8 тыс. $ | 17,78 тыс. $ | 6,22 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 690,17 тыс. $ | 58,55 тыс. $ | 42,66 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт электрогенераторных установок и вращающихся электрических преобразователей снизился до 47,52 млн. USD.

По данным базы статистики ВЭД Казахстана в январе - сентябре 2025 г. экспорт печей микроволновых вырос до 3,56 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской таможни в январе - сентябре 2025 г. экспорт электрических сопротивлений нагревательных снизился до 2,29 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г., импорт пылесосов, со встроенным электродвигателем,мощностью не более 1500 Вт, имеющих мешок для сбора пыли или другой пылесборник объемом не более 20 л вырос до 38,48 млн. USD.

По результатам обработки БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт преобразователей статических снизился до 62 млн. USD.

Согласно БД статистики таможни Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт смартфонов снизился до 372,34 млн. USD.

Согласно БД статистики ВЭД Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт микрофонов и подставок для них снизился до 858,3 тыс. USD.