Импорт в Казахстан ламп накаливания, инфракрасных и дуговых ламп из Италии
Объём импорта лампы накаливания электрические или газоразрядные, включая лампы герметичные направленного светы, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы (код ТНВЭД ТС 8539) в Казахстан из Италии за 2025 год составил 263,59 тыс. штук стоимостью 281,45 тыс. $ при массе груза 2,74 тонн. Казахстан закупает лампы накаливания, инфракрасные и дуговые лампы в Италии с сильно выраженной (38,71%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на апрель 2025 г., минимум – на сентябрь 2025 г. Средняя импортная цена на лампы накаливания электрические или газоразрядные, включая лампы герметичные направленного свету, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы менялась в диапазоне от 0,27 до 88,99 долларов за штуку. В казахстанском импорте лампы накаливания электрические или газоразрядные, включая лампы герметичные направленного светы, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
853951 - Модули светодиодные (led) (доля по стоимости - 34,31%, доля по количеству - 0,00%);
853952 - Лампы светодиодные (led) (29,73% стоимости, 3,72% количества);
853929 - Прочие лампы накаливания, за исключением ламп ультрафиолетового или инфракрасного излучения (17,75% стоимости, 96,14% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 22,68 тыс. | 0,23 | 9,35 тыс. |
| 2025-02 | 24,26 тыс. | 0,17 | 2,31 тыс. |
| 2025-03 | 14,27 тыс. | 0,3 | 53,67 тыс. |
| 2025-04 | 39,54 тыс. | 0,4 | 46 тыс. |
| 2025-05 | 27,37 тыс. | 0,21 | 529 |
| 2025-06 | 30,37 тыс. | 0,35 | 48,61 тыс. |
| 2025-07 | 31,21 тыс. | 0,2 | 948 |
| 2025-08 | 17,82 тыс. | 0,32 | 49,89 тыс. |
| 2025-09 | 7,91 тыс. | 0,01 | 159 |
| 2025-10 | 14,55 тыс. | 0,05 | 211 |
| 2025-11 | 16,82 тыс. | 0,07 | 189 |
| 2025-12 | 34,64 тыс. | 0,42 | 51,74 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 2,43 |
| 2025-02 | 10,52 |
| 2025-03 | 0,27 |
| 2025-04 | 0,86 |
| 2025-05 | 51,75 |
| 2025-06 | 0,62 |
| 2025-07 | 32,92 |
| 2025-08 | 0,36 |
| 2025-09 | 49,77 |
| 2025-10 | 68,98 |
| 2025-11 | 88,99 |
| 2025-12 | 0,67 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 853951 - Модули светодиодные (led) | 96,56 тыс. $ | 0,53 тонн | 0 шт | 34,31% | 0,00% |
| 853952 - Лампы светодиодные (led) | 83,67 тыс. $ | 0,65 тонн | 9,8 тыс. шт | 29,73% | 3,72% |
| 853929 - Прочие лампы накаливания, за исключением... | 49,96 тыс. $ | 1,34 тонн | 253,42 тыс. шт | 17,75% | 96,14% |
| 853949 - Лампы ультрафиолетового или инфракрасног... | 37,36 тыс. $ | 0,2 тонн | 201 шт | 13,27% | 0,08% |
| 853932 - Ртутные или натриевые лампы; металлогало... | 8,68 тыс. $ | 0,01 тонн | 75 шт | 3,08% | 0,03% |
| 853990 - Части ламп накаливания электрических или... | 1,79 тыс. $ | 0 тонн | 0 шт | 0,64% | 0,00% |
| 853910 - Лампы герметичные направленного света | 1,36 тыс. $ | 0,01 тонн | 5 шт | 0,48% | 0,00% |
| 853939 - Прочие лампы газоразрядные, за исключени... | 1,17 тыс. $ | 0 тонн | 53 шт | 0,42% | 0,02% |
| 853921 - Прочие галогенные лампы накаливания с во... | 437,72 $ | 0 тонн | 21 шт | 0,16% | 0,01% |
| 853931 - Лампы люминесцентные с термокатодом газо... | 332,32 $ | 0 тонн | 4 шт | 0,12% | 0,00% |
| 853922 - Прочие лампы накаливания, мощностью не б... | 136,17 $ | 0 тонн | 22 шт | 0,05% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 853951 - Модули светодиодные (led) | 853952 - Лампы светодиодные (led) | 853929 - Прочие лампы накаливания, за исключением... | 853949 - Лампы ультрафиолетового или инфракрасног... | 853932 - Ртутные или натриевые лампы; металлогало... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 9,32 тыс. $ | 9,96 тыс. $ | 1,71 тыс. $ | 1,17 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 3,1 тыс. $ | 1,81 тыс. $ | 0 $ | 18,93 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 589,39 $ | 2,94 тыс. $ | 10,1 тыс. $ | 152,68 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 5,55 тыс. $ | 24,2 тыс. $ | 9,24 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 11,01 тыс. $ | 9,15 тыс. $ | 0 $ | 6,67 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 15,83 тыс. $ | 1,52 тыс. $ | 8,76 тыс. $ | 679,12 $ | 3,58 тыс. $ |
| 2025-07 | 13,97 тыс. $ | 16,51 тыс. $ | 291,68 $ | 0 $ | 342,41 $ |
| 2025-08 | 3,95 тыс. $ | 4,52 тыс. $ | 9,02 тыс. $ | 213,27 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 4,56 тыс. $ | 43,77 $ | 415,19 $ | 384,31 $ | 1,64 тыс. $ |
| 2025-10 | 7,25 тыс. $ | 695,38 $ | 134,37 $ | 4,93 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 9,61 тыс. $ | 2,52 тыс. $ | 53,67 $ | 1,82 тыс. $ | 2,74 тыс. $ |
| 2025-12 | 11,82 тыс. $ | 9,79 тыс. $ | 10,23 тыс. $ | 2,41 тыс. $ | 377,11 $ |

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт электрогенераторных установок и вращающихся электрических преобразователей снизился до 47,52 млн. USD.

По данным базы статистики ВЭД Казахстана в январе - сентябре 2025 г. экспорт печей микроволновых вырос до 3,56 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской таможни в январе - сентябре 2025 г. экспорт электрических сопротивлений нагревательных снизился до 2,29 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г., импорт пылесосов, со встроенным электродвигателем,мощностью не более 1500 Вт, имеющих мешок для сбора пыли или другой пылесборник объемом не более 20 л вырос до 38,48 млн. USD.

По результатам обработки БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт преобразователей статических снизился до 62 млн. USD.

Согласно БД статистики таможни Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт смартфонов снизился до 372,34 млн. USD.

Согласно БД статистики ВЭД Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт микрофонов и подставок для них снизился до 858,3 тыс. USD.