Экспорт из Казахстана ламп накаливания, инфракрасных и дуговых ламп
Объём экспорта лампы накаливания электрические или газоразрядные, включая лампы герметичные направленного светы, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы (код ТНВЭД ТС 8539) из Казахстана за январь 2026 - апрель 2026 составил 1,38 млн. штук стоимостью 4,93 млн. $ при массе груза 65,47 тонн. Казахстан поставляет лампы накаливания, инфракрасные и дуговые лампы на мировой рынок с ярко выраженной (143,21%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на январь 2026 г., минимум – на апрель 2026 г. Средняя экспортная цена на лампы накаливания электрические или газоразрядные, включая лампы герметичные направленного свету, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы менялась в диапазоне от 0,47 до 8,42 долларов за штуку. Россия (доля по стоимости - 96,15%, доля по количеству - 86,63%), Киргизия (2,56% стоимости, 10,01% количества), Беларусь (0,77% стоимости, 1,55% количества), Таджикистан и Азербайджан - крупнейшие страны-получатели лампы накаливания электрические или газоразрядные, включая лампы герметичные направленного светы, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы из Казахстана. В казахстанском экспорте лампы накаливания электрические или газоразрядные, включая лампы герметичные направленного светы, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
853932 - Ртутные или натриевые лампы; металлогалогенные лампы (доля по стоимости - 79,92%, доля по количеству - 5,10%);
853952 - Лампы светодиодные (led) (8,39% стоимости, 77,81% количества);
853921 - Прочие галогенные лампы накаливания с вольфрамовой нитью (5,31% стоимости, 6,16% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 4,29 млн. | 24,16 | 510,18 тыс. |
| 2026-02 | 201,91 тыс. | 14,05 | 168,68 тыс. |
| 2026-03 | 243,53 тыс. | 12,42 | 285,25 тыс. |
| 2026-04 | 195,6 тыс. | 14,84 | 418,41 тыс. |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2026-01 | 8,42 |
| 2026-02 | 1,2 |
| 2026-03 | 0,85 |
| 2026-04 | 0,47 |
География экспорта
| Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| Россия | 4,74 млн. $ | 50,12 тонн | 1,2 млн. шт | 96,15% | 86,63% |
| Киргизия | 126,44 тыс. $ | 12,17 тонн | 138,43 тыс. шт | 2,56% | 10,01% |
| Беларусь | 37,84 тыс. $ | 0,58 тонн | 21,49 тыс. шт | 0,77% | 1,55% |
| Таджикистан | 11,47 тыс. $ | 2,36 тонн | 16,26 тыс. шт | 0,23% | 1,18% |
| Азербайджан | 5,74 тыс. $ | 0,04 тонн | 362 шт | 0,12% | 0,03% |
| Грузия | 4,76 тыс. $ | 0,08 тонн | 24 шт | 0,10% | 0,00% |
| Франция | 2,15 тыс. $ | 0 тонн | 0 шт | 0,04% | 0,00% |
| ОАЭ | 720,6 $ | 0,01 тонн | 7,2 тыс. шт | 0,01% | 0,52% |
| Китай | 577,81 $ | 0,02 тонн | 117 шт | 0,01% | 0,01% |
| Армения | 200 $ | 0 тонн | 20 шт | 0,00% | 0,00% |
| Монголия | 99,2 $ | 0 тонн | 13 шт | 0,00% | 0,00% |
| Узбекистан | 85 $ | 0,08 тонн | 500 шт | 0,00% | 0,04% |
| Польша | 8 $ | 0,02 тонн | 400 шт | 0,00% | 0,03% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
| Период | Россия | Киргизия | Беларусь | Таджикистан | Азербайджан |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 4,24 млн. $ | 38,41 тыс. $ | 11,69 тыс. $ | 0 $ | 46,39 $ |
| 2026-02 | 152,52 тыс. $ | 17,2 тыс. $ | 24,4 тыс. $ | 2,09 тыс. $ | 5,69 тыс. $ |
| 2026-03 | 204,37 тыс. $ | 31,66 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2026-04 | 145 тыс. $ | 39,17 тыс. $ | 1,75 тыс. $ | 9,39 тыс. $ | 0 $ |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 853932 - Ртутные или натриевые лампы; металлогало... | 3,94 млн. $ | 8,68 тонн | 70,52 тыс. шт | 79,92% | 5,10% |
| 853952 - Лампы светодиодные (led) | 414,05 тыс. $ | 45,6 тонн | 1,08 млн. шт | 8,39% | 77,81% |
| 853921 - Прочие галогенные лампы накаливания с во... | 262,02 тыс. $ | 3,37 тонн | 85,16 тыс. шт | 5,31% | 6,16% |
| 853949 - Лампы ультрафиолетового или инфракрасног... | 88,35 тыс. $ | 0,37 тонн | 2,02 тыс. шт | 1,79% | 0,15% |
| 853929 - Прочие лампы накаливания, за исключением... | 73,25 тыс. $ | 6,08 тонн | 148,38 тыс. шт | 1,48% | 10,73% |
| 853951 - Модули светодиодные (led) | 69,53 тыс. $ | 0,62 тонн | 0 шт | 1,41% | 0,00% |
| 853939 - Прочие лампы газоразрядные, за исключени... | 51,24 тыс. $ | 0,07 тонн | 53 шт | 1,04% | 0,00% |
| 853910 - Лампы герметичные направленного света | 22,09 тыс. $ | 0,21 тонн | 217,4 шт | 0,45% | 0,02% |
| 853941 - Дуговые лампы | 4,5 тыс. $ | 0 тонн | 6 шт | 0,09% | 0,00% |
| 853931 - Лампы люминесцентные с термокатодом газо... | 3,01 тыс. $ | 0,01 тонн | 34 шт | 0,06% | 0,00% |
| 853990 - Части ламп накаливания электрических или... | 2,57 тыс. $ | 0,44 тонн | 0 шт | 0,05% | 0,00% |
| 853922 - Прочие лампы накаливания, мощностью не б... | 243,7 $ | 0,02 тонн | 420 шт | 0,00% | 0,03% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 853932 - Ртутные или натриевые лампы; металлогало... | 853952 - Лампы светодиодные (led) | 853921 - Прочие галогенные лампы накаливания с во... | 853949 - Лампы ультрафиолетового или инфракрасног... | 853929 - Прочие лампы накаливания, за исключением... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 3,92 млн. $ | 62,49 тыс. $ | 133,54 тыс. $ | 72,36 тыс. $ | 40,59 тыс. $ |
| 2026-02 | 5,54 тыс. $ | 112,49 тыс. $ | 44,57 тыс. $ | 4,02 тыс. $ | 9,83 тыс. $ |
| 2026-03 | 13,24 тыс. $ | 90,81 тыс. $ | 73,73 тыс. $ | 4,57 тыс. $ | 21,64 тыс. $ |
| 2026-04 | 424,71 $ | 148,27 тыс. $ | 10,18 тыс. $ | 7,4 тыс. $ | 1,2 тыс. $ |

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт электрогенераторных установок и вращающихся электрических преобразователей снизился до 47,52 млн. USD.

По данным базы статистики ВЭД Казахстана в январе - сентябре 2025 г. экспорт печей микроволновых вырос до 3,56 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской таможни в январе - сентябре 2025 г. экспорт электрических сопротивлений нагревательных снизился до 2,29 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г., импорт пылесосов, со встроенным электродвигателем,мощностью не более 1500 Вт, имеющих мешок для сбора пыли или другой пылесборник объемом не более 20 л вырос до 38,48 млн. USD.

По результатам обработки БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт преобразователей статических снизился до 62 млн. USD.

Согласно БД статистики таможни Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт смартфонов снизился до 372,34 млн. USD.

Согласно БД статистики ВЭД Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт микрофонов и подставок для них снизился до 858,3 тыс. USD.