Экспорт из Казахстана электроаппаратуры для работы с электрическими цепями с напряжением до 1000 В
Объём экспорта аппаратуры электрической для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (напримера, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжен (код ТНВЭД ТС 8536) из Казахстана за 2025 год составил 24,51 млн. $ при массе груза 690,52 тонн. Казахстан поставляет электроаппаратуру для работы с электрическими цепями с напряжением до 1000 В на мировой рынок с ярко выраженной (41,44%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на февраль 2025 г., минимум – на ноябрь 2025 г. Средняя экспортная цена на аппаратуру электрическую для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжени менялась в диапазоне от 12,68 тыс. до 107,14 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 74,61%, доля по массе - 33,56%), Узбекистан (9,92% стоимости, 18,08% массы), Киргизия (6,73% стоимости, 43,27% массы), Беларусь и Франция - крупнейшие страны-получатели аппаратуры электрической для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (напримера, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжен из Казахстана. В казахстанском экспорте аппаратуры электрической для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (напримера, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжен преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
853649 - Прочие реле (доля по стоимости - 34,21%, доля по массе - 10,18%);
853650 - Прочие переключатели на напряжение не более 1000 в (17,81% стоимости, 24,63% массы);
853669 - Прочие патроны для ламп, штепсели и розетки на напряжение не более 1000 в (15,39% стоимости, 30,62% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 2,14 млн. | 136,84 |
| 2025-02 | 4,42 млн. | 41,28 |
| 2025-03 | 1,25 млн. | 20,48 |
| 2025-04 | 1,84 млн. | 59,42 |
| 2025-05 | 1,85 млн. | 38,18 |
| 2025-06 | 1,11 млн. | 39,79 |
| 2025-07 | 2,44 млн. | 53,77 |
| 2025-08 | 2,24 млн. | 35,18 |
| 2025-09 | 1,6 млн. | 43,61 |
| 2025-10 | 2,29 млн. | 37,54 |
| 2025-11 | 1,11 млн. | 87,55 |
| 2025-12 | 2,21 млн. | 96,88 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 15,65 тыс. |
| 2025-02 | 107,14 тыс. |
| 2025-03 | 61,23 тыс. |
| 2025-04 | 30,95 тыс. |
| 2025-05 | 48,35 тыс. |
| 2025-06 | 27,93 тыс. |
| 2025-07 | 45,47 тыс. |
| 2025-08 | 63,71 тыс. |
| 2025-09 | 36,67 тыс. |
| 2025-10 | 60,91 тыс. |
| 2025-11 | 12,68 тыс. |
| 2025-12 | 22,83 тыс. |
География экспорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 18,29 млн. $ | 231,74 тонн | 74,61% | 33,56% |
| Узбекистан | 2,43 млн. $ | 124,83 тонн | 9,92% | 18,08% |
| Киргизия | 1,65 млн. $ | 298,79 тонн | 6,73% | 43,27% |
| Беларусь | 561,05 тыс. $ | 5,02 тонн | 2,29% | 0,73% |
| Франция | 251,99 тыс. $ | 3,49 тонн | 1,03% | 0,51% |
| Азербайджан | 156,05 тыс. $ | 2,47 тонн | 0,64% | 0,36% |
| Бельгия | 124,12 тыс. $ | 0,04 тонн | 0,51% | 0,01% |
| Вьетнам | 110,89 тыс. $ | 0,04 тонн | 0,45% | 0,01% |
| Грузия | 99,93 тыс. $ | 12,67 тонн | 0,41% | 1,83% |
| Турция | 81,47 тыс. $ | 0,16 тонн | 0,33% | 0,02% |
| США | 77,37 тыс. $ | 0,22 тонн | 0,32% | 0,03% |
| Туркмения | 72,51 тыс. $ | 0,22 тонн | 0,30% | 0,03% |
| ОАЭ | 69,6 тыс. $ | 0,73 тонн | 0,28% | 0,11% |
| Швеция | 63,08 тыс. $ | 0,11 тонн | 0,26% | 0,02% |
| Германия | 61,05 тыс. $ | 0,14 тонн | 0,25% | 0,02% |
| Великобритания | 49,86 тыс. $ | 0,09 тонн | 0,20% | 0,01% |
| Монголия | 46,1 тыс. $ | 1,72 тонн | 0,19% | 0,25% |
| Таджикистан | 44,14 тыс. $ | 6,44 тонн | 0,18% | 0,93% |
| Индия | 42,83 тыс. $ | 0,42 тонн | 0,17% | 0,06% |
| Саудовская Аравия | 28,58 тыс. $ | 0 тонн | 0,12% | 0,00% |
| Остальные 42 страны | 202,49 тыс. $ | 1,18 тонн | 0,83% | 0,17% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
| Период | Россия | Узбекистан | Киргизия | Беларусь | Франция |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,51 млн. $ | 17,68 тыс. $ | 395,2 тыс. $ | 71,63 тыс. $ | 4,27 тыс. $ |
| 2025-02 | 3,91 млн. $ | 119,06 тыс. $ | 139,96 тыс. $ | 37,21 тыс. $ | 103,5 тыс. $ |
| 2025-03 | 956,88 тыс. $ | 22,13 тыс. $ | 91,07 тыс. $ | 78,18 тыс. $ | 76,39 тыс. $ |
| 2025-04 | 1,25 млн. $ | 345,38 тыс. $ | 166,77 тыс. $ | 12,54 тыс. $ | 19,51 тыс. $ |
| 2025-05 | 1,54 млн. $ | 49,28 тыс. $ | 101,53 тыс. $ | 65,39 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 849,66 тыс. $ | 39,55 тыс. $ | 139,86 тыс. $ | 35,81 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 1,91 млн. $ | 233,63 тыс. $ | 116,23 тыс. $ | 51,8 тыс. $ | 28,98 тыс. $ |
| 2025-08 | 2,03 млн. $ | 8,27 тыс. $ | 56,62 тыс. $ | 50,68 тыс. $ | 19,31 тыс. $ |
| 2025-09 | 1,17 млн. $ | 43,31 тыс. $ | 65,75 тыс. $ | 22,66 тыс. $ | 31,88 $ |
| 2025-10 | 1,35 млн. $ | 617,4 тыс. $ | 56,85 тыс. $ | 85,02 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 485,23 тыс. $ | 437,44 тыс. $ | 106,85 тыс. $ | 33,08 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 1,33 млн. $ | 498,03 тыс. $ | 212,77 тыс. $ | 17,05 тыс. $ | 0 $ |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 853649 - Прочие реле | 8,38 млн. $ | 70,32 тонн | 34,21% | 10,18% |
| 853650 - Прочие переключатели на напряжение не бо... | 4,36 млн. $ | 170,07 тонн | 17,81% | 24,63% |
| 853669 - Прочие патроны для ламп, штепсели и розе... | 3,77 млн. $ | 211,47 тонн | 15,39% | 30,62% |
| 853690 - Прочие устройства электрические для комм... | 2,7 млн. $ | 28,66 тонн | 11,03% | 4,15% |
| 853620 - Выключатели автоматические на напряжение... | 2,48 млн. $ | 88,86 тонн | 10,10% | 12,87% |
| 853630 - Прочие устройства для защиты электрическ... | 1,3 млн. $ | 23,97 тонн | 5,32% | 3,47% |
| 853670 - Соединители для волокон оптических, воло... | 912,72 тыс. $ | 85,24 тонн | 3,72% | 12,34% |
| 853641 - Реле на напряжение не более 60 в | 428,68 тыс. $ | 3,74 тонн | 1,75% | 0,54% |
| 853610 - Предохранители плавкие на напряжение не ... | 86,68 тыс. $ | 1,62 тонн | 0,35% | 0,24% |
| 853661 - Патроны для ламп на напряжение не более ... | 79,81 тыс. $ | 6,57 тонн | 0,33% | 0,95% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 853649 - Прочие реле | 853650 - Прочие переключатели на напряжение не бо... | 853669 - Прочие патроны для ламп, штепсели и розе... | 853690 - Прочие устройства электрические для комм... | 853620 - Выключатели автоматические на напряжение... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 463,53 тыс. $ | 278,28 тыс. $ | 275,7 тыс. $ | 314,55 тыс. $ | 664,85 тыс. $ |
| 2025-02 | 1,9 млн. $ | 613,57 тыс. $ | 1,08 млн. $ | 342,48 тыс. $ | 243,78 тыс. $ |
| 2025-03 | 142,77 тыс. $ | 394,56 тыс. $ | 213,28 тыс. $ | 245,47 тыс. $ | 67,49 тыс. $ |
| 2025-04 | 832,68 тыс. $ | 484,54 тыс. $ | 198,02 тыс. $ | 151,35 тыс. $ | 113,14 тыс. $ |
| 2025-05 | 743,32 тыс. $ | 315,34 тыс. $ | 233,62 тыс. $ | 306,01 тыс. $ | 121,91 тыс. $ |
| 2025-06 | 336,93 тыс. $ | 237,71 тыс. $ | 244,06 тыс. $ | 162,38 тыс. $ | 76,54 тыс. $ |
| 2025-07 | 767,1 тыс. $ | 764,6 тыс. $ | 176,92 тыс. $ | 267,68 тыс. $ | 143,14 тыс. $ |
| 2025-08 | 945,92 тыс. $ | 252,94 тыс. $ | 311,79 тыс. $ | 225,42 тыс. $ | 74,76 тыс. $ |
| 2025-09 | 270,42 тыс. $ | 200,85 тыс. $ | 166,57 тыс. $ | 218,96 тыс. $ | 635,41 тыс. $ |
| 2025-10 | 1,18 млн. $ | 318,48 тыс. $ | 274,05 тыс. $ | 278,23 тыс. $ | 104,93 тыс. $ |
| 2025-11 | 167,53 тыс. $ | 150,55 тыс. $ | 118,06 тыс. $ | 89 тыс. $ | 110,77 тыс. $ |
| 2025-12 | 631,46 тыс. $ | 352,91 тыс. $ | 483,3 тыс. $ | 101,42 тыс. $ | 118,54 тыс. $ |

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт электрогенераторных установок и вращающихся электрических преобразователей снизился до 47,52 млн. USD.

По данным базы статистики ВЭД Казахстана в январе - сентябре 2025 г. экспорт печей микроволновых вырос до 3,56 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской таможни в январе - сентябре 2025 г. экспорт электрических сопротивлений нагревательных снизился до 2,29 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г., импорт пылесосов, со встроенным электродвигателем,мощностью не более 1500 Вт, имеющих мешок для сбора пыли или другой пылесборник объемом не более 20 л вырос до 38,48 млн. USD.

По результатам обработки БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт преобразователей статических снизился до 62 млн. USD.

Согласно БД статистики таможни Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт смартфонов снизился до 372,34 млн. USD.

Согласно БД статистики ВЭД Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт микрофонов и подставок для них снизился до 858,3 тыс. USD.