Экспорт из Казахстана свинцовых, используемых для запуска поршневых двигателей
Объём экспорта свинцовых, используемых для запуска поршневых двигателей (код ТНВЭД ТС 850710) из Казахстана за 2025 год составил 1,86 млн. штук стоимостью 74,43 млн. $ при массе груза 34,73 тыс. тонн. Казахстан поставляет свинцовые, используемые для запуска поршневых двигателей на мировой рынок со средне выраженной (19,73%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на июль 2025 г., минимум – на май 2025 г. Средняя экспортная цена на свинцовые, используемые для запуска поршневых двигателей менялась в диапазоне от 36,41 до 49,63 долларов за штуку. Россия (доля по стоимости - 60,13%, доля по количеству - 51,79%), Киргизия (11,18% стоимости, 14,12% количества), Азербайджан (6,36% стоимости, 7,54% количества), Таджикистан и Узбекистан - крупнейшие страны-получатели свинцовых, используемых для запуска поршневых двигателей из Казахстана. В казахстанском экспорте свинцовых, используемых для запуска поршневых двигателей преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
85071020 - Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, работающие с жидким электролитом: свинцовые, используемые для запуска поршневых двигателей (доля по стоимости - 99,87%, доля по количеству - 99,95%);
85071080 - Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прочие: свинцовые, используемые для запуска поршневых двигателей (0,13% стоимости, 0,05% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 4,85 млн. | 2,7 тыс. | 133,3 тыс. |
| 2025-02 | 5,11 млн. | 1,97 тыс. | 139,5 тыс. |
| 2025-03 | 5,48 млн. | 1,54 тыс. | 110,41 тыс. |
| 2025-04 | 7,13 млн. | 3,33 тыс. | 158,95 тыс. |
| 2025-05 | 4,29 млн. | 2,02 тыс. | 94,04 тыс. |
| 2025-06 | 4,89 млн. | 2,45 тыс. | 128,09 тыс. |
| 2025-07 | 7,95 млн. | 3,89 тыс. | 206,28 тыс. |
| 2025-08 | 7,29 млн. | 3,54 тыс. | 183,68 тыс. |
| 2025-09 | 6,47 млн. | 3,14 тыс. | 171,31 тыс. |
| 2025-10 | 7,77 млн. | 3,74 тыс. | 200,24 тыс. |
| 2025-11 | 7,35 млн. | 3,53 тыс. | 178,54 тыс. |
| 2025-12 | 5,84 млн. | 2,89 тыс. | 151,33 тыс. |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 36,41 |
| 2025-02 | 36,65 |
| 2025-03 | 49,63 |
| 2025-04 | 44,83 |
| 2025-05 | 45,63 |
| 2025-06 | 38,2 |
| 2025-07 | 38,53 |
| 2025-08 | 39,68 |
| 2025-09 | 37,76 |
| 2025-10 | 38,83 |
| 2025-11 | 41,18 |
| 2025-12 | 38,61 |
География экспорта
| Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| Россия | 44,75 млн. $ | 18,95 тыс. тонн | 960,96 тыс. шт | 60,13% | 51,79% |
| Киргизия | 8,32 млн. $ | 4,42 тыс. тонн | 261,99 тыс. шт | 11,18% | 14,12% |
| Азербайджан | 4,73 млн. $ | 2,65 тыс. тонн | 139,92 тыс. шт | 6,36% | 7,54% |
| Таджикистан | 4,56 млн. $ | 2,73 тыс. тонн | 153,22 тыс. шт | 6,13% | 8,26% |
| Узбекистан | 4,37 млн. $ | 2,9 тыс. тонн | 195,49 тыс. шт | 5,87% | 10,53% |
| Украина | 3,45 млн. $ | 1,52 тыс. тонн | 60,19 тыс. шт | 4,64% | 3,24% |
| Беларусь | 2,84 млн. $ | 974,73 тонн | 47,22 тыс. шт | 3,81% | 2,54% |
| Армения | 1,3 млн. $ | 533,25 тонн | 34,42 тыс. шт | 1,75% | 1,85% |
| Грузия | 97,59 тыс. $ | 42,96 тонн | 2,24 тыс. шт | 0,13% | 0,12% |
| ОАЭ | 1,62 тыс. $ | 0,41 тонн | 18 шт | 0,00% | 0,00% |
| США | 1000 $ | 0,01 тонн | 1 шт | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
| Период | Россия | Киргизия | Азербайджан | Таджикистан | Узбекистан |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 2,74 млн. $ | 501,44 тыс. $ | 219,93 тыс. $ | 315,01 тыс. $ | 364,5 тыс. $ |
| 2025-02 | 2,1 млн. $ | 1,28 млн. $ | 545,9 тыс. $ | 419,65 тыс. $ | 352,15 тыс. $ |
| 2025-03 | 3,29 млн. $ | 786,76 тыс. $ | 404,38 тыс. $ | 100,8 тыс. $ | 269,06 тыс. $ |
| 2025-04 | 4,3 млн. $ | 890,15 тыс. $ | 459,41 тыс. $ | 418,59 тыс. $ | 355,39 тыс. $ |
| 2025-05 | 2,63 млн. $ | 507,85 тыс. $ | 150,53 тыс. $ | 95,99 тыс. $ | 267,15 тыс. $ |
| 2025-06 | 3 млн. $ | 509,81 тыс. $ | 150,73 тыс. $ | 407,3 тыс. $ | 510,8 тыс. $ |
| 2025-07 | 5,33 млн. $ | 694,5 тыс. $ | 445,76 тыс. $ | 213,19 тыс. $ | 452,04 тыс. $ |
| 2025-08 | 4,76 млн. $ | 266,85 тыс. $ | 404,23 тыс. $ | 445,4 тыс. $ | 515,6 тыс. $ |
| 2025-09 | 3,87 млн. $ | 184,96 тыс. $ | 468,28 тыс. $ | 656,87 тыс. $ | 440,75 тыс. $ |
| 2025-10 | 4,75 млн. $ | 708,5 тыс. $ | 578,34 тыс. $ | 764,34 тыс. $ | 279,57 тыс. $ |
| 2025-11 | 4,68 млн. $ | 1,13 млн. $ | 463,5 тыс. $ | 201,49 тыс. $ | 192,56 тыс. $ |
| 2025-12 | 3,31 млн. $ | 856,82 тыс. $ | 440,63 тыс. $ | 523,96 тыс. $ | 370,58 тыс. $ |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 85071020 - Аккумуляторы электрические, включая сепа... | 74,33 млн. $ | 34,72 тыс. тонн | 1,85 млн. шт | 99,87% | 99,95% |
| 85071080 - Аккумуляторы электрические, включая сепа... | 99,02 тыс. $ | 15,15 тонн | 837 шт | 0,13% | 0,05% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 85071020 - Аккумуляторы электрические, включая сепа... | 85071080 - Аккумуляторы электрические, включая сепа... |
|---|---|---|
| 2025-01 | 4,85 млн. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 5,1 млн. $ | 14,29 тыс. $ |
| 2025-03 | 5,41 млн. $ | 65,41 тыс. $ |
| 2025-04 | 7,11 млн. $ | 17,79 тыс. $ |
| 2025-05 | 4,29 млн. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 4,89 млн. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 7,95 млн. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 7,29 млн. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 6,47 млн. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 7,77 млн. $ | 1,53 тыс. $ |
| 2025-11 | 7,35 млн. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 5,84 млн. $ | 0 $ |

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт электрогенераторных установок и вращающихся электрических преобразователей снизился до 47,52 млн. USD.

По данным базы статистики ВЭД Казахстана в январе - сентябре 2025 г. экспорт печей микроволновых вырос до 3,56 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской таможни в январе - сентябре 2025 г. экспорт электрических сопротивлений нагревательных снизился до 2,29 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г., импорт пылесосов, со встроенным электродвигателем,мощностью не более 1500 Вт, имеющих мешок для сбора пыли или другой пылесборник объемом не более 20 л вырос до 38,48 млн. USD.

По результатам обработки БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт преобразователей статических снизился до 62 млн. USD.

Согласно БД статистики таможни Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт смартфонов снизился до 372,34 млн. USD.

Согласно БД статистики ВЭД Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт микрофонов и подставок для них снизился до 858,3 тыс. USD.