Экспорт из Казахстана электрических аккумуляторов в Россию
Объём экспорта аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольного (в тома числе квадратной) или иной формы (код ТНВЭД ТС 8507) из Казахстана в Россию за 2025 год составил 2,1 млн. штук стоимостью 55,04 млн. $ при массе груза 19,61 тыс. тонн. Казахстан поставляет электрические аккумуляторы в Россию с сильно выраженной (26,16%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на июль 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя экспортная цена на аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы менялась в диапазоне от 15,16 до 52,84 долларов за штуку. В казахстанском экспорте аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольного (в тома числе квадратной) или иной формы преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
850710 - Свинцовые, используемые для запуска поршневых двигателей (доля по стоимости - 81,31%, доля по количеству - 45,75%);
850760 - Аккумуляторы литий-ионные (13,61% стоимости, 48,71% количества);
850720 - Прочие аккумуляторы свинцовые (4,56% стоимости, 1,18% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 3,26 млн. | 1,57 тыс. | 215,15 тыс. |
| 2025-02 | 3,23 млн. | 619,06 | 61,2 тыс. |
| 2025-03 | 3,69 млн. | 643,16 | 91,63 тыс. |
| 2025-04 | 4,89 млн. | 1,82 тыс. | 202,56 тыс. |
| 2025-05 | 3,26 млн. | 1,15 тыс. | 145,62 тыс. |
| 2025-06 | 3,4 млн. | 1,35 тыс. | 150,75 тыс. |
| 2025-07 | 6,23 млн. | 2,53 тыс. | 212,74 тыс. |
| 2025-08 | 5,31 млн. | 2,19 тыс. | 171,19 тыс. |
| 2025-09 | 5,92 млн. | 1,85 тыс. | 260,5 тыс. |
| 2025-10 | 6,16 млн. | 2,22 тыс. | 230,89 тыс. |
| 2025-11 | 5,83 млн. | 2,17 тыс. | 184,05 тыс. |
| 2025-12 | 3,84 млн. | 1,5 тыс. | 174,43 тыс. |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 15,16 |
| 2025-02 | 52,84 |
| 2025-03 | 40,29 |
| 2025-04 | 24,16 |
| 2025-05 | 22,38 |
| 2025-06 | 22,53 |
| 2025-07 | 29,28 |
| 2025-08 | 31,04 |
| 2025-09 | 22,74 |
| 2025-10 | 26,69 |
| 2025-11 | 31,68 |
| 2025-12 | 22,01 |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 850710 - Свинцовые, используемые для запуска порш... | 44,75 млн. $ | 18,95 тыс. тонн | 960,96 тыс. шт | 81,31% | 45,75% |
| 850760 - Аккумуляторы литий-ионные | 7,49 млн. $ | 256,87 тонн | 1,02 млн. шт | 13,61% | 48,71% |
| 850720 - Прочие аккумуляторы свинцовые | 2,51 млн. $ | 402,88 тонн | 24,89 тыс. шт | 4,56% | 1,18% |
| 850750 - Аккумуляторы гидридно-никелевые | 143,64 тыс. $ | 1,22 тонн | 91,17 тыс. шт | 0,26% | 4,34% |
| 850730 - Кадмий-никелевые аккумуляторы электричес... | 72,75 тыс. $ | 0,11 тонн | 88 шт | 0,13% | 0,00% |
| 850780 - Аккумуляторы прочие | 64,26 тыс. $ | 1,58 тонн | 244 шт | 0,12% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 850710 - Свинцовые, используемые для запуска порш... | 850760 - Аккумуляторы литий-ионные | 850720 - Прочие аккумуляторы свинцовые | 850750 - Аккумуляторы гидридно-никелевые | 850730 - Кадмий-никелевые аккумуляторы электричес... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 2,74 млн. $ | 322,5 тыс. $ | 154,82 тыс. $ | 25,12 тыс. $ | 21,72 тыс. $ |
| 2025-02 | 2,1 млн. $ | 975,55 тыс. $ | 132,57 тыс. $ | 73,93 $ | 26,48 тыс. $ |
| 2025-03 | 3,29 млн. $ | 327,03 тыс. $ | 69,57 тыс. $ | 677,48 $ | 38,25 $ |
| 2025-04 | 4,3 млн. $ | 402,25 тыс. $ | 154,97 тыс. $ | 35,65 тыс. $ | 2,89 тыс. $ |
| 2025-05 | 2,63 млн. $ | 383,51 тыс. $ | 179,62 тыс. $ | 46,41 тыс. $ | 9,7 тыс. $ |
| 2025-06 | 3 млн. $ | 265,24 тыс. $ | 126,33 тыс. $ | 0 $ | 7,88 тыс. $ |
| 2025-07 | 5,33 млн. $ | 652,07 тыс. $ | 237,42 тыс. $ | 1,52 тыс. $ | 2,28 тыс. $ |
| 2025-08 | 4,76 млн. $ | 499,68 тыс. $ | 57,02 тыс. $ | 444,97 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 3,87 млн. $ | 1,54 млн. $ | 513,09 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 4,75 млн. $ | 1,13 млн. $ | 243 тыс. $ | 139,31 $ | 608,22 $ |
| 2025-11 | 4,68 млн. $ | 694,04 тыс. $ | 451,56 тыс. $ | 348,38 $ | 655,83 $ |
| 2025-12 | 3,31 млн. $ | 300,56 тыс. $ | 191,97 тыс. $ | 33,25 тыс. $ | 510,28 $ |

По результатам анализа данных таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из России вырос до 6,6 млрд. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт электрогенераторных установок и вращающихся электрических преобразователей снизился до 47,52 млн. USD.

По данным базы статистики ВЭД Казахстана в январе - сентябре 2025 г. экспорт печей микроволновых вырос до 3,56 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской таможни в январе - сентябре 2025 г. экспорт электрических сопротивлений нагревательных снизился до 2,29 млн. USD.

По результатам анализа данных таможенной статистики Казахстана во II квартале 2025 г. импорт из России вырос до 4,55 млрд. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г., импорт пылесосов, со встроенным электродвигателем,мощностью не более 1500 Вт, имеющих мешок для сбора пыли или другой пылесборник объемом не более 20 л вырос до 38,48 млн. USD.

По результатам обработки БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт преобразователей статических снизился до 62 млн. USD.