Экспорт из Казахстана электрических аккумуляторов в Киргизию
Объём экспорта аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольного (в тома числе квадратной) или иной формы (код ТНВЭД ТС 8507) из Казахстана в Киргизию за 2025 год составил 264,21 тыс. штук стоимостью 8,42 млн. $ при массе груза 4,43 тыс. тонн. Казахстан поставляет электрические аккумуляторы в Киргизию с ярко выраженной (45,00%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на февраль 2025 г., минимум – на сентябрь 2025 г. Средняя экспортная цена на аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы менялась в диапазоне от 26,76 до 36,43 долларов за штуку. В казахстанском экспорте аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольного (в тома числе квадратной) или иной формы преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
850710 - Свинцовые, используемые для запуска поршневых двигателей (доля по стоимости - 98,79%, доля по количеству - 99,16%);
850760 - Аккумуляторы литий-ионные (0,82% стоимости, 0,43% количества);
850720 - Прочие аккумуляторы свинцовые (0,30% стоимости, 0,40% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 514,65 тыс. | 301,36 | 18,24 тыс. |
| 2025-02 | 1,29 млн. | 471,28 | 41,58 тыс. |
| 2025-03 | 789,15 тыс. | 240,54 | 21,66 тыс. |
| 2025-04 | 897,81 тыс. | 520,95 | 30,03 тыс. |
| 2025-05 | 510,08 тыс. | 307,95 | 15,36 тыс. |
| 2025-06 | 515,6 тыс. | 302,63 | 17,26 тыс. |
| 2025-07 | 697,06 тыс. | 427,09 | 24,24 тыс. |
| 2025-08 | 270,55 тыс. | 162,67 | 10,11 тыс. |
| 2025-09 | 185,67 тыс. | 111,95 | 6,5 тыс. |
| 2025-10 | 719,66 тыс. | 419,84 | 22,26 тыс. |
| 2025-11 | 1,18 млн. | 670,33 | 32,91 тыс. |
| 2025-12 | 860,09 тыс. | 497,34 | 24,04 тыс. |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 28,22 |
| 2025-02 | 30,93 |
| 2025-03 | 36,43 |
| 2025-04 | 29,9 |
| 2025-05 | 33,21 |
| 2025-06 | 29,87 |
| 2025-07 | 28,75 |
| 2025-08 | 26,76 |
| 2025-09 | 28,56 |
| 2025-10 | 32,33 |
| 2025-11 | 35,76 |
| 2025-12 | 35,77 |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 850710 - Свинцовые, используемые для запуска порш... | 8,32 млн. $ | 4,42 тыс. тонн | 261,99 тыс. шт | 98,79% | 99,16% |
| 850760 - Аккумуляторы литий-ионные | 69,31 тыс. $ | 3,45 тонн | 1,15 тыс. шт | 0,82% | 0,43% |
| 850720 - Прочие аккумуляторы свинцовые | 25,62 тыс. $ | 5,07 тонн | 1,05 тыс. шт | 0,30% | 0,40% |
| 850780 - Аккумуляторы прочие | 7,25 тыс. $ | 0,55 тонн | 17 шт | 0,09% | 0,01% |
| 850750 - Аккумуляторы гидридно-никелевые | 31,76 $ | 0 тонн | 4 шт | 0,00% | 0,00% |
| 850790 - Части аккумуляторов электрических, включ... | 25,27 $ | 0,01 тонн | 0 шт | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 850710 - Свинцовые, используемые для запуска порш... | 850760 - Аккумуляторы литий-ионные | 850720 - Прочие аккумуляторы свинцовые | 850780 - Аккумуляторы прочие | 850750 - Аккумуляторы гидридно-никелевые |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 501,44 тыс. $ | 11,37 тыс. $ | 1,81 тыс. $ | 0 $ | 31,76 $ |
| 2025-02 | 1,28 млн. $ | 746,89 $ | 5,47 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 786,76 тыс. $ | 2,39 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 890,15 тыс. $ | 1,81 тыс. $ | 0 $ | 5,85 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 507,85 тыс. $ | 2,23 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 509,81 тыс. $ | 809,63 $ | 4,97 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 694,5 тыс. $ | 2,03 тыс. $ | 509,4 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 266,85 тыс. $ | 2,83 тыс. $ | 0 $ | 875,88 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 184,96 тыс. $ | 712,45 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 708,5 тыс. $ | 2,17 тыс. $ | 8,98 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 1,13 млн. $ | 40,27 тыс. $ | 2,54 тыс. $ | 526,53 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 856,82 тыс. $ | 1,94 тыс. $ | 1,34 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |

Согласно базе данных статистики внешней торговли Узбекистана в III квартале 2025 г. экспорт в Киргизию вырос до 144,84 млн. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт электрогенераторных установок и вращающихся электрических преобразователей снизился до 47,52 млн. USD.

По данным базы статистики ВЭД Казахстана в январе - сентябре 2025 г. экспорт печей микроволновых вырос до 3,56 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской таможни в январе - сентябре 2025 г. экспорт электрических сопротивлений нагревательных снизился до 2,29 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт в Киргизию вырос до 990,51 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г., импорт пылесосов, со встроенным электродвигателем,мощностью не более 1500 Вт, имеющих мешок для сбора пыли или другой пылесборник объемом не более 20 л вырос до 38,48 млн. USD.

По результатам обработки БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт преобразователей статических снизился до 62 млн. USD.