Экспорт из Казахстана частей трансформаторов электрических, статических электрических преобразователей, катушек индуктивности и дросселей
Объём экспорта частей трансформаторов электрических, статических электрических преобразователей, катушек индуктивности и дросселей (код ТНВЭД ТС 850490) из Казахстана за 2025 год составил 2,71 млн. $ при массе груза 182,37 тонн. Казахстан поставляет части трансформаторов электрических, статических электрических преобразователей, катушек индуктивности и дросселей на мировой рынок с ярко выраженной (72,08%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на июнь 2025 г., минимум – на апрель 2025 г. Средняя экспортная цена на части трансформаторов электрических, статических электрических преобразователей, катушек индуктивности и дросселей менялась в диапазоне от 1,95 тыс. до 84,65 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 92,75%, доля по массе - 55,53%), Киргизия (2,95% стоимости, 29,57% массы), Беларусь (1,87% стоимости, 0,04% массы), Узбекистан и Украина - крупнейшие страны-получатели частей трансформаторов электрических, статических электрических преобразователей, катушек индуктивности и дросселей из Казахстана. В казахстанском экспорте частей трансформаторов электрических, статических электрических преобразователей, катушек индуктивности и дросселей преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
85049098 - Прочие (доля по стоимости - 83,69%, доля по массе - 47,32%);
85049017 - Прочие (10,66% стоимости, 23,83% массы);
85049092 - Электронные модули машин подсубпозиции 8504 40 300 (5,16% стоимости, 0,91% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 67,07 тыс. | 2,36 |
| 2025-02 | 356,58 тыс. | 28,66 |
| 2025-03 | 198,09 тыс. | 16,6 |
| 2025-04 | 50,9 тыс. | 26,08 |
| 2025-05 | 444,38 тыс. | 5,25 |
| 2025-06 | 615,88 тыс. | 9 |
| 2025-07 | 252,36 тыс. | 13,91 |
| 2025-08 | 203,9 тыс. | 12,18 |
| 2025-09 | 89,51 тыс. | 6,62 |
| 2025-10 | 129,06 тыс. | 12,25 |
| 2025-11 | 115,3 тыс. | 46,91 |
| 2025-12 | 182,2 тыс. | 2,55 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 28,41 тыс. |
| 2025-02 | 12,44 тыс. |
| 2025-03 | 11,93 тыс. |
| 2025-04 | 1,95 тыс. |
| 2025-05 | 84,65 тыс. |
| 2025-06 | 68,44 тыс. |
| 2025-07 | 18,15 тыс. |
| 2025-08 | 16,74 тыс. |
| 2025-09 | 13,53 тыс. |
| 2025-10 | 10,54 тыс. |
| 2025-11 | 2,46 тыс. |
| 2025-12 | 71,36 тыс. |
География экспорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 2,51 млн. $ | 101,28 тонн | 92,75% | 55,53% |
| Киргизия | 79,72 тыс. $ | 53,92 тонн | 2,95% | 29,57% |
| Беларусь | 50,66 тыс. $ | 0,07 тонн | 1,87% | 0,04% |
| Узбекистан | 31,96 тыс. $ | 24,14 тонн | 1,18% | 13,24% |
| Украина | 28,66 тыс. $ | 2,78 тонн | 1,06% | 1,52% |
| Таджикистан | 3,22 тыс. $ | 0,06 тонн | 0,12% | 0,04% |
| Нидерланды | 1,39 тыс. $ | 0,04 тонн | 0,05% | 0,02% |
| Чехия | 210,93 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Словакия | 210 $ | 0,01 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Италия | 34,05 $ | 0,07 тонн | 0,00% | 0,04% |
| Китай | 0,03 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
| Период | Россия | Киргизия | Беларусь | Узбекистан | Украина |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 61,6 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 5,27 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 354,84 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 354,46 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 195,22 тыс. $ | 2,54 тыс. $ | 0 $ | 324,67 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 38,25 тыс. $ | 6,97 тыс. $ | 0 $ | 2,44 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 439,33 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 5,05 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 565,7 тыс. $ | 285,25 $ | 49,89 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 157,27 тыс. $ | 64,83 тыс. $ | 0 $ | 1,59 тыс. $ | 28,66 тыс. $ |
| 2025-08 | 203,78 тыс. $ | 0 $ | 110,82 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 88,85 тыс. $ | 0 $ | 658,66 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 128,6 тыс. $ | 458,17 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 94,89 тыс. $ | 3,54 тыс. $ | 0 $ | 16,69 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 180,83 тыс. $ | 1,09 тыс. $ | 0 $ | 242,32 $ | 0 $ |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 85049098 - Прочие | 2,26 млн. $ | 86,3 тонн | 83,69% | 47,32% |
| 85049017 - Прочие | 288,28 тыс. $ | 43,47 тонн | 10,66% | 23,83% |
| 85049092 - Электронные модули машин подсубпозиции 8... | 139,6 тыс. $ | 1,66 тонн | 5,16% | 0,91% |
| 85049006 - Электронные модули машин подсубпозиции 8... | 13,05 тыс. $ | 50,92 тонн | 0,48% | 27,92% |
| 85049011 - Сердечники ферритные для трансформаторов... | 180,64 $ | 0,02 тонн | 0,01% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 85049098 - Прочие | 85049017 - Прочие | 85049092 - Электронные модули машин подсубпозиции 8... | 85049006 - Электронные модули машин подсубпозиции 8... | 85049011 - Сердечники ферритные для трансформаторов... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 66,92 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 149,65 $ |
| 2025-02 | 201,16 тыс. $ | 154,97 тыс. $ | 445,94 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 195,54 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 2,54 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 43,93 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 6,97 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 439,33 тыс. $ | 5,05 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 563,81 тыс. $ | 0 $ | 52,07 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 223,35 тыс. $ | 28,66 тыс. $ | 345,61 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 203,74 тыс. $ | 0 $ | 157,21 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 88,24 тыс. $ | 0 $ | 1,27 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 129,06 тыс. $ | 0,03 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 95,53 тыс. $ | 16,23 тыс. $ | 0 $ | 3,54 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 13,5 тыс. $ | 83,36 тыс. $ | 85,31 тыс. $ | 0 $ | 30,99 $ |

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт электрогенераторных установок и вращающихся электрических преобразователей снизился до 47,52 млн. USD.

По данным базы статистики ВЭД Казахстана в январе - сентябре 2025 г. экспорт печей микроволновых вырос до 3,56 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской таможни в январе - сентябре 2025 г. экспорт электрических сопротивлений нагревательных снизился до 2,29 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г., импорт пылесосов, со встроенным электродвигателем,мощностью не более 1500 Вт, имеющих мешок для сбора пыли или другой пылесборник объемом не более 20 л вырос до 38,48 млн. USD.

По результатам обработки БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт преобразователей статических снизился до 62 млн. USD.

Согласно БД статистики таможни Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт смартфонов снизился до 372,34 млн. USD.

Согласно БД статистики ВЭД Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт микрофонов и подставок для них снизился до 858,3 тыс. USD.