Импорт в Казахстан мощностью более 7,5 квы
Объём импорта мощностью более 7,5 квы (код ТНВЭД ТС 85044087) в Казахстан за 2025 год составил 3,83 тыс. штук стоимостью 6,85 млн. $ при массе груза 156,47 тонн. Казахстан закупает мощностью более 7,5 кву на мировом рынке с ярко выраженной (46,05%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июнь 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя импортная цена на мощностью более 7,5 кву менялась в диапазоне от 838,51 до 4,64 тыс. долларов за штуку. Китай (доля по стоимости - 62,98%, доля по количеству - 71,06%), США (13,31% стоимости, 1,41% количества), Германия (7,04% стоимости, 3,81% количества), Россия и Япония - крупнейшие страны-поставщики мощностью более 7,5 квы в Казахстан. В казахстанском импорте мощностью более 7,5 квы преобладают товарные коды ТН ВЭД:
8504408700 - Мощностью более 7,5 ква (доля по стоимости - 100,00%, доля по количеству - 100,00%);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 200,14 тыс. | 3,34 | 143 |
| 2025-02 | 918,52 тыс. | 26,27 | 1,05 тыс. |
| 2025-03 | 485,84 тыс. | 16,93 | 506 |
| 2025-04 | 227,24 тыс. | 6,8 | 271 |
| 2025-05 | 358,3 тыс. | 6,31 | 107 |
| 2025-06 | 991,34 тыс. | 13,02 | 302 |
| 2025-07 | 825,92 тыс. | 14,2 | 178 |
| 2025-08 | 497,07 тыс. | 11,78 | 293 |
| 2025-09 | 424,56 тыс. | 10,51 | 168 |
| 2025-10 | 470,05 тыс. | 12,84 | 165 |
| 2025-11 | 917,98 тыс. | 22,77 | 255 |
| 2025-12 | 534,53 тыс. | 11,69 | 392 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 1,4 тыс. |
| 2025-02 | 875,62 |
| 2025-03 | 960,16 |
| 2025-04 | 838,51 |
| 2025-05 | 3,35 тыс. |
| 2025-06 | 3,28 тыс. |
| 2025-07 | 4,64 тыс. |
| 2025-08 | 1,7 тыс. |
| 2025-09 | 2,53 тыс. |
| 2025-10 | 2,85 тыс. |
| 2025-11 | 3,6 тыс. |
| 2025-12 | 1,36 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| Китай | 4,32 млн. $ | 129,42 тонн | 2,72 тыс. шт | 62,98% | 71,06% |
| США | 912,25 тыс. $ | 1,93 тонн | 54 шт | 13,31% | 1,41% |
| Германия | 482,18 тыс. $ | 2,95 тонн | 146 шт | 7,04% | 3,81% |
| Россия | 408,61 тыс. $ | 13,38 тонн | 671 шт | 5,96% | 17,52% |
| Япония | 165,22 тыс. $ | 2,37 тонн | 26 шт | 2,41% | 0,68% |
| Финляндия | 127,32 тыс. $ | 0,69 тонн | 6 шт | 1,86% | 0,16% |
| Беларусь | 111,54 тыс. $ | 0,84 тонн | 48 шт | 1,63% | 1,25% |
| Корея | 71,1 тыс. $ | 0,64 тонн | 45 шт | 1,04% | 1,18% |
| Польша | 56,76 тыс. $ | 0,52 тонн | 2 шт | 0,83% | 0,05% |
| Австрия | 48,75 тыс. $ | 1,14 тонн | 20 шт | 0,71% | 0,52% |
| Узбекистан | 40,99 тыс. $ | 0,98 тонн | 13 шт | 0,60% | 0,34% |
| Италия | 29,11 тыс. $ | 0,35 тонн | 4 шт | 0,42% | 0,10% |
| Франция | 27,21 тыс. $ | 0,29 тонн | 11 шт | 0,40% | 0,29% |
| Турция | 20,55 тыс. $ | 0,32 тонн | 33 шт | 0,30% | 0,86% |
| Индия | 15,18 тыс. $ | 0,52 тонн | 11 шт | 0,22% | 0,29% |
| Швеция | 7,22 тыс. $ | 0,05 тонн | 2 шт | 0,11% | 0,05% |
| Великобритания | 6,35 тыс. $ | 0,04 тонн | 3 шт | 0,09% | 0,08% |
| Нидерланды | 3,07 тыс. $ | 0,02 тонн | 1 шт | 0,04% | 0,03% |
| Испания | 2,2 тыс. $ | 0 тонн | 5 шт | 0,03% | 0,13% |
| Киргизия | 609,89 $ | 0,01 тонн | 6 шт | 0,01% | 0,16% |
| Остальная 1 страна | 145,04 $ | 0 тонн | 1 шт | 0,00% | 0,03% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | США | Германия | Россия | Япония |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 82,22 тыс. $ | 77,45 тыс. $ | 29,61 тыс. $ | 9,24 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 810,84 тыс. $ | 0 $ | 26,8 тыс. $ | 37,76 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 240,35 тыс. $ | 0 $ | 90,13 тыс. $ | 138,9 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 143,05 тыс. $ | 2,66 тыс. $ | 30,24 тыс. $ | 16,07 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 236,28 тыс. $ | 2,67 тыс. $ | 6,84 тыс. $ | 3,93 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 245,37 тыс. $ | 551,15 тыс. $ | 36,4 тыс. $ | 3,45 тыс. $ | 13,34 тыс. $ |
| 2025-07 | 690,98 тыс. $ | 46,72 тыс. $ | 5,05 тыс. $ | 3,27 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 366,95 тыс. $ | 0 $ | 10,34 тыс. $ | 81,33 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 135,92 тыс. $ | 72,55 тыс. $ | 20,89 тыс. $ | 61,53 тыс. $ | 123,31 тыс. $ |
| 2025-10 | 317,77 тыс. $ | 0 $ | 94,49 тыс. $ | 12,95 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 674,95 тыс. $ | 149,57 тыс. $ | 35,75 тыс. $ | 23,77 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 370,45 тыс. $ | 9,46 тыс. $ | 95,66 тыс. $ | 16,41 тыс. $ | 28,57 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 8504408700 - Мощностью более 7,5 ква | 6,85 млн. $ | 156,47 тонн | 3,83 тыс. шт | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 8504408700 - Мощностью более 7,5 ква |
|---|---|
| 2025-01 | 200,14 тыс. $ |
| 2025-02 | 918,52 тыс. $ |
| 2025-03 | 485,84 тыс. $ |
| 2025-04 | 227,24 тыс. $ |
| 2025-05 | 358,3 тыс. $ |
| 2025-06 | 991,34 тыс. $ |
| 2025-07 | 825,92 тыс. $ |
| 2025-08 | 497,07 тыс. $ |
| 2025-09 | 424,56 тыс. $ |
| 2025-10 | 470,05 тыс. $ |
| 2025-11 | 917,98 тыс. $ |
| 2025-12 | 534,53 тыс. $ |

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт электрогенераторных установок и вращающихся электрических преобразователей снизился до 47,52 млн. USD.

По данным базы статистики ВЭД Казахстана в январе - сентябре 2025 г. экспорт печей микроволновых вырос до 3,56 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской таможни в январе - сентябре 2025 г. экспорт электрических сопротивлений нагревательных снизился до 2,29 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г., импорт пылесосов, со встроенным электродвигателем,мощностью не более 1500 Вт, имеющих мешок для сбора пыли или другой пылесборник объемом не более 20 л вырос до 38,48 млн. USD.

По результатам обработки БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт преобразователей статических снизился до 62 млн. USD.

Согласно БД статистики таможни Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт смартфонов снизился до 372,34 млн. USD.

Согласно БД статистики ВЭД Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт микрофонов и подставок для них снизился до 858,3 тыс. USD.