Импорт в Казахстан установок электрогенераторных с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия мощностью более 375 кВА
Объём импорта установок электрогенераторных с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия мощностью более 375 кВА (код ТНВЭД ТС 850213) в Казахстан за 2025 год составил 15,9 тыс. штук стоимостью 32,18 млн. $ при массе груза 3,53 тыс. тонн. Казахстан закупает установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия мощностью более 375 кВА на мировом рынке с ярко выраженной (71,59%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя импортная цена на установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия мощностью более 375 ква менялась в диапазоне от 314,13 до 111,32 тыс. долларов за штуку. Китай (доля по стоимости - 61,47%, доля по количеству - 2,47%), Италия (18,55% стоимости, 0,19% количества), Турция (12,94% стоимости, 0,26% количества), Германия и Россия - крупнейшие страны-поставщики установок электрогенераторных с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия мощностью более 375 кВА в Казахстан. В казахстанском импорте установок электрогенераторных с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия мощностью более 375 кВА преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
85021340 - Установки электрогенераторные с поршневым двигат.внутр.сгорания с воспла м.от сжатия (дизелем или полудизелем): номинальной выходной мощностью более 750 ква, но не более 2000 ква (доля по стоимости - 64,02%, доля по количеству - 1,06%);
85021320 - Установки электрогенераторные с поршневым двигат.внутр.сгорания с воспла м.от сжатия (дизелем или полудизелем): номинальной выходной мощностью более 375 ква, но не более 750 ква (28,17% стоимости, 98,88% количества);
85021380 - Установки электрогенераторные с поршневым двигат.внутр.сгорания с воспла м.от сжатия (дизелем или полудизелем): номинальной выходной мощностью более 2000 ква (7,81% стоимости, 0,06% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,38 млн. | 125,33 | 24 |
| 2025-02 | 973,3 тыс. | 150,3 | 26 |
| 2025-03 | 1,13 млн. | 129,93 | 28 |
| 2025-04 | 2,41 млн. | 305,8 | 47 |
| 2025-05 | 1,6 млн. | 215,26 | 40 |
| 2025-06 | 2,78 млн. | 235,44 | 46 |
| 2025-07 | 1,79 млн. | 245,45 | 44 |
| 2025-08 | 4,85 млн. | 456,23 | 15,44 тыс. |
| 2025-09 | 1,98 млн. | 248,97 | 42 |
| 2025-10 | 2,2 млн. | 279,84 | 47 |
| 2025-11 | 2,97 млн. | 272,89 | 37 |
| 2025-12 | 8,13 млн. | 860,35 | 73 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 57,53 тыс. |
| 2025-02 | 37,43 тыс. |
| 2025-03 | 40,23 тыс. |
| 2025-04 | 51,24 тыс. |
| 2025-05 | 40,1 тыс. |
| 2025-06 | 60,47 тыс. |
| 2025-07 | 40,61 тыс. |
| 2025-08 | 314,13 |
| 2025-09 | 47,11 тыс. |
| 2025-10 | 46,79 тыс. |
| 2025-11 | 80,19 тыс. |
| 2025-12 | 111,32 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| Китай | 19,78 млн. $ | 2,69 тыс. тонн | 393 шт | 61,47% | 2,47% |
| Италия | 5,97 млн. $ | 325,82 тонн | 30 шт | 18,55% | 0,19% |
| Турция | 4,16 млн. $ | 327,59 тонн | 41 шт | 12,94% | 0,26% |
| Германия | 735,91 тыс. $ | 28,93 тонн | 6 шт | 2,29% | 0,04% |
| Россия | 627,98 тыс. $ | 95,34 тонн | 15,42 тыс. шт | 1,95% | 96,97% |
| Великобритания | 598,92 тыс. $ | 27,51 тонн | 2 шт | 1,86% | 0,01% |
| Индия | 209,04 тыс. $ | 15,97 тонн | 3 шт | 0,65% | 0,02% |
| Киргизия | 47 тыс. $ | 2,4 тонн | 1 шт | 0,15% | 0,01% |
| Узбекистан | 46 тыс. $ | 13,2 тонн | 3 шт | 0,14% | 0,02% |
| ОАЭ | 840 $ | 0,4 тонн | 2 шт | 0,00% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | Италия | Турция | Германия | Россия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 355,83 тыс. $ | 0 $ | 1,02 млн. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 825,88 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 147,42 тыс. $ |
| 2025-03 | 657,31 тыс. $ | 0 $ | 346,35 тыс. $ | 0 $ | 122,79 тыс. $ |
| 2025-04 | 2 млн. $ | 103,23 тыс. $ | 242,79 тыс. $ | 0 $ | 58,64 тыс. $ |
| 2025-05 | 1,23 млн. $ | 281,79 тыс. $ | 33 тыс. $ | 0 $ | 54,9 тыс. $ |
| 2025-06 | 999,08 тыс. $ | 1,54 млн. $ | 196,03 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 1,61 млн. $ | 0 $ | 177,36 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 2,48 млн. $ | 90,12 тыс. $ | 1,46 млн. $ | 532,05 тыс. $ | 86,65 тыс. $ |
| 2025-09 | 1,8 млн. $ | 0 $ | 82,13 тыс. $ | 0 $ | 96,79 тыс. $ |
| 2025-10 | 1,51 млн. $ | 254,56 тыс. $ | 383,67 тыс. $ | 0 $ | 54,4 тыс. $ |
| 2025-11 | 1,34 млн. $ | 1,01 млн. $ | 0 $ | 16,14 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 4,98 млн. $ | 2,69 млн. $ | 221,47 тыс. $ | 187,71 тыс. $ | 6,39 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 85021340 - Установки электрогенераторные с поршневы... | 20,6 млн. $ | 1,96 тыс. тонн | 168 шт | 64,02% | 1,06% |
| 85021320 - Установки электрогенераторные с поршневы... | 9,07 млн. $ | 1,37 тыс. тонн | 15,72 тыс. шт | 28,17% | 98,88% |
| 85021380 - Установки электрогенераторные с поршневы... | 2,51 млн. $ | 198,73 тонн | 10 шт | 7,81% | 0,06% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 85021340 - Установки электрогенераторные с поршневы... | 85021320 - Установки электрогенераторные с поршневы... | 85021380 - Установки электрогенераторные с поршневы... |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 711,27 тыс. $ | 665,35 тыс. $ | 4,02 тыс. $ |
| 2025-02 | 429,25 тыс. $ | 544,04 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 416,02 тыс. $ | 519,08 тыс. $ | 191,35 тыс. $ |
| 2025-04 | 1,4 млн. $ | 1,01 млн. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 872,55 тыс. $ | 731,38 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 2,07 млн. $ | 708,99 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 949,64 тыс. $ | 837,15 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 3,25 млн. $ | 1,2 млн. $ | 402,64 тыс. $ |
| 2025-09 | 663,49 тыс. $ | 868,79 тыс. $ | 446,27 тыс. $ |
| 2025-10 | 1,42 млн. $ | 782,56 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 2,57 млн. $ | 398,39 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 5,85 млн. $ | 807,36 тыс. $ | 1,47 млн. $ |

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт электрогенераторных установок и вращающихся электрических преобразователей снизился до 47,52 млн. USD.

По данным базы статистики ВЭД Казахстана в январе - сентябре 2025 г. экспорт печей микроволновых вырос до 3,56 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской таможни в январе - сентябре 2025 г. экспорт электрических сопротивлений нагревательных снизился до 2,29 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г., импорт пылесосов, со встроенным электродвигателем,мощностью не более 1500 Вт, имеющих мешок для сбора пыли или другой пылесборник объемом не более 20 л вырос до 38,48 млн. USD.

По результатам обработки БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт преобразователей статических снизился до 62 млн. USD.

Согласно БД статистики таможни Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт смартфонов снизился до 372,34 млн. USD.

Согласно БД статистики ВЭД Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт микрофонов и подставок для них снизился до 858,3 тыс. USD.