Импорт в Казахстан электрических двигателей и генераторов из Польши
Объём импорта двигателей и генераторов электрических (кроме электрогенераторных установок) (код ТНВЭД ТС 8501) в Казахстан из Польши за 2025 год составил 2,09 тыс. штук стоимостью 1,14 млн. $ при массе груза 30,75 тонн. Казахстан закупает электрические двигатели и генераторы в Польше с ярко выраженной (171,72%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на январь 2025 г., минимум – на март 2025 г. Средняя импортная цена на двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок) менялась в диапазоне от 122,06 до 5,18 тыс. долларов за штуку. В казахстанском импорте двигателей и генераторов электрических (кроме электрогенераторных установок) преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
850152 - Прочие двигатели переменного тока многофазные мощностью более 750 вт, но не более 75 квт (доля по стоимости - 71,06%, доля по количеству - 6,54%);
850110 - Двигатели мощностью не более 37,5 вт (10,57% стоимости, 69,72% количества);
850153 - Прочие двигатели переменного тока многофазные мощностью более 75 квт (7,61% стоимости, 0,24% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 631,99 тыс. | 13,66 | 122 |
| 2025-02 | 69,87 тыс. | 4,06 | 331 |
| 2025-03 | 13,91 тыс. | 0,25 | 44 |
| 2025-04 | 75,03 тыс. | 2,18 | 195 |
| 2025-05 | 55,57 тыс. | 1,91 | 112 |
| 2025-06 | 97,43 тыс. | 3,38 | 152 |
| 2025-07 | 53,66 тыс. | 1,1 | 319 |
| 2025-08 | 19,05 тыс. | 0,43 | 140 |
| 2025-09 | 52,37 тыс. | 2,34 | 204 |
| 2025-10 | 19,82 тыс. | 0,49 | 153 |
| 2025-11 | 16,97 тыс. | 0,25 | 139 |
| 2025-12 | 38,61 тыс. | 0,71 | 183 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 5,18 тыс. |
| 2025-02 | 211,08 |
| 2025-03 | 316,06 |
| 2025-04 | 384,76 |
| 2025-05 | 496,17 |
| 2025-06 | 640,99 |
| 2025-07 | 168,22 |
| 2025-08 | 136,08 |
| 2025-09 | 256,71 |
| 2025-10 | 129,56 |
| 2025-11 | 122,06 |
| 2025-12 | 211,01 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 850152 - Прочие двигатели переменного тока многоф... | 813,13 тыс. $ | 21,05 тонн | 137 шт | 71,06% | 6,54% |
| 850110 - Двигатели мощностью не более 37,5 вт | 120,95 тыс. $ | 1,79 тонн | 1,46 тыс. шт | 10,57% | 69,72% |
| 850153 - Прочие двигатели переменного тока многоф... | 87,09 тыс. $ | 3,92 тонн | 5 шт | 7,61% | 0,24% |
| 850151 - Двигатели переменного тока многофазные п... | 52,93 тыс. $ | 0,86 тонн | 73 шт | 4,63% | 3,49% |
| 850140 - Прочие двигатели переменного тока однофа... | 49,69 тыс. $ | 2,38 тонн | 380 шт | 4,34% | 18,15% |
| 850131 - Двигатели постоянного тока прочие; генер... | 15,57 тыс. $ | 0,73 тонн | 19 шт | 1,36% | 0,91% |
| 850120 - Универсальные двигатели переменного/пост... | 3,31 тыс. $ | 0,01 тонн | 10 шт | 0,29% | 0,48% |
| 850132 - Двигатели постоянного тока прочие; генер... | 1,63 тыс. $ | 0,01 тонн | 10 шт | 0,14% | 0,48% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 850152 - Прочие двигатели переменного тока многоф... | 850110 - Двигатели мощностью не более 37,5 вт | 850153 - Прочие двигатели переменного тока многоф... | 850151 - Двигатели переменного тока многофазные п... | 850140 - Прочие двигатели переменного тока однофа... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 621,64 тыс. $ | 4,05 тыс. $ | 0 $ | 4,55 тыс. $ | 1,56 тыс. $ |
| 2025-02 | 31,93 тыс. $ | 7,9 тыс. $ | 19,87 тыс. $ | 1,16 тыс. $ | 5,7 тыс. $ |
| 2025-03 | 6,36 тыс. $ | 4,62 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 1,15 тыс. $ |
| 2025-04 | 56,29 тыс. $ | 13,96 тыс. $ | 0 $ | 3,48 тыс. $ | 918,9 $ |
| 2025-05 | 22,77 тыс. $ | 5,41 тыс. $ | 14,9 тыс. $ | 4,84 тыс. $ | 2,37 тыс. $ |
| 2025-06 | 26,86 тыс. $ | 4,96 тыс. $ | 52,32 тыс. $ | 4,28 тыс. $ | 8,79 тыс. $ |
| 2025-07 | 10,29 тыс. $ | 11,2 тыс. $ | 0 $ | 24,51 тыс. $ | 6,51 тыс. $ |
| 2025-08 | 3,36 тыс. $ | 15,17 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 12,03 тыс. $ | 19,65 тыс. $ | 0 $ | 556,96 $ | 19,84 тыс. $ |
| 2025-10 | 7,89 тыс. $ | 9,16 тыс. $ | 0 $ | 2,3 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 3,68 тыс. $ | 9,07 тыс. $ | 0 $ | 4,22 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 10,02 тыс. $ | 15,81 тыс. $ | 0 $ | 3,03 тыс. $ | 2,85 тыс. $ |

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт электрогенераторных установок и вращающихся электрических преобразователей снизился до 47,52 млн. USD.

По данным базы статистики ВЭД Казахстана в январе - сентябре 2025 г. экспорт печей микроволновых вырос до 3,56 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской таможни в январе - сентябре 2025 г. экспорт электрических сопротивлений нагревательных снизился до 2,29 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г., импорт пылесосов, со встроенным электродвигателем,мощностью не более 1500 Вт, имеющих мешок для сбора пыли или другой пылесборник объемом не более 20 л вырос до 38,48 млн. USD.

По результатам обработки БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт преобразователей статических снизился до 62 млн. USD.

Согласно БД статистики таможни Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт смартфонов снизился до 372,34 млн. USD.

Согласно БД статистики ВЭД Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт микрофонов и подставок для них снизился до 858,3 тыс. USD.