Импорт в Казахстан электрических двигателей и генераторов из Нидерландов
Объём импорта двигателей и генераторов электрических (кроме электрогенераторных установок) (код ТНВЭД ТС 8501) в Казахстан из Нидерландов за 2025 год составил 769 штук стоимостью 1,06 млн. $ при массе груза 31,81 тонн. Казахстан закупает электрические двигатели и генераторы в Нидерланды с ярко выраженной (127,29%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на февраль 2025 г., минимум – на июль 2025 г. Средняя импортная цена на двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок) менялась в диапазоне от 255,92 до 14,66 тыс. долларов за штуку. В казахстанском импорте двигателей и генераторов электрических (кроме электрогенераторных установок) преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
850153 - Прочие двигатели переменного тока многофазные мощностью более 75 квт (доля по стоимости - 35,26%, доля по количеству - 0,13%);
850140 - Прочие двигатели переменного тока однофазные (21,90% стоимости, 47,85% количества);
850120 - Универсальные двигатели переменного/постоянного тока мощностью более 37,5вт (19,56% стоимости, 5,59% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 70,11 тыс. | 0,89 | 82 |
| 2025-02 | 410,46 тыс. | 20,42 | 28 |
| 2025-03 | 67,22 тыс. | 2,25 | 134 |
| 2025-04 | 52,99 тыс. | 0,45 | 37 |
| 2025-05 | 17,03 тыс. | 0,19 | 16 |
| 2025-06 | 226,43 тыс. | 3,09 | 49 |
| 2025-07 | 12,6 тыс. | 0,3 | 19 |
| 2025-08 | 85,6 тыс. | 2,42 | 160 |
| 2025-09 | 21,94 тыс. | 0,3 | 14 |
| 2025-10 | 49,14 тыс. | 1,19 | 192 |
| 2025-11 | 23,77 тыс. | 0,16 | 29 |
| 2025-12 | 18,88 тыс. | 0,16 | 9 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 855,03 |
| 2025-02 | 14,66 тыс. |
| 2025-03 | 501,64 |
| 2025-04 | 1,43 тыс. |
| 2025-05 | 1,06 тыс. |
| 2025-06 | 4,62 тыс. |
| 2025-07 | 663,29 |
| 2025-08 | 535,03 |
| 2025-09 | 1,57 тыс. |
| 2025-10 | 255,92 |
| 2025-11 | 819,73 |
| 2025-12 | 2,1 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 850153 - Прочие двигатели переменного тока многоф... | 372,46 тыс. $ | 20 тонн | 1 шт | 35,26% | 0,13% |
| 850140 - Прочие двигатели переменного тока однофа... | 231,35 тыс. $ | 6,18 тонн | 368 шт | 21,90% | 47,85% |
| 850120 - Универсальные двигатели переменного/пост... | 206,64 тыс. $ | 2,88 тонн | 43 шт | 19,56% | 5,59% |
| 850151 - Двигатели переменного тока многофазные п... | 87,27 тыс. $ | 0,98 тонн | 60 шт | 8,26% | 7,80% |
| 850152 - Прочие двигатели переменного тока многоф... | 77,68 тыс. $ | 1,12 тонн | 46 шт | 7,36% | 5,98% |
| 850110 - Двигатели мощностью не более 37,5 вт | 64,01 тыс. $ | 0,4 тонн | 213 шт | 6,06% | 27,70% |
| 850131 - Двигатели постоянного тока прочие; генер... | 5,98 тыс. $ | 0,02 тонн | 21 шт | 0,57% | 2,73% |
| 850171 - Номинальной выходной мощностью не более ... | 5,43 тыс. $ | 0 тонн | 1 шт | 0,51% | 0,13% |
| 850132 - Двигатели постоянного тока прочие; генер... | 5,36 тыс. $ | 0,22 тонн | 16 шт | 0,51% | 2,08% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 850153 - Прочие двигатели переменного тока многоф... | 850140 - Прочие двигатели переменного тока однофа... | 850120 - Универсальные двигатели переменного/пост... | 850151 - Двигатели переменного тока многофазные п... | 850152 - Прочие двигатели переменного тока многоф... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 0 $ | 26,66 тыс. $ | 724,56 $ | 0 $ | 33,84 тыс. $ |
| 2025-02 | 372,46 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 29,13 тыс. $ | 8,87 тыс. $ |
| 2025-03 | 0 $ | 53,07 тыс. $ | 4,75 тыс. $ | 958,83 $ | 840,31 $ |
| 2025-04 | 0 $ | 4 тыс. $ | 320,92 $ | 11,31 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 0 $ | 832,99 $ | 211,38 $ | 578,73 $ | 13,47 тыс. $ |
| 2025-06 | 0 $ | 16,5 тыс. $ | 185,15 тыс. $ | 10,23 тыс. $ | 3,49 тыс. $ |
| 2025-07 | 0 $ | 12,44 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 0 $ | 72,79 тыс. $ | 1,97 тыс. $ | 6,47 тыс. $ | 2,66 тыс. $ |
| 2025-09 | 0 $ | 3,18 тыс. $ | 3,43 тыс. $ | 0 $ | 8,3 тыс. $ |
| 2025-10 | 0 $ | 41,57 тыс. $ | 2,83 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 0 $ | 0 $ | 7,26 тыс. $ | 12,1 тыс. $ | 4,13 тыс. $ |
| 2025-12 | 0 $ | 303,61 $ | 0 $ | 16,49 тыс. $ | 2,08 тыс. $ |

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт электрогенераторных установок и вращающихся электрических преобразователей снизился до 47,52 млн. USD.

По данным базы статистики ВЭД Казахстана в январе - сентябре 2025 г. экспорт печей микроволновых вырос до 3,56 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской таможни в январе - сентябре 2025 г. экспорт электрических сопротивлений нагревательных снизился до 2,29 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г., импорт пылесосов, со встроенным электродвигателем,мощностью не более 1500 Вт, имеющих мешок для сбора пыли или другой пылесборник объемом не более 20 л вырос до 38,48 млн. USD.

По результатам обработки БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт преобразователей статических снизился до 62 млн. USD.

Согласно БД статистики таможни Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт смартфонов снизился до 372,34 млн. USD.

Согласно БД статистики ВЭД Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт микрофонов и подставок для них снизился до 858,3 тыс. USD.